ラスボス攻略 †
目次 †
ドルグレン (基礎HP400) †
所持AFの仕組み †
ドルグレンは、これまでに「ライバルマス」をスルーした(あるいは勝利せず進んだ)回数と同じだけの ライバルAFを追加で所持する。
この際 所持するライバルAFは、プレイヤー側が所持していないものからランダムで選択される。
よって、これまでにライバルマスで勝利しているほど ドルグレンの所持ライバルAFが減少するため、性能に弱体化する。
[補足]
戦闘前の会話で ドルグレンが「N人目の挑戦者」と話すのは、[N-1]人のライバルを ドルグレンが既に倒していることを示唆している。
そのため、Stage 4以降の全ライバルマスで勝利した場合は、最初の挑戦者として ドルグレンが出迎えることになる (会話内容が若干変更される)。
デッキ構成一覧 †
Stage 9,12,15の いずれのタイミングで挑んだかによってデッキ内容が大きく変化する。
各ステージに対して 3パターンのデッキが存在する。
(縦列に複数のスペルがある場合、等確率ランダムで1つが選択される。)
Stage9-A:MC型デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ブリンク | フレアバースト | トパーズスパーク | ミステリーブレード | ミスリルブレード | ミスリルブレード | ベビーファイア | マナチャージ2 | エナジーボール | エナジーボール | 攻撃回数差5 | メガエナジーボール | 自SC10以上 | カースヴォイス |
| バブルバリア | スチームカノン | アンバーレイ | エナジーブレード | | ヒーリングボール | コピーポーション | マナチャージ1 | | ヘルスリセット | | シャボンストーム | | |
| オーロラバリア | | シャボンストーム | エナジーボール | | | | | | | | エクスプロージョン | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | グレートストーン | 魔の秘伝書 | 魔術院の杖 | 傾いた砂時計 | ガラスの靴 |
| ミスリル鉱石 | ランタン | グリフォンの翼 | サークルピアス | ノーブルコート | レッドハーブ |
| 鉄の扇 | 水かき | 破れた奥義書 | メタルガントレット | エナジーの契約書 | クリスタルスカル |
| 黄金の腕輪 | ゴールドゴーグル | 騎士の手甲 | ファントムマント | 流星のホウキ | ハートラディッシュ |
Stage9-B:道具型ブレイカー †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ニンジャスター | ホーリーウォーター | フラッシュボム | メガエナジーボール | デコイドール | ボトルボム | ドレミファドライブ | アメジストヒール | ダークアムリタ | ディレイシールド | Turn5 開始時 | フラッシュボム | 自HP50%以下 | パナセアミスト |
| | | | プラチナサーベル | レッドカプセル | | ヒーリングボール | | クリアネクタル | スタングレネード | 被ダメージ130 | ポイズンボム | 敵攻撃回数10 | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | グレートストーン | 魔の秘伝書 | 魔術院の杖 | 傾いた砂時計 | ガラスの靴 |
| ミスリル鉱石 | ランタン | グリフォンの翼 | サークルピアス | ノーブルコート | レッドハーブ |
| 鉄の扇 | 水かき | 破れた奥義書 | メタルガントレット | エナジーの契約書 | クリスタルスカル |
| 黄金の腕輪 | ゴールドゴーグル | 騎士の手甲 | ファントムマント | 流星のホウキ | ハートラディッシュ |
Stage9-C:雷+風デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| スパークチャクラム | スタンクロー | ライトニングカノン | ダークアムリタ | サンダーストーミー | ハリケーンボール | サンダーボール | ディレイシールド | ウィンドボール | スパークランス | 敵マヒ発動 | ウィンドスピア | 敵虚弱発動 | スパークランス |
| | エアスラッシュ | ウィンドカノン | ヘルスリセット | | | プラズマボルト | ディレイポーション | サンダーボール | | | | | |
| | | | クリアネクタル | | | ウィンドボール | エメラルドスピア | | | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | 魔の秘伝書 | マナバズーカ | ハートラディッシュ | 鉢金 | 魔術院の杖 |
| 風の秘伝書 | 衝の秘伝書 | レースグローブ | グリフォンの翼 | ゴールドゴーグル | ナックルダスター |
| 雷の秘伝書 | 斬の秘伝書 | ちぎれたベルト | シュートガントレット | スペードのA | 黄金の腕輪 |
| エメラルドピアス | 雷水晶 | リボン | ダイヤモンド粉末 | レジェンドロータス | リジェネレート |
Stage12-A:光特化デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ホーリークレスト | グローネスボール | ダイヤフラッシュ | ライトチョップ | フラッシュレイズ | フラッシュボム | ダークアムリタ | フラッシュボム | パナセアミスト | フラッシュボム | 自HP50%以下 | ニアリーエリクシル | 両追加ダメージ×10 | ウォールブレイカ |
| | | | | | セイントバレット | ヘルスリセット | | | スタングレネード | | | | プラチナサーベル |
| | | | | | | クリアネクタル | | | | | | | ビームセイバー |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | ウィンプル | 破邪の兜 | ノーブルコート | トライアングルB | フロウレスアーマー | リジェネレート | 竹刀 |
| ダイヤモンド | 軍神の角笛 | ブラスバングル | スチールメット | 聖なるネックレス | フェニックスの羽 | レッドハーブ | 黄金の腕輪 |
| コンセプトデッキ | 小型女神像 | マギシールドZ | サークルピアス | 解答ボタン | デコボコメット | メタルガントレット | さまようウィスプ |
| 光の秘伝書 | 魔の秘伝書 | 斬の秘伝書 | 衝の秘伝書 | ノコギリ | スペルフォース | 毛糸玉 | ブーメラン |
Stage12-B:単種別系デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ピュリファイア | レテルライトソード | エースライト | エースライト | ダブルタップ | ダブルスラッシュ | エースライト | ミステリーブレード | プラチナサーベル | ウォールブレイカ | 自HP50%以下 | ニアリーエリクシル | Turn4 開始時 | レジェンドハーブ |
| | プラチナサーベル | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | | | ドラゴンクロー | ディレイポーション | | | | | | パナセアミスト |
| | ダブルタップ | コンフューズ | | | | | ディレイシールド | | | | | | ラージバリア |
| | ダブルスラッシュ | スペルブレイカ | | | | | | | | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | 毒吹き矢 | 竹刀 | 道着 | 軍手 | ファントムマント | メタルガントレット | 閃の魔法陣 |
| 斬の秘伝書 | 装の秘伝書 | 玉鋼の爪 | ハニカムシールド | 黄金の腕輪 | マネキン人形 | さまようウィスプ | コンセプトデッキ |
| 射の秘伝書 | 救急キット | ラッキーエッグ | フェザーシールド | 鉄の扇 | 騎士の手甲 | 破邪の兜 | 逆転の大鎌 |
| シュートガントレット | 破れた奥義書 | ブルーローズ | 魔法使いの帽子 | アサシンダガー | 大業物の鞘 | 毛糸玉 | サングラス |
Stage12-C:Rune系デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| RUNE:Ur | RUNE:Nied | RUNE:Nied | RUNE:Sigel | RUNE:Lagu | RUNE:Beorc | RUNE:Eolh | RUNE:Beorc | ドゥームズデイ | RUNE:Ear | 与ブレイク×2 | RUNE:Hagall | 敵HP20%以下 | RUNE:Ear |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | メタルハルバード | さまようウィスプ | カウントアップボム | 未来予知のオーブ | ソウイングブーツ | 悪魔の羽 | 太極印 |
| ルーンの契約書 | 大業物の鞘 | マスカレードマスク | サークルピアス | クリスマスソード | レッドハーブ | ゴールドゴーグル | ナックルダスター |
| 装の秘伝書 | マネキン人形 | 鉄の扇 | グリーンシールド | ラッキーエッグ | リボン | スペードのA | 妖魔蝶 |
| ブーメラン | 破れた奥義書 | マサムネヘルム | ノーブルコート | 傾いた砂時計 | 黄金リンゴ | サイコロ | リジェネレート |
Stage15-A:カッターソード型デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ホーリークレスト | カッターソード | カッターソード | カッターソード | フルヒーリング | ニアリーエリクシル | カッターソード | カッターソード | メテオレイン | カッターソード | 自HP80%以下 | カッターソード | 与ダメージ150 | カッターソード |
| ダーククレスト | | | | ドゥームズデイ | メテオレイン | | | | | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | 魔の秘伝書 | サークルピアス | 大業物の鞘 | スペルフォース | 凍てついた禁書 | さまようウィスプ | 未来予知のオーブ | マネキン人形 |
| 斬の秘伝書 | 装の秘伝書 | ファーストバリア | 逆転の大鎌 | ティンクルフロート | メタルガントレット | ラバーシールド | ブラスバングル | ソードの契約書 |
| 竹刀 | 毛糸玉 | リジェネレート | 補給物資 | 不死鳥の笛 | 破れた奥義書 | アサシンダガー | ノーブルコート | デコボコメット |
| 妖魔蝶 | マスカレードマスク | 戦旗 | サングラス | 鉄の扇 | 分かたれぬ双魔剣 | 雷帝の大盾 | フロウレスアーマー | レッドビーバー |
Stage15-B:炎+水混合デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| スチームボム | メガファイアボール | フレアバースト | ルビースラッシュ | ニアリーエリクシル | パナセアミスト | ルビースラッシュ | フレアカノン | ブリザディアフレア | フレアカノン | 与ブレイク×2 | デルタストライク | 与ダメージ150 | アクアブレード |
| タイダルウェーブ | メガアクアボール | ディープセイバー | サファイアショット | | | サファイアショット | アクアカノン | | アクアカノン | | フレアカノン | | フレイムブレード |
| | | | | | | | | | | | アイスストライカー | | ブレイズブレス |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑 | 炎の秘伝書 | 水の秘伝書 | 氷屋の看板 | 氷雷花 | 未来予知のオーブ | ゴールドゴーグル | ラバーシールド | ファーストバリア |
| 炎のリング | パワーアミュレット | パワータンバリン | マッチ箱 | トライアングルR | 赫怒の大釜 | さまようウィスプ | メタルガントレット | 鎖分銅 |
| 水のリング | グリーンハーブ | 板チョコミント | 翡翠のネックレス | ハイドロゼリー | 魔力結晶 | 閃の魔法陣 | リボン | ブーメラン |
| レッドハーブ | 黄金リンゴ | マナバズーカ | びっくり箱 | グリフォンの翼 | フェニックスの羽 | アクアフィールド | レジェンドロータス | 竹刀 |
Stage15-C:SC×MC型デッキ †
| 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| オーロラバリア | トパーズスパーク | サンダーフォール | ロングソード | レインボーバースト | レインボーバースト | ミスリルブレード | マナチャージ2 | ブリザディアフレア | オパールライト | 自SC20以上 | ミスリルブレード | 与ダメージ150 | レインボーバースト |
| ブリンク | メガサンダーボール | マッドウェーブ | ビスマスクロー | | | | | バブルストーム | マナチャージ2 | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| 甲冑(※) | 太極印 | 十手 | 読めない石板 | 戦旗 | 水かき | 道の秘伝書 | 解答ボタン | スペルフォース |
| 土の秘伝書 | スペードのA | 蒼光の魔法陣 | グレートストーン | レッドビーバー | ハニカムシールド | マネキン人形 | 騎士の手甲 | アダマンタイト |
| ミスリル鉱石 | 丸太 | ダイヤモンド粉末 | 閃の魔法陣 | デコボコメット | フェザーシールド | 白衣 | マギシールドZ | ノーブルコート |
| ブラスバングル | 魔の秘伝書 | クリスタルスカル | リボン | パチンコ | 軍手 | サイコロ | ブーメラン | ブラッククローク |
アスタリア (基礎HP600) †
所持AFの仕組み †
アスタリアは、必ずバイオレーションを追加で所持する。
デッキ構成一覧 †
全8パターンのデッキが存在する。
(縦列に複数のスペルがある場合、等確率ランダムで1つが選択される。)
Deck-A:MC型コントロール †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ホーリークレスト | マジカルロケット | ヒーリングピラー | グランインパクト | マナチャージ2 | フレアバースト | ドレインボール | クリアネクタル | メガエナジーボール | クリアネクタル | 自MC10以上 | シールドボール | 自MC20以上 | パナセアミスト |
| ダーククレスト | | | | | | ヒーリングボール | ヘルスリセット | | ダークアムリタ | | クラスターボール | | レジェンドハーブ |
| | | | | | | ダークネスフレア | | | | | | | |
| | | | | | | アンバーレイ | | | | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | 赫怒の大釜 | 炎の秘伝書 | ホワイトブリム | 炎のリング | リボン | ヘアバンド | 賢者の杖 | 騎士の手甲 |
| カオスリング | ハニカムシールド | 光の秘伝書 | ティンクルフロート | グレートストーン | グリフォンの翼 | 魔力結晶 | マスカレードマスク | 白衣 |
| ノーブルコート | さまようウィスプ | パワーアミュレット | 読めない石板 | 流星のホウキ | 鉢金 | シールドピック | 破れた奥義書 | 鉄の扇 |
| サークルピアス | 魔の秘伝書 | 傾いた砂時計 | 魔法使いの帽子 | フェニックスの羽 | ファントムマント | ドラコヘルム | マギシールドZ | 戦旗 |
Deck-B:ワンショットキルデッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| シールドボール | ミラーフィールド | パナセアミスト | フラグメンツレイン | ニアリーエリクシル | シールドボール | クロスカウンター | パナセアミスト | スチームカノン | シールドボール | 自HP10%以下 | アヤカシブレード | 自HP20%以下 | アヤカシブレード |
| | | レジェンドハーブ | | | | バヨネットSC | | | | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | 体の秘伝書 | 炎の秘伝書 | 救急キット | スペルフォース | アダマンタイト | ファントムマント | ドラコヘルム | サークルピアス |
| 分かたれぬ双魔剣 | シールドフォース | シュートガントレット | ティンクルフロート | ルビー | ホワイトブリム | ランタン | カウントアップボム | ノーブルコート |
| 光の秘伝書 | インヴィンシブル | スコープサイト | リボン | サファイア | 防の秘伝書 | 傾いた砂時計 | ミスリル鉱石 | 未来予知のオーブ |
| 射の秘伝書 | 斬の秘伝書 | リジェネレート | さまようウィスプ | とけない氷 | バリアオブウィル | 魔力結晶 | マサムネヘルム | グリフォンの翼 |
Deck-C:雷マヒ型デッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| スパークウォール | サンダーフォール | ギガショック | ライトニングカノン | ニアリーエリクシル | スパークランス | ギガショック | パナセアミスト | ムーンスパーク | パナセアミスト | 敵のマヒ10以上 | スパークランス | 両割り込み×2 | ギガショック |
| | | | | | スパークジャブ | | トパーズスパーク | | | | サンダーブレード | | |
| | | | | | | | | | | | メガサンダーボール | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | 雷の秘伝書 | トライアングルB | 傾いた砂時計 | 補給物資 | 雷帝の大盾 | ガラスの靴 | ハートラディッシュ | 黄金リンゴ |
| トパーズ | スパークバッジ | スパークの契約書 | 魔力結晶 | ブーメラン | 騎士団長の兜 | ディスチャージ | デコボコメット | レッドビーバー |
| ドクタースパイス | レッドハーブ | リボン | 雷水晶 | スチールメット | ブラスバングル | ソウイングブーツ | ラバーシールド | スペードのA |
| シールドフォース | 破邪の兜 | 魔法使いの帽子 | アーミークレート | 太極印 | シールドプレート | サイコロ | 道着 | 竜の牙 |
Deck-D:SC×MC型デッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ミラーフィールド | オーロラバリア | マッドウェーブ | ミスリルブレード | レインボーバースト | ブリンク | レインボーバースト | マナチャージ2 | ミスリルブレード | ミスリルブレード | 自SC10以上 | ドレインボール | 自MC20以上 | グランインパクト |
| | シャボンストーム | モーニングスター | メガエナジーボール | | | | | | | | ヒーリングボール | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | 読めない石板 | 魔力結晶 | ブーメラン | スチールメット | フロウレスアーマー | レッドハーブ | エクスラーフェの杖 | グレートストーン |
| ミスリル鉱石 | ダイヤモンド粉末 | リボン | グリーンハーブ | 竹刀 | スケイルシールド | 新しい古文書 | スペードのA | スペルフォース |
| 土の秘伝書 | クリスタルスカル | 傾いた砂時計 | ブラスバングル | 斬の秘伝書 | カウントアップボム | さまようウィスプ | デコボコメット | ティンクルフロート |
| 魔の秘伝書 | 丸太 | 太極印 | サイコロ | 装の秘伝書 | ラバーシールド | 魔術院の杖 | レッドビーバー | ノーブルコート |
Deck-E:ボール型デッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| クリスタルロッド | クラスターボール | メガファイアボール | プロミネンスボール | シールドボール | ダイナモボール | ダイナモボール | シールドボール | プロミネンスボール | メガファイアボール | 自HP20%以下 | プロミネンスボール | 被ダメージ130 | ニアリーエリクシル |
| | スラッシュボール | メガアクアボール | | ムーンライトボール | インパクトボール | インパクトボール | ドレインボール | | メガアクアボール | | | | |
| | メガエナジーボール | メガセイントボール | | ヒーリングボール | | | メガエナジーボール | | メガセイントボール | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | レッドビーバー | 魔法使いの帽子 | アーミークレート | スチールメット | レッドハーブ | 甲冑 | 太極印 | 未来予知のオーブ |
| トラペゾヘドロン | 妖魔蝶 | ブラスバングル | 魔の秘伝書 | カウントアップボム | ホワイトブリム | グリフォンの翼 | レジェンドロータス | さまようウィスプ |
| 黄金リンゴ | エクスラーフェの杖 | スノーミトン | 防の秘伝書 | グレートストーン | クリスマスソード | サークルピアス | ウィルフルブルーム | リボン |
| 読めない石板 | 流星のホウキ | サイコロ | シールドフォース | 魔力結晶 | 傾いた砂時計 | ノーブルコート | ティンクルフロート | 魔弾の指輪 |
Deck-F:単種別型デッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| プラチナサーベル | ピュリファイア | レテルライトソード | プラチナサーベル | ニアリーエリクシル | パナセアミスト | プラチナサーベル | エースライト | エースライト | エースライト | Turn3 開始時 | パナセアミスト | 自HP20%以下 | アヤカシブレード |
| ウォールブレイカ | | ウォールブレイカ | レテルライトソード | | | レテルライトソード | バリスタショット | バリスタショット | バリスタショット | | | | ヘヴィスタンプ |
| ゴーストストライク | | | | | | ウォールブレイカ | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | | | | ニアリーエリクシル |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | スパイクナックル | レッドハーブ | 大業物の鞘 | 黄金リンゴ | 太極印 | 魔法使いの帽子 | 補給物資 | メタルガントレット |
| 斬の秘伝書 | スコープサイト | カウントアップボム | 玉鋼の爪 | グリフォンの翼 | 甲冑 | 破邪の光輪 | マスカレードマスク | 不死鳥の笛 |
| 射の秘伝書 | サイコロ | ノーブルコート | ソウイングブーツ | クリスマスソード | アダマンタイト | ブラッククローク | 凍てついた禁書 | フェニックスの羽 |
| 竹刀 | レッドビーバー | サークルピアス | サングラス | スチールメット | リボン | アーミークレート | ファントムマント | ファーストバリア |
Deck-G:体術型デッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| エナジーガード | クロスカウンター | スカイハイキック | グランドブレイク | ライトチョップ | エナジーバレット | ハイキック | エナジービーム | インパクトボール | グランドブレイク | 与ブレイク×2 | グランドブレイク | 被ブレイク×3 | エナジービーム |
| | | ハイキック | | | エナジーブレード | ライトチョップ | | | | | | | ファイアパンチ |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | ブラスバングル | 魔法使いの帽子 | 土の秘伝書 | アーミークレート | 傾いた砂時計 | シールドフォース | 補給物資 | 防の秘伝書 |
| 体の秘伝書 | スパイクナックル | グリフォンの翼 | メタルガントレット | ファントムマント | トライアングルR | ソウイングブーツ | 不死鳥の笛 | 装の秘伝書 |
| 衝の秘伝書 | 三節棍 | スチールメット | ノーブルコート | リジェネレート | ディスチャージ | 未来予知のオーブ | アクアフィールド | レッドハーブ |
| ブーメラン | ナックルダスター | サークルピアス | リボン | フェニックスの羽 | 甲冑 | アダマンタイト | 太極印 | とけない氷 |
Deck-H:高火力スペルデッキ †
| 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | 4C | ?A | ?B | ?C | ?D |
| ワイドエフェクト | ミラーフィールド | ブラッディレイズ | ブラッディレイズ | フルヒーリング | パナセアミスト | レイジフィスト | プラチナサーベル | レテルライトソード | プラチナサーベル | 自SC10以上 | カースヴォイス | 両ブレイク×3 | ニアリーエリクシル |
| | | | | | | | ウォールブレイカ | ウォールブレイカ | レテルライトソード | | | | |
| 所持AF抽選テーブル (※)必ず所持 |
| The Creator(※) | ナックルダスター | リジェネレート | ランタン | 太極印 | 魔法使いの帽子 | 大業物の鞘 | ノーブルコート | 騎士の手甲 |
| 斬の秘伝書 | サイコロ | 甲冑 | ソウイングブーツ | ブラスバングル | ブーメラン | アサシンダガー | ブラッククローク | 傾いた砂時計 |
| ブラッディリング | フェニックスの羽 | リボン | スコープサイト | 解答ボタン | 魔法のランプ | マスカレードマスク | ファーストバリア | 未来予知のオーブ |
| 体の秘伝書 | ファントムマント | ディスチャージ | スチールメット | 補給物資 | ノコギリ | マネキン人形 | レッドハーブ | 破邪の兜 |