#author("2026-08-15T14:47:27+09:00","","")
#author("2026-09-09T00:43:02+09:00","","")
*イベントマス関連 [#EVENT_LIST]

**イベントマス効果一覧 [#EVENT_LIST2]
(備考)~
AF購入Evの詳細は、&color(red){[A/B/C] > D > E};と記載する。~
これは A/B/Cからランダムで1種が選択され、いずれも所持している場合は「D」、「D」も所持している場合は「E」が購入対象のAFとなるという意味である。~
(レア)等の記載の場合は、未所持で開放済のレアAFからランダムで抽選される~

|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''ID''|BGCOLOR(khaki):''内容''|BGCOLOR(khaki):''詳細''|BGCOLOR(khaki):''条件''|
|A|1|AF購入Ev(ホーキンス)|(150~250kane) [シュートガントレット/騎士団長の兜/スチールメット] > シールドプレート > 斬の秘伝書 > (レア)|―|
|~|2|AF購入Ev(エヌオン)|(120~300kane) [ノーマルキー/ハンターキー/バリアブルキー] > (レア)|―|
|~|3|AF購入Ev(ミアンヌ)|(180~360kane) [魔術師の杖/魔法使いの帽子] > 賢者の杖 > (レア)|―|
|~|4|AF購入Ev(グレイス)|(100~300kane) [氷雷花/スノーミトン] > 水の秘伝書 > 凍てついた禁書 > (レア)|―|
|~|5|AF購入Ev(ラクシーヌ)|(140~280kane) [小型女神像/聖なるネックレス/光の秘伝書] > 無限の聖水瓶 > (レア)|―|
|~|6|AF購入Ev(ホノカ)|(140~240kane) [風車/竹刀/鉄の扇/風の秘伝書] > エメラルドピアス > (レア)|―|
|~|7|AF購入Ev(イーガン)|(140~250kane) [ブラスバングル/軍手] > 防の秘伝書 > 傾いた砂時計 > (レア)|―|
|~|8|AF購入Ev(ラキア)|(120~180kane) [サークルピアス/ホワイトブリム/レースグローブ] > ロイヤルシールド > 防の秘伝書 > (レア)|―|
|~|9|AF購入Ev(ヴィクター)|(200~450kane) [ブラッディリング/トライアングルR/トライアングルB] > 虹の魔結晶 > インヴィンシブル > (レア)|―|
|~|10|スペル購入Ev(アンナ)|(100~200kane) フレイムブレード or フレアカノン or トリプルファイア|―|
|B|11|怪しい紋章の箱|消耗1or破損1で レアAFを入手|―|
|~|12|怪しい深緑の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & Luck+10|―|
|~|13|怪しい橙色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & VP+10|―|
|~|14|怪しい桃色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & ハート+3|―|
|~|15|怪しい金色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & 500kane|―|
|~|16|怪しい灰色の箱|消耗1or破損1で RUNE系スペル3種 & ハート+2|―|
|~|17|錬成釜A|ランダムなスペル3枚と引き換えに 150~250kane入手|―|
|~|18|錬成釜B|ランダムなスペル3枚と引き換えに レアAF入手|―|
|~|19|錬成釜C|ランダムなスペル5枚と引き換えに シークレットAF入手|―|
|~|20|水晶玉A|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 (3回まで実施可能)|―|
|~|21|水晶玉B|消耗2or破損2で レアAF入手 (3回まで実施可能)|―|
|~|22|水晶玉C|消耗3or破損3で シークレットAF入手 (3回まで実施可能)|―|
|~|23|遺跡のカギ|消耗2or破損2で 遺跡のカギを入手|「遺跡のカギ」未所持|
|~|24|黄金の宝箱|消耗1or破損1で 130~160kane入手|―|
|~|25|金塊|消耗1で 金塊を入手|「金塊」未所持|
|C|26|治療Ev(ミンファ)|100kaneで 消耗1or破損1|消耗or破損が1以上 所持金100kane以上|
|~|27|治療Ev(パルフィ)|200kaneで 消耗2or破損2|消耗or破損が2以上 所持金200kane以上|
|~|28|治療Ev(レンジア)|300kaneで 消耗3or破損3|消耗or破損が3以上 所持金300kane以上|
|~|29|スペル購入Ev(ナイティ)|エナジードレイン(90~160kane) or スーパードレイン(230~350kane)|―|
|~|30|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな衝スペル3枚と引き換えに 400~600kane入手|衝スペル3枚以上所持|
|~|31|スペル売却Ev(エリーナ)|ランダムな道スペル3枚と引き換えに ゴールドチェリー(AF)|道スペル3枚以上所持|
|~|32|スペル売却Ev(アクシィ)|ランダムな装スペル3枚と引き換えに ファイアの契約書|装スペル3枚以上所持|
|~|33|スペル売却Ev(ジェルナ)|ランダムな体スペル3枚と引き換えに アクアの契約書|体スペル3枚以上所持|
|~|34|スペル売却Ev(ブレイ)|ランダムな斬スペル3枚と引き換えに スパークの契約書|斬スペル3枚以上所持|
|~|35|スペル売却Ev(クレミ)|ランダムな土スペル3枚と引き換えに ストームの契約書|土スペル3枚以上所持|
|~|36|スペル売却Ev(レック)|ランダムな風スペル3枚と引き換えに セイントの契約書|風スペル3枚以上所持|
|~|37|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな防スペル3枚と引き換えに ダークの契約書|防スペル3枚以上所持|
|~|38|スペル売却Ev(ワイゼラ)|ランダムな魔スペル3枚と引き換えに ハート+2|魔スペル3枚以上所持|
|~|39|AF購入Ev(レベルカ)|消耗1で [コンバラリア/マギトキシン/毒入りワイン] > 闇の秘伝書 > 傾いた砂時計 > (シークレット)|―|
|~|40|AF購入Ev(ラトナ)|消耗2で [ブーメラン/クリスタルスカル/ダイヤモンド粉末] > 不死鳥の笛 > スペルフォース > (シークレット)|―|
|~|41|AF購入Ev(キクマサ)|消耗2で [鎖分銅/新しい古文書/十手] > アサシンダガー > 破れた奥義書 > (シークレット)|―|
|~|42|AF購入Ev(ダイル)|破損1で [パワーアミュレット/パワーピアス/炎の秘伝書] > ディスチャージ > パワータンバリン > (シークレット)|―|
|~|43|AF購入Ev(グスタフ)|消耗2で ハート+2|―|
|~|44|AF購入Ev(ボーガン)|破損3で ハート+3|―|
|D|45|戦闘Ev(ルビネ)|勝利で ルビー入手 & VP+5|―|
|~|46|戦闘Ev(クリス)|勝利で クリスタル入手 & VP+5|―|
|~|47|戦闘Ev(サファ)|勝利で サファイア入手 & VP+5|―|
|~|48|戦闘Ev(トパズ)|勝利で トパーズ入手 & VP+5|―|
|~|49|戦闘Ev(エムロ)|勝利で エメラルド入手 & VP+5|―|
|~|50|戦闘Ev(ディア)|勝利で ダイヤモンド入手 & VP+5|―|
|~|51|戦闘Ev(アミィ)|勝利で アメジスト入手 & VP+5|―|
|~|52|戦闘Ev(ラウニー)|勝利で ウィルフルブルーム入手 & VP+5|―|
|E|53|カードパックEv|[炎/水/雷] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|54|カードパックEv|[炎/風/光] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|55|カードパックEv|[炎/土/闇] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|56|カードパックEv|[水/風/闇] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|57|カードパックEv|[水/土/光] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|58|カードパックEv|[雷/風/土] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|59|カードパックEv|[雷/光/闇] いずれかのパック入手(該当種別のノーマルスペル3種2枚ずつ)|―|
|~|60|カードパックEv|消耗1or破損1で 3種のパック全て入手(3種は51~57の7パターン)|―|
|~|61|ボール強化A|100kaneで ボール系スペルを強化 (何回も発動)|所持金300kane以上 「魔弾の指輪」未所持|
|~|62|ボール強化B|Luck-3で ボール系スペルを強化 (何回も発動)|Luck 10以上 「魔弾の指輪」未所持|
|~|63|ボール強化C|VP-3で ボール系スペルを強化 (何回も発動)|VP 10以上 「魔弾の指輪」未所持|
|F|64|ショップEv1|契約書系AF専門ショップ|―|
|~|65|ショップEv2|RUNE系AF専門ショップ|―|
|~|66|ショップEv3|インタラプト条件ショップ|―|
|~|67|ショップEv4|100kane均一ショップ|―|
|~|68|ショップEv5|通常のスペルショップ|―|
|~|69|ショップEv6|通常のAFショップ|―|
|G|70|呪いの魔法陣1|効果1(Luck+3 & 消耗+1) と 効果2(VP+3 & 破損+1)のどちらか選択|―|
|~|71|呪いの魔法陣2|効果1(Exp+150 & 消耗+1) と 効果2(300kane & 破損+1)のどちらか選択|―|
|~|72|呪いの魔法陣3|効果1(Luck-4 & 消耗-1) と 効果2(550kane & 破損+2)のどちらか選択|Luckが4以上 消耗が1以上|
|~|73|呪いの魔法陣4|効果1(消耗+2 & 破損-3) と 効果2(VP+3 & 破損+1)のどちらか選択|破損が3以上|
|~|74|呪いの魔法陣5|効果1(Luck+9 & 消耗+2) と 効果2(EXP+120 & 破損+1)のどちらか選択|―|
|~|75|呪いの魔法陣6|効果1(EXP+400 & 消耗+2) と 効果2(所持金0 & 破損-3)のどちらか選択|破損が3以上|
|~|76|変化の魔法陣1|「Turn3開始時→敵HP20%以下」または「自HP60%以下→敵HP10%以下」& ハート+1|―|
|~|77|変化の魔法陣2|「Turn4開始時→両割り込み×2」または「自HP50%以下→敵割り込み×2」& ハート+1|―|
|~|78|変化の魔法陣3|「Turn5開始時→自HP70%以下」または「自HP40%以下→自HP80%以下」& ハート+1|―|
|~|79|変化の魔法陣4|「Turn6開始時→自SP上昇300」または「自HP30%以下→敵SP上昇300」& ハート+1|―|
|~|80|変化の魔法陣5|「Turn7開始時→与シールド破壊×2」または「自HP20%以下→敵シールド破壊×2」& ハート+1|―|
|~|81|変化の魔法陣6|「Turn8開始時→両ブレイク×4」または「自HP10%以下→両ブレイク×5」& ハート+1|―|

**イベントマス抽選の内部処理 [#EVENT_CHOICE]
A~Gの7グループから1つを、等確率ランダムで抽選する。~
この時、グループごとに以下の条件が存在し、条件を満たしたグループのみが抽選対象となる。~
選択されたグループのうち、今回のプレイ中に出現していないイベントかつ 条件を満たすイベントに決定。(※)~

|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''出現条件''|
|A|Stage 16以外 所持金が500kane以上 |
|B|常に出現|
|C|Stage 16以外|
|D|Stage 4~15|
|D|Stage 3~15|
|E|常に出現|
|F|所持金が400kane以上|
|G|常に出現|
(※)グループDに限り、ゲーム中で勝利したことがないエネミーが優先して抽選される。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS