#author("2026-08-28T02:45:04+09:00","","")
#author("2026-08-28T02:46:13+09:00","","")
*プレイスコア算出 [#PlayScore]
プレイレコードのトータルスコアは、以下の式で算出される。~
小数点の演算の都合上、プレイレコードに表示されたスコアとランキングで若干のズレがある場合がある。ご了承されたし。~

***スコア算出項目 [#ps_score]
|BGCOLOR(khaki):''項目''|BGCOLOR(khaki):''スコア''|BGCOLOR(khaki):''備考''|
|クリア|「敗退..」:0 「クリア」:1000000 「完全勝利!」:3000000||
|ステージ数|Stageの値×100000|最大で 1600000|
|レベル|Lv×1000|最大で 30000|
|所持ハート|ハート数×100000||
|所持金|kane×10||
|所持スペル/AF数|所持スペル数×所持AF数×100||
|総スペルブレイク数|累計スペルブレイク数×10000|敗北時にも計上される|
|バトルレコード最高値|バトルレコード最高値×1000||
|戦闘結果|(勝利数)÷(勝利数+敗北数)|小数点第三位で四捨五入|
|VP|×(1.00+(最終VP×0.01))|VP1につき ×0.01|
|難易度ボーナス|×1.00~×7.00|※下表を参照|

***難易度ボーナス一覧 [#ps_bonus]
|BGCOLOR(khaki):''難易度''|BGCOLOR(khaki):''倍率''|
|CASUAL||
|NORMAL||
|HARD||
|S-HARD||
|U-HARD||
|X-HARD||
|HELL||
|HELL??||
|CASUAL|×1.00|
|NORMAL|×1.10|
|HARD|×1.25|
|S-HARD|×1.50|
|U-HARD|×1.75|
|X-HARD|×2.00|
|HELL|×2.50|
|HELL??|×2.55+(??の値×0.05)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS