イベントマス関連
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*イベントマス関連 [#EVENT_LIST]
**イベントマス効果一覧 [#EVENT_LIST2]
(備考)~
AF購入Evの詳細は、&color(red){[A/B/C] > D > E};と記載する...
これは A/B/Cからランダムで1種が選択され、いずれも所持して...
(レア)等の記載の場合は、未所持で開放済のレアAFからラン...
|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''ID''|BGCOLO...
|A|1|AF購入Ev(ホーキンス)|(150~250kane) [シュートガント...
|~|2|AF購入Ev(エヌオン)|(120~300kane) [ノーマルキー/ハ...
|~|3|AF購入Ev(ミアンヌ)|(180~360kane) [魔術師の杖/魔法...
|~|4|AF購入Ev(グレイス)|(100~300kane) [氷雷花/スノーミ...
|~|5|AF購入Ev(ラクシーヌ)|(140~280kane) [小型女神像/聖...
|~|6|AF購入Ev(ホノカ)|(140~240kane) [風車/竹刀/鉄の扇/...
|~|7|AF購入Ev(イーガン)|(140~250kane) [ブラスバングル/...
|~|8|AF購入Ev(ラキア)|(120~180kane) [サークルピアス/ホ...
|~|9|AF購入Ev(ヴィクター)|(200~450kane) [ブラッディリン...
|~|10|スペル購入Ev(アンナ)|(100~200kane) フレイムブレー...
|B|11|怪しい紋章の箱|消耗1or破損1で レアAFを入手|―|
|~|12|怪しい深緑の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & Lu...
|~|13|怪しい橙色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & VP...
|~|14|怪しい桃色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & ハ...
|~|15|怪しい金色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & 50...
|~|16|怪しい灰色の箱|消耗1or破損1で RUNE系スペル3種 & ハ...
|~|17|錬成釜A|ランダムなスペル3枚と引き換えに 150~250kan...
|~|18|錬成釜B|ランダムなスペル3枚と引き換えに レアAF入...
|~|19|錬成釜C|ランダムなスペル5枚と引き換えに シークレッ...
|~|20|水晶玉A|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 (3回まで実...
|~|21|水晶玉B|消耗2or破損2で レアAF入手 (3回まで実施可...
|~|22|水晶玉C|消耗3or破損3で シークレットAF入手 (3回ま...
|~|23|遺跡のカギ|消耗2or破損2で 遺跡のカギを入手|「遺跡の...
|~|24|黄金の宝箱|消耗1or破損1で 130~160kane入手|―|
|~|25|金塊|消耗1で 金塊を入手|「金塊」未所持|
|C|26|治療Ev(ミンファ)|100kaneで 消耗1or破損1|消耗or破損...
|~|27|治療Ev(パルフィ)|200kaneで 消耗2or破損2|消耗or破損...
|~|28|治療Ev(レンジア)|300kaneで 消耗3or破損3|消耗or破損...
|~|29|スペル購入Ev(ナイティ)|エナジードレイン(90~160kane...
|~|30|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな衝スペル3枚と引き換え...
|~|31|スペル売却Ev(エリーナ)|ランダムな道スペル3枚と引き...
|~|32|スペル売却Ev(アクシィ)|ランダムな装スペル3枚と引き...
|~|33|スペル売却Ev(ジェルナ)|ランダムな体スペル3枚と引き...
|~|34|スペル売却Ev(ブレイ)|ランダムな斬スペル3枚と引き換...
|~|35|スペル売却Ev(クレミ)|ランダムな土スペル3枚と引き換...
|~|36|スペル売却Ev(レック)|ランダムな風スペル3枚と引き換...
|~|37|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな防スペル3枚と引き換え...
|~|38|スペル売却Ev(ワイゼラ)|ランダムな魔スペル3枚と引き...
|~|39|AF購入Ev(レベルカ)|消耗1で [コンバラリア/マギトキシ...
|~|40|AF購入Ev(ラトナ)|消耗2で [ブーメラン/クリスタルスカ...
|~|41|AF購入Ev(キクマサ)|消耗2で [鎖分銅/新しい古文書/十...
|~|42|AF購入Ev(ダイル)|破損1で [パワーアミュレット/パワー...
|~|43|AF購入Ev(グスタフ)|消耗2で ハート+2|―|
|~|44|AF購入Ev(ボーガン)|破損3で ハート+3|―|
|D|45|戦闘Ev(ルビネ)|勝利で ルビー入手 & VP+5|―|
|~|46|戦闘Ev(クリス)|勝利で クリスタル入手 & VP+5|―|
|~|47|戦闘Ev(サファ)|勝利で サファイア入手 & VP+5|―|
|~|48|戦闘Ev(トパズ)|勝利で トパーズ入手 & VP+5|―|
|~|49|戦闘Ev(エムロ)|勝利で エメラルド入手 & VP+5|―|
|~|50|戦闘Ev(ディア)|勝利で ダイヤモンド入手 & VP+5|―|
|~|51|戦闘Ev(アミィ)|勝利で アメジスト入手 & VP+5|―|
|~|52|戦闘Ev(ラウニー)|勝利で ウィルフルブルーム入手 & VP...
|E|53|カードパックEv|[炎/水/雷] いずれかのパック入手(該当...
|~|54|カードパックEv|[炎/風/光] いずれかのパック入手(該当...
|~|55|カードパックEv|[炎/土/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|56|カードパックEv|[水/風/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|57|カードパックEv|[水/土/光] いずれかのパック入手(該当...
|~|58|カードパックEv|[雷/風/土] いずれかのパック入手(該当...
|~|59|カードパックEv|[雷/光/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|60|カードパックEv|消耗1or破損1で 3種のパック全て入手(3...
|~|61|ボール強化A|100kaneで ボール系スペルを強化 (何回も...
|~|62|ボール強化B|Luck-3で ボール系スペルを強化 (何回も発...
|~|63|ボール強化C|VP-3で ボール系スペルを強化 (何回も発動...
|F|64|ショップEv1|契約書系AF専門ショップ|―|
|~|65|ショップEv2|RUNE系AF専門ショップ|―|
|~|66|ショップEv3|インタラプト条件ショップ|―|
|~|67|ショップEv4|100kane均一ショップ|―|
|~|68|ショップEv5|通常のスペルショップ|―|
|~|69|ショップEv6|通常のAFショップ|―|
|G|70|呪いの魔法陣1|効果1(Luck+3 & 消耗+1) と 効果2(VP+3 ...
|~|71|呪いの魔法陣2|効果1(Exp+150 & 消耗+1) と 効果2(300k...
|~|72|呪いの魔法陣3|効果1(Luck-4 & 消耗-1) と 効果2(550ka...
|~|73|呪いの魔法陣4|効果1(消耗+2 & 破損-3) と 効果2(VP+3 ...
|~|74|呪いの魔法陣5|効果1(Luck+9 & 消耗+2) と 効果2(EXP+1...
|~|75|呪いの魔法陣6|効果1(EXP+400 & 消耗+2) と 効果2(所持...
|~|76|変化の魔法陣1|「Turn3開始時→敵HP20%以下」または「自...
|~|77|変化の魔法陣2|「Turn4開始時→両割り込み×2」または「...
|~|78|変化の魔法陣3|「Turn5開始時→自HP70%以下」または「自...
|~|79|変化の魔法陣4|「Turn6開始時→自SP上昇300」または「自...
|~|80|変化の魔法陣5|「Turn7開始時→与シールド破壊×2」また...
|~|81|変化の魔法陣6|「Turn8開始時→両ブレイク×4」または「...
**イベントマス抽選の内部処理 [#EVENT_CHOICE]
A~Gの7グループから1つを、等確率ランダムで抽選する。~
この時、グループごとに以下の条件が存在し、条件を満たした...
選択されたグループのうち、今回のプレイ中に出現していない...
|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''出現条件''|
|A|Stage 16以外 所持金が500kane以上 |
|B|常に出現|
|C|Stage 16以外|
|D|Stage 3~15|
|E|常に出現|
|F|所持金が400kane以上|
|G|常に出現|
(※)グループDに限り、ゲーム中で勝利したことがないエネミー...
終了行:
*イベントマス関連 [#EVENT_LIST]
**イベントマス効果一覧 [#EVENT_LIST2]
(備考)~
AF購入Evの詳細は、&color(red){[A/B/C] > D > E};と記載する...
これは A/B/Cからランダムで1種が選択され、いずれも所持して...
(レア)等の記載の場合は、未所持で開放済のレアAFからラン...
|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''ID''|BGCOLO...
|A|1|AF購入Ev(ホーキンス)|(150~250kane) [シュートガント...
|~|2|AF購入Ev(エヌオン)|(120~300kane) [ノーマルキー/ハ...
|~|3|AF購入Ev(ミアンヌ)|(180~360kane) [魔術師の杖/魔法...
|~|4|AF購入Ev(グレイス)|(100~300kane) [氷雷花/スノーミ...
|~|5|AF購入Ev(ラクシーヌ)|(140~280kane) [小型女神像/聖...
|~|6|AF購入Ev(ホノカ)|(140~240kane) [風車/竹刀/鉄の扇/...
|~|7|AF購入Ev(イーガン)|(140~250kane) [ブラスバングル/...
|~|8|AF購入Ev(ラキア)|(120~180kane) [サークルピアス/ホ...
|~|9|AF購入Ev(ヴィクター)|(200~450kane) [ブラッディリン...
|~|10|スペル購入Ev(アンナ)|(100~200kane) フレイムブレー...
|B|11|怪しい紋章の箱|消耗1or破損1で レアAFを入手|―|
|~|12|怪しい深緑の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & Lu...
|~|13|怪しい橙色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & VP...
|~|14|怪しい桃色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & ハ...
|~|15|怪しい金色の箱|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 & 50...
|~|16|怪しい灰色の箱|消耗1or破損1で RUNE系スペル3種 & ハ...
|~|17|錬成釜A|ランダムなスペル3枚と引き換えに 150~250kan...
|~|18|錬成釜B|ランダムなスペル3枚と引き換えに レアAF入...
|~|19|錬成釜C|ランダムなスペル5枚と引き換えに シークレッ...
|~|20|水晶玉A|消耗1or破損1で ノーマルAF入手 (3回まで実...
|~|21|水晶玉B|消耗2or破損2で レアAF入手 (3回まで実施可...
|~|22|水晶玉C|消耗3or破損3で シークレットAF入手 (3回ま...
|~|23|遺跡のカギ|消耗2or破損2で 遺跡のカギを入手|「遺跡の...
|~|24|黄金の宝箱|消耗1or破損1で 130~160kane入手|―|
|~|25|金塊|消耗1で 金塊を入手|「金塊」未所持|
|C|26|治療Ev(ミンファ)|100kaneで 消耗1or破損1|消耗or破損...
|~|27|治療Ev(パルフィ)|200kaneで 消耗2or破損2|消耗or破損...
|~|28|治療Ev(レンジア)|300kaneで 消耗3or破損3|消耗or破損...
|~|29|スペル購入Ev(ナイティ)|エナジードレイン(90~160kane...
|~|30|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな衝スペル3枚と引き換え...
|~|31|スペル売却Ev(エリーナ)|ランダムな道スペル3枚と引き...
|~|32|スペル売却Ev(アクシィ)|ランダムな装スペル3枚と引き...
|~|33|スペル売却Ev(ジェルナ)|ランダムな体スペル3枚と引き...
|~|34|スペル売却Ev(ブレイ)|ランダムな斬スペル3枚と引き換...
|~|35|スペル売却Ev(クレミ)|ランダムな土スペル3枚と引き換...
|~|36|スペル売却Ev(レック)|ランダムな風スペル3枚と引き換...
|~|37|スペル売却Ev(マキ)|ランダムな防スペル3枚と引き換え...
|~|38|スペル売却Ev(ワイゼラ)|ランダムな魔スペル3枚と引き...
|~|39|AF購入Ev(レベルカ)|消耗1で [コンバラリア/マギトキシ...
|~|40|AF購入Ev(ラトナ)|消耗2で [ブーメラン/クリスタルスカ...
|~|41|AF購入Ev(キクマサ)|消耗2で [鎖分銅/新しい古文書/十...
|~|42|AF購入Ev(ダイル)|破損1で [パワーアミュレット/パワー...
|~|43|AF購入Ev(グスタフ)|消耗2で ハート+2|―|
|~|44|AF購入Ev(ボーガン)|破損3で ハート+3|―|
|D|45|戦闘Ev(ルビネ)|勝利で ルビー入手 & VP+5|―|
|~|46|戦闘Ev(クリス)|勝利で クリスタル入手 & VP+5|―|
|~|47|戦闘Ev(サファ)|勝利で サファイア入手 & VP+5|―|
|~|48|戦闘Ev(トパズ)|勝利で トパーズ入手 & VP+5|―|
|~|49|戦闘Ev(エムロ)|勝利で エメラルド入手 & VP+5|―|
|~|50|戦闘Ev(ディア)|勝利で ダイヤモンド入手 & VP+5|―|
|~|51|戦闘Ev(アミィ)|勝利で アメジスト入手 & VP+5|―|
|~|52|戦闘Ev(ラウニー)|勝利で ウィルフルブルーム入手 & VP...
|E|53|カードパックEv|[炎/水/雷] いずれかのパック入手(該当...
|~|54|カードパックEv|[炎/風/光] いずれかのパック入手(該当...
|~|55|カードパックEv|[炎/土/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|56|カードパックEv|[水/風/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|57|カードパックEv|[水/土/光] いずれかのパック入手(該当...
|~|58|カードパックEv|[雷/風/土] いずれかのパック入手(該当...
|~|59|カードパックEv|[雷/光/闇] いずれかのパック入手(該当...
|~|60|カードパックEv|消耗1or破損1で 3種のパック全て入手(3...
|~|61|ボール強化A|100kaneで ボール系スペルを強化 (何回も...
|~|62|ボール強化B|Luck-3で ボール系スペルを強化 (何回も発...
|~|63|ボール強化C|VP-3で ボール系スペルを強化 (何回も発動...
|F|64|ショップEv1|契約書系AF専門ショップ|―|
|~|65|ショップEv2|RUNE系AF専門ショップ|―|
|~|66|ショップEv3|インタラプト条件ショップ|―|
|~|67|ショップEv4|100kane均一ショップ|―|
|~|68|ショップEv5|通常のスペルショップ|―|
|~|69|ショップEv6|通常のAFショップ|―|
|G|70|呪いの魔法陣1|効果1(Luck+3 & 消耗+1) と 効果2(VP+3 ...
|~|71|呪いの魔法陣2|効果1(Exp+150 & 消耗+1) と 効果2(300k...
|~|72|呪いの魔法陣3|効果1(Luck-4 & 消耗-1) と 効果2(550ka...
|~|73|呪いの魔法陣4|効果1(消耗+2 & 破損-3) と 効果2(VP+3 ...
|~|74|呪いの魔法陣5|効果1(Luck+9 & 消耗+2) と 効果2(EXP+1...
|~|75|呪いの魔法陣6|効果1(EXP+400 & 消耗+2) と 効果2(所持...
|~|76|変化の魔法陣1|「Turn3開始時→敵HP20%以下」または「自...
|~|77|変化の魔法陣2|「Turn4開始時→両割り込み×2」または「...
|~|78|変化の魔法陣3|「Turn5開始時→自HP70%以下」または「自...
|~|79|変化の魔法陣4|「Turn6開始時→自SP上昇300」または「自...
|~|80|変化の魔法陣5|「Turn7開始時→与シールド破壊×2」また...
|~|81|変化の魔法陣6|「Turn8開始時→両ブレイク×4」または「...
**イベントマス抽選の内部処理 [#EVENT_CHOICE]
A~Gの7グループから1つを、等確率ランダムで抽選する。~
この時、グループごとに以下の条件が存在し、条件を満たした...
選択されたグループのうち、今回のプレイ中に出現していない...
|BGCOLOR(khaki):''グループ''|BGCOLOR(khaki):''出現条件''|
|A|Stage 16以外 所持金が500kane以上 |
|B|常に出現|
|C|Stage 16以外|
|D|Stage 3~15|
|E|常に出現|
|F|所持金が400kane以上|
|G|常に出現|
(※)グループDに限り、ゲーム中で勝利したことがないエネミー...
ページ名: