ボスモンスター †
リンク †
凡例 †
「HPM」:HPMAXに同じ。
「MPM」:MPMAXに同じ。
「攻属」:攻撃属性。プレイヤー側の武器属性に相当。
「行動」:行動回数。1.4ならば、40%の確率で2回行動する。
「H再」:HP再生率に同じ。
「確率」:ドロップ確率の分母。12ならば「1/12」の確率でドロップする。
属性耐性の記号
記号は、被ダメージ倍率に対応。
「◎」=150%以上 「〇」=149%~120% 「 」=119%~81% 「△」=80%~50% 「▲」=49%~1% 「×」=0%以下
ボスモンスター(通常) †
ステータス | 属性耐性 | ドロップ |
名前 | Lv | Exp | Cexp | HPM | MPM | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | LUK | 攻属 | 行動 | 命中 | 回避 | H再 | 物 | 射 | 炎 | 氷 | 水 | 雷 | 風 | 光 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品B | 確率 |
ウンディーネ | 8 | 120 | 16 | 1680 | 100 | 16 | 17 | 16 | 19 | 15 | 9 | 水 | 1.4 | 95% | 0% | 0% | 0% | | | X | ◎ | X | 〇 | | 激流の宝珠 | 1 | サファイアバングル | 1 | | |
騎士の亡霊 | 9 | 140 | 15 | 2000 | 55 | 16 | 16 | 12 | 13 | 8 | 20 | 物理 | 2 | 95% | 1% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | △ | △ | 兵士の剣 | 1 | 大きな魔力の欠片 | 1 | | |
ボスゲイザー | 10 | 90 | 20 | 1220 | 80 | 19 | 28 | 10 | 22 | 22 | 20 | 物理 | 2 | 95% | 1% | 0% | 0% | | | | △ | | ◎ | | 高位悪魔の目玉 | 1 | デビルウィング | 1 | | |
エリートゲイザー | 8 | 30 | 2 | 144 | 26 | 16 | 17 | 14 | 14 | 9 | 10 | 物理 | 1 | 90% | 0% | 0% | 0% | | | | | | ◎ | | | | | | | |
盗賊 | 7 | 60 | 5 | 550 | 40 | 20 | 16 | 12 | 13 | 12 | 10 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | △ | △ | ◎ | | | ◎ | | ヒールミスト+ | 1 | | | | |
盗賊リーダー | 10 | 80 | 12 | 960 | 100 | 24 | 22 | 14 | 18 | 16 | 10 | 物理 | 1 | 95% | 2% | 0% | 0% | | | | | | | ◎ | リターナー+ | 1 | | | | |
ワイバーン | 28 | 420 | 550 | 7200 | 600 | 48 | 52 | 44 | 47 | 49 | 15 | 物理 | 2 | 95% | 2% | 0% | 0% | ▲ | | ▲ | 〇 | | 〇 | ▲ | ドラゴンズソウル | 1 | Y15「Wyvern」 | 1 | | |
キングホーンバイソン | 14 | 150 | 55 | 1440 | 80 | 29 | 22 | 13 | 18 | 20 | 11 | 物理 | 1.5 | 97% | 2% | 0% | 10% | △ | | 〇 | | | | | キングホーン | 1 | G02「HP UP2」 | 1 | | |
封じられし呪術師 | 14 | 120 | 80 | 2200 | 400 | 17 | 24 | 28 | 33 | 13 | 10 | 氷 | 2 | 92% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 暗黒呪術師の杖 | 1 | | | | |
ヴィネ | 16 | 150 | 32 | 880 | 180 | 30 | 44 | 15 | 36 | 26 | 24 | 物理 | 1 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | | | | | | | | |
カーディア | 16 | 150 | 27 | 1620 | 220 | 32 | 24 | 18 | 14 | 19 | 32 | 物理 | 1 | 97% | 2% | 0% | 0% | ▲ | 〇 | | | | 〇 | △ | | | | | | |
マカルフィ | 16 | 150 | 25 | 1010 | 360 | 16 | 21 | 26 | 39 | 18 | 10 | 物理 | 1 | 92% | 1% | 0% | 0% | | | ▲ | 〇 | ▲ | | | | | | | | |
ザーディ | 16 | 150 | 28 | 750 | 300 | 18 | 22 | 26 | 35 | 19 | 8 | 物理 | 1 | 92% | 1% | 0% | 0% | 〇 | | 〇 | | X | | | | | | | | |
最堅の鎧 | 18 | 250 | 300 | 999999 | 500 | 28 | 2 | 26 | 2 | 3 | 10 | 物理 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | ヘヴィメタルシールド | 1 | | | | |
魔術師の宝 | 26 | 150 | 180 | 7070 | 500 | 60 | 1 | 55 | 1 | 32 | 80 | 物理 | 2 | 100% | 2% | 0% | 0% | | | | | | | | G62「MP & MAT UP2」 | 1 | フルヒールミスト | 1 | | |
大海竜 ギガロドン | 22 | 240 | 440 | 4870 | 600 | 35 | 32 | 29 | 44 | 37 | 18 | 水 | 2 | 92% | 2% | 0% | 0% | | | △ | 〇 | X | 〇 | △ | 海竜の鱗 | 1 | 海竜の鱗 | 1 | | |
砂塵竜 ワスティタース | 24 | 250 | 280 | 5520 | 400 | 41 | 40 | 34 | 35 | 27 | 11 | 風 | 2 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | △ | 〇 | 〇 | X | 〇 | 砂竜の大翼 | 1 | Y77「Vastitas」 | 1 | | |
大聖堂の私兵 | 22 | 25 | 20 | 560 | 60 | 27 | 16 | 25 | 14 | 12 | 10 | 物理 | 1 | 90% | 1% | 0% | 0% | | | | | | | | ポーションEx | 4 | ヒールミストEx | 4 | | |
大聖堂の私兵 | 28 | 25 | 32 | 960 | 120 | 55 | 35 | 46 | 32 | 18 | 25 | 物理 | 1 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | | | | | | ポーションEx | 4 | ヒールミストEx | 4 | | |
大聖堂の上級兵 | 30 | 70 | 64 | 1440 | 300 | 60 | 49 | 53 | 46 | 47 | 25 | 雷 | 1 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | X | 〇 | フルポーション | 6 | フルヒールミスト | 6 | | |
ドーヴァ | 35 | 220 | 1000 | 8400 | 800 | 62 | 64 | 60 | 70 | 27 | 20 | 物理 | 2 | 97% | 2% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | X | X | | | | | | |
原初の翼竜 | 60 | 0 | 0 | 30000 | 2000 | 73 | 91 | 68 | 89 | 72 | 36 | 物理+光 | 1 | 100% | 1% | 0% | 20% | | | 〇 | 〇 | 〇 | X | | | | | | | |
大怪鳥 シムルギガス | 26 | 160 | 320 | 980 | 400 | 45 | 26 | 38 | 31 | 121 | 25 | 物理 | 2 | 95% | 100% | 100% | 0% | | ◎ | | | | 〇 | X | エメラルド | 1 | グレートフェザー | 1 | | |
キャプテン・デッド | 27 | 140 | 150 | 3480 | 120 | 48 | 44 | 10 | 33 | 46 | 70 | 物理 | 2 | 99% | 2% | 0% | 0% | | ▲ | 〇 | △ | ▲ | | | パイレーツキャップ | 1 | クリティカルサーベル | 1 | | |
デッドパイレーツ | 24 | 70 | 25 | 1928 | 70 | 33 | 35 | 24 | 34 | 39 | 15 | 物理 | 1 | 94% | 2% | 0% | 0% | | | 〇 | | | | | アイアンスピア | 8 | スチールキャップ | 8 | アイアンアーマー | 8 |
砂塵の銀刃 | 33 | 70 | 60 | 2180 | 150 | 53 | 33 | 46 | 62 | 66 | 45 | 物理+風 | 1 | 96% | 1% | 0% | 0% | | 〇 | 〇 | 〇 | | X | X | 中級獣肉 | 3 | 上質な毛皮 | 3 | | |
西方の神獣 白虎 | 40 | 50 | 25 | 6612 | 185 | 60 | 52 | 57 | 68 | 91 | 50 | 物理 | 1.7 | 97% | 2% | 0% | 0% | | | | 〇 | △ | X | 〇 | 雷鳴の宝珠 | 3 | トパーズ | 12 | | |
南方の神獣 朱雀 | 42 | 60 | 50 | 6730 | 230 | 65 | 63 | 58 | 46 | 52 | 30 | 物理 | 2 | 92% | 30% | 0% | 0% | | 〇 | X | X | 〇 | 〇 | 〇 | 炎熱の宝珠 | 3 | ルビー | 12 | | |
北方の神獣 玄武 | 44 | 70 | 125 | 2900 | 150 | 77 | 360 | 72 | 300 | 0 | 15 | 物理 | 1 | 92% | 0% | 0% | 0% | ▲ | ▲ | △ | 〇 | ▲ | | | 激流の宝珠 | 3 | サファイア | 12 | | |
東方の神獣 青龍 | 48 | 180 | 1000 | 11256 | 270 | 68 | 32 | 67 | 26 | 41 | 25 | 物理 | 2 | 95% | 1% | 0% | 0% | | | | | ▲ | △ | 〇 | 閃光の宝珠 | 3 | ダイヤモンド | 12 | | |
手練れの盗賊 | 33 | 40 | 30 | 2360 | 120 | 50 | 64 | 47 | 55 | 45 | 40 | 物理 | 1 | 96% | 1% | 0% | 0% | △ | △ | 〇 | | | 〇 | | ヒールミスト+ | 1 | ヒールミストEx | 4 | | |
盗賊リーダー | 35 | 120 | 250 | 6110 | 360 | 62 | 58 | 60 | 75 | 43 | 30 | 物理 | 1.7 | 95% | 2% | 0% | 0% | | | | | | △ | 〇 | リターナーEx | 1 | | | | |
シャルメア | 27 | 120 | 220 | 4040 | 1600 | 34 | 37 | 48 | 55 | 18 | 15 | 物理 | 2 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | 〇 | | | △ | 〇 | フルポーション | 1 | | | | |
魔法研究者 シャルメア | 44 | 180 | 850 | 13260 | 2400 | 55 | 70 | 61 | 67 | 41 | 30 | 物理 | 2 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | 〇 | | | △ | 〇 | フルヒールミスト | 1 | | | | |
滅龍 マスティアード | 53 | 270 | 1750 | 17720 | 1200 | 84 | 92 | 77 | 115 | 56 | 28 | 物理+炎 | 2 | 98% | 1% | 0% | 4% | | | | | 〇 | | 〇 | 深淵の宝珠 | 1 | | | Y91「Masthiard」 | 1 |
武術王 タカハシ | 35 | 200 | 660 | 12210 | 400 | 63 | 69 | 20 | 65 | 43 | 12 | 物理 | 2 | 96% | 3% | 0% | 0% | | | 〇 | | | △ | 〇 | | | | | | |
ミナモト・レン | 34 | 180 | 400 | 5825 | 600 | 55 | 42 | 23 | 44 | 43 | 20 | 物理 | 1.5 | 94% | 3% | 0% | 0% | | | | 〇 | △ | △ | △ | | | | | | |
ギルドマスターV | 44 | 200 | 1200 | 13250 | 500 | 73 | 64 | 62 | 77 | 43 | 50 | 物理 | 2 | 96% | 1% | 0% | 0% | | | | | | | | フルポーション | 1 | フルヒールミスト | 1 | バーストグラブ | 1 |
エレア | 37 | 180 | 700 | 11250 | 300 | 66 | 80 | 62 | 55 | 52 | 25 | 物理 | 2 | 94% | 1% | 0% | 0% | △ | | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 呪われし黒鎌 | 1 | | | Y92「Subject」 | 1 |
クリスタルゴーレム | 34 | 75 | 150 | 4580 | 450 | 50 | 72 | 27 | 20 | 19 | 30 | 物理+氷 | 1 | 96% | 0% | 0% | 0% | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | クリスタル | 1 | | | | |
歴戦メイド フラスカ | 43 | 180 | 2000 | 13250 | 360 | 80 | 72 | 71 | 60 | 61 | 25 | 物理+光 | 2 | 97% | 2% | 0% | 0% | ▲ | ▲ | | | | X | X | フルポーション | 1 | R87「Erase blade」 | 1 | | |
炎と風の悪魔像 | 21 | 150 | 150 | 3960 | 500 | 34 | 37 | 35 | 24 | 22 | 15 | 炎+風 | 2 | 96% | 1% | 0% | 0% | △ | △ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 炎熱の宝珠 | 1 | 疾風の宝珠 | 1 | R88「Firestorm」 | 1 |
センチネルドール | 18 | 120 | 50 | 1880 | 360 | 27 | 64 | 25 | 32 | 32 | 15 | 射撃 | 1 | 88% | 0% | 0% | 0% | △ | | | | | 〇 | 〇 | デコイ人形 | 1 | マジッククレスト | 1 | | |
プラズマドール | 20 | 120 | 80 | 2320 | 260 | 33 | 32 | 30 | 64 | 8 | 25 | 雷 | 1 | 94% | 1% | 0% | 0% | | | | 〇 | | △ | △ | 閃光の宝珠 | 1 | 魔結晶 | 1 | | |
ウォールビースト | 22 | 170 | 75 | 4250 | 380 | 40 | 66 | 28 | 82 | 16 | 30 | 物理 | 2 | 95% | 0% | 0% | 0% | ▲ | ▲ | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 魔結晶L | 1 | 魔動蒼核 | 1 | | |
黒き魔導士 ベルファーナ | 51 | 400 | 1450 | 21750 | 7000 | 73 | 62 | 79 | 75 | 46 | 60 | 射撃 | 3 | 98% | 1% | 0% | 0% | 〇 | | | | 〇 | △ | △ | R89「Diabolic flare」 | 1 | | | | |
惑わしの魔眼 | 47 | 120 | 580 | 14565 | 255 | 81 | 32 | 67 | 40 | 48 | 20 | 物理 | 2 | 91% | 4% | 0% | 0% | | 〇 | | | | 〇 | 〇 | 闇の羽 | 1 | R64「Random boost」 | 1 | | |
暗黒聖騎士 シャディア | 56 | 270 | 1200 | 27500 | 920 | 87 | 115 | 79 | 147 | 74 | 30 | 物理 | 3 | 97% | 1% | 0% | 0% | ▲ | ▲ | X | 〇 | | △ | 〇 | 魔結晶L | 1 | 魔動蒼核 | 1 | Y93「Fallen」 | 1 |
イル | 48 | 0 | 550 | 8880 | 780 | 65 | 64 | 61 | 90 | 92 | 25 | 物理+炎+射撃 | 2 | 90% | 2% | 0% | 0% | | | △ | △ | 〇 | 〇 | | | | | | | |
アグリアライフ | 52 | 350 | 1250 | 22580 | 2500 | 75 | 98 | 71 | 116 | 33 | 30 | 物理+射撃 | 3 | 95% | 3% | 0% | 0% | | | 〇 | △ | △ | 〇 | | | | | | Y94「Uglyalife」 | 1 |
ヴィネ・ジェファーソン | 46 | 55 | 160 | 5425 | 320 | 62 | 91 | 48 | 56 | 36 | 24 | 物理 | 1 | 96% | 2% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | | | | | | | | |
カーディア・マリアーニ | 46 | 55 | 135 | 6635 | 290 | 66 | 57 | 27 | 61 | 57 | 32 | 物理+光 | 1 | 97% | 2% | 0% | 0% | ▲ | 〇 | | | | 〇 | △ | | | | | | |
マカルフィ・ディマ | 46 | 55 | 125 | 3985 | 620 | 47 | 68 | 59 | 136 | 25 | 10 | 物理 | 1 | 92% | 1% | 0% | 0% | | | ▲ | 〇 | ▲ | | | | | | | | |
ザーディ・リヒター | 46 | 55 | 140 | 4440 | 600 | 58 | 70 | 67 | 155 | 48 | 8 | 物理 | 1 | 92% | 1% | 0% | 0% | 〇 | | 〇 | | X | | | | | | | | |
歪導士 マルカティア | 45 | 50 | 250 | 7740 | 800 | 53 | 66 | 65 | 116 | 44 | 14 | 物理 | 2 | 95% | 1% | 0% | 0% | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | | | | | | |
マルカティア・ラミアー | 48 | 240 | 700 | 13525 | 600 | 71 | 77 | 67 | 66 | 56 | 25 | 物理 | 3 | 90% | 2% | 0% | 0% | △ | 〇 | | | | △ | 〇 | ラミアーの鱗 | 1 | | | Y90「Lamia」 | 1 |
スカーレットナイト | 51 | 150 | 750 | 15760 | 1200 | 75 | 87 | 66 | 75 | 29 | 30 | 物理+射撃 | 2 | 125% | 0% | 0% | 0% | △ | △ | | | 〇 | 〇 | 〇 | 銃剣スカーレット | 1 | | | R91「Over hundred」 | 1 |
凶鉱竜 トライヘッド | 49 | 120 | 380 | 17200 | 725 | 65 | 74 | 60 | 59 | 7 | 80 | 物理 | 3 | 115% | 0% | 0% | 0% | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ドラゴンズソウル | 1 | 竜の腕輪 | 1 | Y45「Grand Dragon」 | 1 |
光と闇の守護像 | 55 | 160 | 2400 | 24450 | 2500 | 82 | 145 | 77 | 165 | 40 | 40 | 物理+光 | 3 | 94% | 1% | 0% | 0% | | | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ダイヤモンド | 1 | アメジスト | 1 | | |
フレイア・アーリントン | 53 | 0 | 200 | 6140 | 400 | 62 | 55 | 65 | 66 | 47 | 20 | 物理 | 1 | 92% | 1% | 0% | 0% | | △ | 〇 | X | ▲ | △ | 〇 | | | | | | |
虚大蚯蚓 | 55 | 80 | 800 | 7450 | 280 | 87 | 88 | 67 | 62 | 49 | 55 | 物理 | 1 | 92% | 20% | 0% | 0% | ▲ | 〇 | △ | △ | △ | X | △ | 虚結晶 | 1 | 体内結晶核 | 1 | | |
古の剣豪 マツヤマダ | 70 | 380 | 800 | 31150 | 1660 | 143 | 60 | 111 | 72 | 71 | 60 | 物理 | 3 | 105% | 20% | 0% | 0% | | | X | 〇 | 〇 | X | | 虚結晶 | 1 | 日蝕刀 | 1 | Y13「Samurai」 | 1 |
スタークライム兄 | 55 | 120 | 500 | 14450 | 1500 | 81 | 90 | 70 | 75 | 36 | 90 | 物理+炎 | 2 | 115% | 5% | 0% | 0% | | △ | X | △ | 〇 | △ | 〇 | フルMポーション | 1 | | | | |
スタークライム弟 | 55 | 120 | 500 | 14450 | 1500 | 70 | 75 | 81 | 90 | 54 | 15 | 物理+水 | 2 | 100% | 5% | 0% | 0% | △ | | △ | 〇 | X | 〇 | △ | フルヒールミスト | 1 | | | | |
エンドレスデーモン | 59 | 333 | 1400 | 44444 | 2222 | 88 | 44 | 88 | 44 | 44 | 66 | 物理+射撃 | 2 | 100% | 3% | 0% | 0% | X | X | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 白金塊 | 1 | R95「Last resort」 | 1 | Y80「Demon」 | 1 |
ボスモンスター(メインシナリオ) †
ステータス | 属性耐性 | ドロップ |
名前 | Lv | Exp | Cexp | HPM | MPM | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | LUK | 攻属 | 行動 | 命中 | 回避 | H再 | 物 | 射 | 炎 | 氷 | 水 | 雷 | 風 | 光 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品B | 確率 |
ドラゴンパピー | 7 | 300 | 15 | 760 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 15 | 物理 | 1 | 95% | -10% | 0% | 0% | | | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 仔竜の牙 | 1 | Y14「Dragon Puppy」 | 1 | R05「Wind ball」 | 1 |
ギルドマスターV | 8 | 350 | 12 | 1400 | 80 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 0 | 物理 | 2 | 95% | -10% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
魔導士 アリス | 11 | 300 | 48 | 3800 | 600 | 17 | 27 | 18 | 23 | 15 | 10 | 雷 | 2 | 94% | 1% | 0% | 0% | | | | 〇 | | | 〇 | R52「Lightning arrow」 | 1 | | | | |
フレイア | 13 | 400 | 60 | 2380 | 400 | 26 | 31 | 20 | 23 | 19 | 10 | 物理 | 2 | 96% | 1% | 0% | 0% | | △ | 〇 | ▲ | ▲ | △ | 〇 | | | | | | |
ベルファーナ | 36 | 210 | 880 | 11280 | 2560 | 48 | 46 | 60 | 50 | 37 | 40 | 射撃 | 3 | 93% | 1% | 0% | 0% | 〇 | | | | 〇 | △ | △ | 黒魔導士の書状 | 1 | | | | |
クリスタル | 30 | 1 | 10 | 2000 | 800 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 物理 | 1 | 50% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
謎の女性 | 27 | 0 | 120 | 1820 | 300 | 40 | 46 | 42 | 58 | 19 | 26 | 物理 | 2 | 50% | 0% | 0% | 20% | | | 〇 | △ | △ | | | キングオブポーション | 1 | 万能仙秘剤 | 1 | | |
烈火の刃 剣士 | 31 | 100 | 20 | 1668 | 60 | 54 | 66 | 26 | 44 | 22 | 15 | 物理 | 1 | 85% | 1% | 0% | 0% | △ | | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | | | | | | |
烈火の刃 魔導士 | 31 | 50 | 30 | 1205 | 120 | 28 | 44 | 52 | 66 | 27 | 10 | 物理 | 1 | 80% | 1% | 0% | 0% | | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | | | | | | |
近衛兵団 兵士 | 37 | 40 | 30 | 2425 | 280 | 58 | 82 | 33 | 36 | 32 | 18 | 物理 | 1 | 95% | 2% | 0% | 0% | | | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | | | | | | |
近衛兵団 魔導士 | 37 | 20 | 50 | 1625 | 280 | 35 | 36 | 57 | 88 | 27 | 10 | 物理 | 1 | 88% | 2% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | | | | | | |
ゲルザー | 36 | 140 | 400 | 7585 | 240 | 55 | 71 | 57 | 57 | 18 | 20 | 物理 | 1 | 94% | 0% | 0% | 0% | | | △ | | | X | 〇 | | | | | | |
フレイア | 36 | 140 | 400 | 5770 | 280 | 48 | 55 | 53 | 66 | 47 | 20 | 物理 | 1 | 96% | 1% | 0% | 0% | | △ | 〇 | X | ▲ | △ | 〇 | | | | | | |
ドルムッド | 36 | 140 | 400 | 6080 | 160 | 57 | 54 | 48 | 41 | 31 | 16 | 射撃+氷 | 1 | 85% | 1% | 0% | 0% | △ | | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | | | | | | |
ティナ | 36 | 140 | 400 | 4200 | 200 | 47 | 47 | 56 | 52 | 50 | 15 | 物理 | 1 | 85% | 2% | 0% | 10% | | | 〇 | X | △ | | | | | | | | |
スタークライム兄 | 41 | 75 | 500 | 8450 | 1500 | 58 | 70 | 50 | 55 | 28 | 60 | 物理+炎 | 2 | 105% | 5% | 0% | 0% | | △ | X | △ | 〇 | △ | 〇 | インペリアルガード | 1 | | | | |
スタークライム弟 | 41 | 75 | 500 | 8450 | 1500 | 50 | 45 | 58 | 65 | 42 | 10 | 物理+水 | 2 | 90% | 5% | 0% | 0% | △ | | △ | 〇 | X | 〇 | △ | R93「Energy strike」 | 1 | | | | |
聖騎士団 剣士 | 46 | 40 | 0 | 1750 | 220 | 66 | 70 | 59 | 52 | 37 | 20 | 物理 | 1 | 94% | 1% | 0% | 0% | | 〇 | | | | | | | | | | | |
焦熱人形 | 49 | 15 | 0 | 1650 | 240 | 66 | 55 | 53 | 65 | 25 | 5 | 射撃+炎 | 1 | 90% | 1% | 0% | 0% | | | X | ▲ | ◎ | | | | | | | | |
泡沫人形 | 49 | 15 | 0 | 1450 | 240 | 57 | 55 | 65 | 45 | 45 | 3 | 射撃+水 | 1 | 88% | 4% | 0% | 0% | | | ▲ | ◎ | X | | | | | | | | |
帯電人形 | 49 | 15 | 0 | 1050 | 240 | 63 | 60 | 60 | 75 | 45 | 3 | 射撃+雷 | 1 | 92% | 2% | 0% | 0% | | | | | | X | ◎ | | | | | | |
旋風人形 | 49 | 15 | 0 | 1250 | 240 | 53 | 75 | 52 | 95 | 60 | 15 | 射撃+風 | 1 | 85% | 1% | 0% | 0% | | | | | | ◎ | X | | | | | | |
オリジナルワイバーン | 60 | 0 | 0 | 7200 | 2000 | 73 | 97 | 68 | 88 | 72 | 36 | 物理+光 | 2 | 100% | 1% | 0% | 0% | | | 〇 | 〇 | 〇 | X | | | | | | | |
ティナ・ヴァンパイア | 47 | 180 | 2500 | 14200 | 3000 | 69 | 85 | 64 | 94 | 45 | 25 | 物理 | 8 | 96% | 2% | 0% | 5% | △ | | 〇 | X | 〇 | 〇 | ▲ | | | | | Y95「Thina」 | 1 |
人形魔導士 レイン | 48 | 240 | 3500 | 14400 | 2600 | 66 | 52 | 72 | 62 | 35 | 15 | 射撃 | 2 | 90% | 3% | 0% | 0% | | | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | 流星の魔本 | 1 | | | | |
AR03-MORED | 55 | 220 | 750 | 12500 | 800 | 120 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 射撃 | 1 | 100% | 1% | 0% | 0% | ▲ | | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | | 白銀塊 | 1 | 白金塊 | 1 | アロイプレート | 1 |
原初の翼竜 | 60 | 0 | 1500 | 11000 | 3000 | 77 | 97 | 71 | 105 | 72 | 38 | 物理+光 | 2 | 100% | 1% | 0% | 0% | | | 〇 | 〇 | 〇 | X | | | | | | | |
サマリア | 62 | 0 | 2000 | 12000 | 9999 | 72 | 90 | 70 | 95 | 45 | 20 | 物理+射撃 | 2 | 115% | 1% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
ブルーシェイド | 60 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 10 | 60 | 10 | 125 | 80 | 40 | 物理+射撃 | 2 | 100% | 0% | 30% | 0% | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
レッドシェイド | 60 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 10 | 125 | 10 | 60 | 40 | 40 | 物理 | 1 | 100% | 30% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
魔法真祖 サマリア | 65 | 0 | 0 | 32000 | 9999 | 78 | 90 | 78 | 110 | 60 | 30 | 無 | 2 | 115% | 2% | 0% | 1% | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | | |
サマリア・ヴェルナカーム | 80 | 0 | 0 | 27000 | 9999 | 115 | 85 | 115 | 90 | 60 | 20 | 物理+射撃 | 2 | 115% | 1% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
レッドクリスタル | 75 | 0 | 0 | 24000 | 9999 | 90 | 80 | 90 | 60 | 80 | 40 | 物理+炎 | 1 | 115% | 1% | 0% | 0% | | ◎ | X | X | ◎ | | | | | | | | |
ブルークリスタル | 75 | 0 | 0 | 18000 | 9999 | 90 | 90 | 90 | 110 | 50 | 30 | 物理+氷 | 1 | 90% | 5% | 0% | 0% | X | | ◎ | | X | | | | | | | | |
イエロークリスタル | 75 | 0 | 0 | 27000 | 9999 | 90 | 85 | 90 | 85 | 20 | 50 | 物理+雷 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | ◎ | | X | ◎ | | | | | | |
グリーンクリスタル | 75 | 0 | 0 | 12000 | 9999 | 90 | 75 | 90 | 75 | 110 | 60 | 物理+風 | 1 | 100% | 3% | 0% | 10% | ◎ | X | | | | ◎ | X | | | | | | |
ボスモンスター(守護獣) †
ステータス | 属性耐性 | ドロップ |
名前 | Lv | Exp | Cexp | HPM | MPM | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | LUK | 攻属 | 行動 | 命中 | 回避 | H再 | 物 | 射 | 炎 | 氷 | 水 | 雷 | 風 | 光 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品A | 確率 | ドロップ品B | 確率 |
Fearless Tentacle | 21 | 2 | 5 | 820 | 200 | 26 | 32 | 24 | 37 | 39 | 16 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Fearless Tentacle | 26 | 2 | 10 | 1280 | 200 | 34 | 35 | 30 | 44 | 46 | 24 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Fearless Tentacle | 31 | 2 | 10 | 2200 | 200 | 41 | 41 | 36 | 53 | 52 | 24 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Fearless Tentacle | 36 | 2 | 10 | 3120 | 250 | 50 | 48 | 46 | 59 | 55 | 28 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Fearless Tentacle | 41 | 2 | 10 | 4470 | 300 | 55 | 55 | 51 | 66 | 58 | 28 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Fearless Tentacle | 46 | 2 | 10 | 6230 | 350 | 62 | 60 | 57 | 74 | 61 | 28 | 物理 | 1 | 95% | 0% | 0% | 0% | 〇 | △ | X | 〇 | X | 〇 | 〇 | | | | | | |
Family Slime [玄孫] | 22 | 1 | 0 | 10000 | 60 | 42 | 13 | 36 | 11 | 125 | 20 | 無 | 2 | 98% | 1% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | X | X | X | X | X | | | | | | |
Family Slime [玄孫] | 27 | 1 | 0 | 15000 | 80 | 49 | 20 | 45 | 18 | 135 | 20 | 無 | 2 | 98% | 1% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | X | X | X | X | X | | | | | | |
Family Slime [玄孫] | 32 | 1 | 0 | 21000 | 100 | 66 | 25 | 61 | 20 | 145 | 20 | 無 | 2 | 98% | 1% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | X | X | X | X | X | | | | | | |
Family Slime [玄孫] | 37 | 1 | 0 | 28000 | 120 | 80 | 29 | 75 | 23 | 155 | 20 | 無 | 2 | 98% | 1% | 0% | 0% | 〇 | 〇 | X | X | X | X | X | | | | | | |
