#author("2024-08-25T15:00:24+09:00","","")
#author("2024-08-25T15:00:58+09:00","","")
**概要 [#SALVAGE_INFO]
-「サルベージハウス」で''《サルベージキット》''(1つ 220kane)を購入し、エルディリア湾内で使用することでサルベージを行うことができる。
--エルディリア湾外では サルベージはできない。
-サルベージの結果、''《ガラクタ》''というアイテムを入手でき、これを「サルベージハウス」に持ち込むことで《ガラクタ》の正体を判別できる。
-サルベージでしか入手できない装備や素材アイテムも存在し、いずれも「サルベージハウス」到達時点では強力な性能を持っている。
-クレスタや特定武器といった、達成率に影響のある要素は出現しないため、一度もサルベージを行わなくても達成率を100%にすることは可能。

***ブロックについて [#SALVAGE_BLOCK]
-サルベージできるアイテムの内容は、サルベージした位置が&color(red){''どのブロックに属するか''};で決定する。
-各座標におけるブロックは完全に固定であり、「サルベージハウス」の地図から確認が可能。
--《サルベージコンパス》を用いると、フィールドマップ上でも確認できる。

|BGCOLOR(khaki):''ブロック名''|BGCOLOR(khaki):''概要''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''ブロック名''|BGCOLOR(khaki):''概要''|
|A|橋周辺エリア||F|調査済エリア|
|B|北海域エリア||G|大部分調査済エリア|
|C|南海域エリア||H|一部調査済エリア|
|D|西海域エリア||I|大部分未調査エリア|
|E|東海域エリア||J|未調査エリア|

**サルベージ内容 [#o21ec4b2]
|BGCOLOR(khaki):'' ''|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''売価 期待値''|
|BGCOLOR(lightgreen):A|空き缶|40%||ドラム缶|20%||錆び付いた銅貨|15%||欠けている硬貨|15%||鮫の頭角|5%||海賊のサーベル|3%||海核石|2%|||||||||||&color(blue){77.15};|
|B|赤珊瑚|25%||鮫の頭角|20%||錆び付いた銅貨|20%||空き缶|15%||透明な板|15%||魔結晶XL|3%||海核石|2%|||||||||||&color(red){382.5};|
|C|空き缶|20%||錆びた小銃|20%||人魚の髪束|10%||鮫の頭角|10%||人魚の水鱗|10%||怪魚の大ヒレ|10%||海竜の鱗|10%||深海竜の牙|5%||海核石|5%|||||&color(black){197.45};|
|D|空き缶|40%||銅塊|20%||隕石の欠片|20%||錆びた小銃|10%||海賊のサーベル|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){123.0};|
|E|空き缶|35%||錆びた古刀|25%||割れた陶器|15%||銅塊|15%||赤珊瑚|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){115.95};|
|F|空き缶|30%||錆び付いた銅貨|30%||割れた陶器|20%||錆びた盾|10%||ダイヤモンド|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){123.4};|
|G|空き缶|30%||錆び付いた銅貨|15%||アロイプレート|15%||錆びた盾|10%||割れた陶器|10%||弾力のある球|5%||海核石|5%||マギナシウム|5%||真珠|3%||黒い金属箱|2%||&color(black){228.45};|
|H|空き缶|30%||アロイプレート|17%||黒いケーブル|15%||銅塊|10%||グルカナイフ|10%||海核石|5%||オーシャンリング|5%||弾力のある球|3%||真珠|3%||黒い金属箱|2%||&color(black){303.69};|
|I|人魚の水鱗|20%||割れた陶器|20%||アロイプレート|20%||弾力のある球|20%||海核石|10%||錆びた大型銃|7%||黒い金属箱|3%|||||||||||&color(black){311.8};|
|J|錆び付いた銅貨|25%||海核石|22%||欠けている硬貨|20%||アロイプレート|15%||錆びた大型銃|5%||錆びた盾|4%||鉄亀甲|3%||透明な板|3%||黒い金属箱|3%|||||&color(black){315.52};|
|BGCOLOR(lightgreen):''A''|空き缶|40%||ドラム缶|20%||錆び付いた銅貨|15%||欠けている硬貨|15%||鮫の頭角|5%||海賊のサーベル|3%||海核石|2%|||||||||||&color(blue){77.15};|
|BGCOLOR(lightgreen):''B''|赤珊瑚|25%||鮫の頭角|20%||錆び付いた銅貨|20%||空き缶|15%||透明な板|15%||魔結晶XL|3%||海核石|2%|||||||||||&color(red){382.5};|
|BGCOLOR(lightgreen):''C''|空き缶|20%||錆びた小銃|20%||人魚の髪束|10%||鮫の頭角|10%||人魚の水鱗|10%||怪魚の大ヒレ|10%||海竜の鱗|10%||深海竜の牙|5%||海核石|5%|||||&color(black){197.45};|
|BGCOLOR(lightgreen):''D''|空き缶|40%||銅塊|20%||隕石の欠片|20%||錆びた小銃|10%||海賊のサーベル|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){123.0};|
|BGCOLOR(lightgreen):''E''|空き缶|35%||錆びた古刀|25%||割れた陶器|15%||銅塊|15%||赤珊瑚|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){115.95};|
|BGCOLOR(lightgreen):''F''|空き缶|30%||錆び付いた銅貨|30%||割れた陶器|20%||錆びた盾|10%||ダイヤモンド|5%||真珠|3%||海核石|2%|||||||||||&color(black){123.4};|
|BGCOLOR(lightgreen):''G''|空き缶|30%||錆び付いた銅貨|15%||アロイプレート|15%||錆びた盾|10%||割れた陶器|10%||弾力のある球|5%||海核石|5%||マギナシウム|5%||真珠|3%||黒い金属箱|2%||&color(black){228.45};|
|BGCOLOR(lightgreen):''H''|空き缶|30%||アロイプレート|17%||黒いケーブル|15%||銅塊|10%||グルカナイフ|10%||海核石|5%||オーシャンリング|5%||弾力のある球|3%||真珠|3%||黒い金属箱|2%||&color(black){303.69};|
|BGCOLOR(lightgreen):''I''|人魚の水鱗|20%||割れた陶器|20%||アロイプレート|20%||弾力のある球|20%||海核石|10%||錆びた大型銃|7%||黒い金属箱|3%|||||||||||&color(black){311.8};|
|BGCOLOR(lightgreen):''J''|錆び付いた銅貨|25%||海核石|22%||欠けている硬貨|20%||アロイプレート|15%||錆びた大型銃|5%||錆びた盾|4%||鉄亀甲|3%||透明な板|3%||黒い金属箱|3%|||||&color(black){315.52};|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS