#author("2024-12-07T20:35:53+09:00","","")
#author("2024-12-07T20:37:13+09:00","","")
**概要 [#vb703842]
「シストバイア川・南」にある、フィールドハウスで''《サーチキット》''(1つ 200kane)を購入することで、トレジャーが可能になる。 &br;
(初回は、レオンから無料で1つ入手可能)

ワールドマップ上(乗り物中は使用不可)で、《サーチキット》を1つ消費することで、トレジャーを行い、アイテムを入手できる。 &br;
入手できるアイテムには、通常トレジャーと特殊トレジャーが存在する。&br;
-特殊トレジャーは、特定地点でサーチキットを使用した時のみ発生する。
-特殊トレジャーを一度入手した場所や、特定地点の場所以外で使用した場合は、通常トレジャーとなる。

***特殊地点の見分け方 [#x332a9df]
-一箇所だけ、不自然に平地や森、山などになっている場所の多くが、特殊地点である。
-一部、街中のヒントやサブクエストの情報で判明する地点も存在する。

**通常トレジャー [#o21ec4b2]

***通常トレジャーについて [#h1d5cc53]
-入手アイテムの売価の期待値は、&color(red){''255.82''};''kane''と、《サーチキット》の購入額よりも高い。
--理論上は《サーチキット》を使用すればするほど儲かる計算になるが、少ない試行回数では《ただの石》を引き続けて損をする確率も高い。
-低確率だが、&color(red){''レア度2以上の素材''};が一部入手できるため、ゲーム進行度の関係で錬成不可能なアイテムを先んじて錬成することも可能。

***通常トレジャーのテーブル [#cfcd4c66]
|BGCOLOR(khaki):''入手アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''入手アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(khaki):''入手アイテム''|BGCOLOR(khaki):''確率''|
|ただの石|19.0%||銀塊|1.0%||森蜂の麻痺針|0.6%|
|蛍光石|8.0%||白銀塊|1.0%||天狗の風羽|0.6%|
|カンラン石|8.0%||白金塊|1.0%||大マジックキノコ|0.6%|
|小魔の角|8.0%||マジッククレスト|0.8%||鋼鉄の外殻|0.6%|
|銅塊|8.0%||ルビー|0.6%||鋼鉄の焔硬羽|0.6%|
|黒曜石|4.0%||クリスタル|0.6%||鋼鉄の水硬羽|0.6%|
|隕石の欠片|4.0%||サファイア|0.6%||鋼鉄の雷硬羽|0.6%|
|鉄塊|4.0%||トパーズ|0.6%||鋼鉄の風硬羽|0.6%|
|クレスタの欠片|1.8%||エメラルド|0.6%||アメジスト|0.4%|
|玉鋼|2.0%||ダイヤモンド|0.6%||炉心核|0.4%|
|妖精の蒼羽|1.2%||マンティスブレード|0.6%||硬い毒針|0.4%|
|魔結晶|1.0%||赤胴色の毒針|0.6%||雷の羽|0.4%|
|溶岩鱗|1.0%||妖猫の尻尾|0.6%||雷の牙|0.4%|
|炎熱の宝珠|1.0%||仔竜の牙|0.6%||魔力の欠片|0.4%|
|凍結の宝珠|1.0%||炎の羽|0.6%||幻獣の眼|0.4%|
|激流の宝珠|1.0%||炎の牙|0.6%||ヘヴィキチンメタル|0.4%|
|雷鳴の宝珠|1.0%||生木材|0.6%||ゴーレムストーン|0.4%|
|疾風の宝珠|1.0%||悪魔の羽|0.6%||サキュバスの頭羽|0.4%|
|閃光の宝珠|1.0%||怪鳥の羽|0.6%||悪鬼の硬骨|0.4%|
|金塊|1.0%||妖仙人掌の金針|0.6%||飛竜の翼|0.4%|

**特殊トレジャー [#o21ec4b2]

***特殊トレジャーについて [#ic7a8220]
-《サーチキット》使用後に、キャラクターのセリフが挟まれば、特殊トレジャーで確定。
-特殊トレジャーに、クレスタは存在しない
--達成率100%のために探す必要はない。また特殊トレジャーの発見数によって発生するイベントもない。
-装備が入手できる場合が多く、本来の入手時期よりも早く強力な装備を入手可能。

***特殊トレジャー一覧 [#q2f1e5fd]

|BGCOLOR(khaki):''No.''|BGCOLOR(khaki):''場所''|BGCOLOR(khaki):''入手アイテム''|BGCOLOR(khaki):''備考''|
|1|「ノースベルキアエリア」の孤立した山|《フォースポーション》×5||
|2|「ホドル」南東の3つ並んだ山(一番左)|《仔竜の牙》×2||
|3|「ホドル」南東の3つ並んだ山(中央)|《魔結晶》||
|4|「ホドル」南東の3つ並んだ山(一番右)|《ホワイトロッド》||
|5|「ドラグニア山脈」北西の端の平原1マス|《魔法銃 -Thor-》||
|6|「ドラグニア山脈」南東の海沿いの平原1マス|1200kane||
|7|「ザスマン島」の南東の海沿い平原1マス|《ロックゴーグルEx》||
|8|「山奥の集落」南の 山と森と湖に囲まれた平原1マス|《ダガーリング》||
|9|「砂漠の駐屯地」南にある岩2つの間|《ゴールドゴーグル》|[[SQ28>サブクエスト(SQ)#SQ28]]受領後に出現|
|10|「砂漠都市 サルバイア」西側から北1西5の位置|《スピアピアス》|「砂漠都市 サルバイア」のタルにヒント有|
|11|「フィールドハウス」西の一本木|《大魔石の指輪》||
|12|「大クレーター」北西の孤立した山|《吹雪のピアス》||
|13|「エルタ新拠点」南の平原1マス|《悪鬼の骨》×4||
|14|「エルタ新拠点」東南東の平原1マス|《無銘の古刀》||
|15|「ティマトゥマ源流拠点」の南東の平原1マス|《ペンタゴンローブ》||
|16|「合流拠点」北のY字の川の 中央の一本木|《カタナリング》||
|17|「フィルア」南東の平原1マス|《エースライト》||
|18|「アレド」東の 森と山の境目の平原1マス|《アクアハンド》||
|19|「サンドリア邸」東の山の中の平原1マス|《銀塊》||
|20|「ティルエッタ島」(S.C.C南南東の島)の山|《シャープロッド》||
|21|「マルカ島」(シャサの西の島)の一本木|《ハンドレスガード》||
|22|「正陽」|《ボールリング》||
|22|「正陽」の東南東の 外海沿いの森に囲まれた平原1マス|《ボールリング》||
|23|「カナタ村」南の 森と川に囲まれた平原1マス|《チェインメイル》||
|24|「名もなき隠れ泉」(システィナの東側)の北の川に挟まれた平原1マス|《マギシールドT》||
|25|「北海岸の宿屋」の北北東の山に囲まれた平原1マス|《合成獣の血液》||
|26|「キソン砦」北側出口の西にある 孤立した山|《妖精石》||
|27|「カナタ村」の南西の橋の先 岩山に囲まれた平原1マス|《大地の手甲》||
|28|「極東支部」南東の 山と森と川に囲まれた平原1マス|《マグマーナ》||
|29|「ディエゴ島」(滅龍の洞窟の奥出口に繋がる島)の北の山|《熾火光の指輪》||
|30|「パム地方」の北西の果ての平原1マス|《ウィザードリングEx》||
|31|「合流拠点」西の川沿いの 平原1マス|《岩の盾》||
|32|「雪かぶりの小屋」北の雪原1マス|《鋼魔の氷硬羽》×3||
|33|「北部回廊」北側入口の東にある森の 平原1マス|《サファイア》||
|34|No.33の南の 山と森に挟まれた平原1マス|《ルーンストーン》||
|35|「閉ざされた北の祠」南の 岩山の北側にある雪原1マス|《アイアンスピアEx》||
|36|「セントラルトンネル」東側入口から南の 川と海に囲まれた地帯の西側平原1マス|《フェアリーシールド》||
|37|「ティマトゥマ源流拠点」北東の岩山の向こう側 雪原と岩山と山に囲まれた平原1マス|1800kane||
|38|「神域の森」の西側 川沿いの平原1マス|《魔結晶XL》||
|39|「前線基地」の西の岩山に囲まれた平原1マス|《金塊》||
|40|「モンスター博士の小屋」の東の 岩山沿いの平原1マス|《スケイルメイル》||
|41|「街道の宿場」北西の平原1マス|《恐竜の大骨》×3||
|42|「高原の宿場」南の森 中央部の平原1マス|《魔結晶L》||
|43|「セシア」真北の岩山に囲まれた場所|《クリスタルリングEx》||
|44|「高原の宿場」北西の円形の森の中央|《エルフィンボウ》||
|45|「ラティスク島」(セシア東南東の島)の北東のマス|《ハードマギナックル》||
|46|「ホーピリア島」(タゾフ南西の島)の平原1マス|《レアメタルシールド》||
|47|「平原南の洞窟」(エルビア大平原の南)の南東の 岩山と海に囲まれた平原1マス|《彗星の魔本》||
|48|「街道の宿場」南西の一本木|《風槍の指輪》||
|49|「ツインズ諸島」(沿岸の宿場の西北西の島)西の島の南端|《紫電の護符》||
|50|「FECT」南の湖の左にある平原1マス|《マギシールドX》||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS