#author("2024-12-07T15:14:56+09:00","","")
#author("2025-01-24T02:08:34+09:00","","")
**概要 [#MAINCLASS_INFO]

-サブクラスは[[こちら>サブクラス]]
-メインクラスは全18種存在し、うち12種が初期から選択できる。
-残り6種の追加クラスは、イベントで入手することで使用可能になる。&br;&br;

-メインクラスは、以下の3点のキャラクターの能力が変化する。
--HPMAX ~ LUKの各種パラメータへの補正
--装備可能な武器・防具の種別
--クラス特典によるステータス変化(一部のクラス)
-各種盾の装備可否は、最終的なステータスに大きく影響する。
--盾が装備できると、セットボーナスを得やすい点も大きい。
--反面、盾が装備できるクラスは性能やクラス特典が控えめになっている。
-メインクラスのLvは、戦闘勝利時に得られる''CExp''によって上昇する。
--メインクラスとサブクラスの必要CExpは同じである。
-多くのクラスで、Lv15、Lv20、Lv25、Lv30のタイミングでパッシブスキルを習得する。
--ステータス上昇の他にも、装備できる武器や防具が増えるパッシブスキルが存在する。&br();例えば、剣を装備できる「ナイト」がLv25で《剣の極意》を習得すれば、ナイトでなくても剣が装備可能になるため、他のクラスで剣装備前提のスキルを使用可能になる。
-Lv30になったクラスは、''専用パッシブスキル''(★の付いたスキル)を習得できる。
--専用パッシブスキルは、そのクラスでのみ機能するため獲得したPtが無駄になるデメリットがある。
&br();Pt獲得ができないコロシアム等では、大きなメリットになる。

***リンク[#MAINCLASS_LINK]
-[[メインクラス一覧>#MAINCLASS_LIST]]
-[[習得スキル一覧(必要Pt)>#MAINCLASS_SKILL]]
&br;&br;

**メインクラス一覧 [#MAINCLASS_LIST]
|BGCOLOR(khaki):''クラス名''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''武器''|BGCOLOR(khaki):''防具''|BGCOLOR(khaki):''クラス特典''|BGCOLOR(khaki):''固有技''|BGCOLOR(khaki):''効果''|BGCOLOR(khaki):''備考''|
|[[''ナイト''>メインクラス/ナイト]]|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(BLUE){''-10%''};|''±0%''|剣|小型盾、重装備|防御行動時、HP12%回復|ファイブラッシュ|敵1体/武器/5回物理攻撃 (倍率 ×1.0)|初期から|
|[[''パラディン''>メインクラス/パラディン]]|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-20%''};|''±0%''|&color(RED){''+5%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(BLUE){''-5%''};|&color(BLUE){''-10%''};|''±0%''|剣、短剣、斧|大型盾、重装備|狙われ率+100%|ディバインシールド|自身/先制発動/物理~光耐性+100% HP50%以下の味方をかばう(2T)|初期から|
|[[''シーフ''>メインクラス/シーフ]]|''±0%''|&color(BLUE){''-5%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|''±0%''|&color(BLUE){''-10%''};|&color(RED){''+25%''};|&color(RED){''+20%''};|短剣|軽装備|回避率・魔法回避率+4%|コンセントレイト|自身/先制発動/ATK~LUK+50% 命中率・回避率+50%(4T)|初期から|
|[[''ヘヴィナイト''>メインクラス/ヘヴィナイト]]|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-25%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-40%''};|''±0%''|斧|大型盾、重装備|斧スキル使用時、HP10%回復|グランドスラム|敵1体/遅延発動/無/物理攻撃 (倍率 ×3.6)|初期から|
|[[''アーチャー''>メインクラス/アーチャー]]|&color(BLUE){''-15%''};|''±0%''|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-5%''};|''±0%''|''±0%''|&color(RED){''+20%''};|''±0%''|弓|軽装備|狙われ率-50%|キルフォーメーション|味方全体/先制発動/ATK・MAT1段階強化 AGI2段階強化(4T)|初期から|
|[[''ガンナー''>メインクラス/ガンナー]]|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|''±0%''|''±0%''|&color(BLUE){''-10%''};|''±0%''|銃|軽装備|通常攻撃が2体攻撃化(※)|トライバレット|敵1体/射撃/3回ランダム物理攻撃 (倍率 ×1.5) 火傷・凍結・麻痺30%付与|初期から ※(倍率 ×0.6) 対象ランダム(重複あり)|
|[[''グラップラー''>メインクラス/グラップラー]]|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-15%''};|''±0%''|&color(BLUE){''-5%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(RED){''+5%''};|拳甲|軽装備|会心率+10%|スーパーチャージ|自身/先制発動/ATK+100% 会心率+30%(2T)|初期から|
|[[''サムライ''>メインクラス/サムライ]]|&color(BLUE){''-25%''};|''±0%''|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-20%''};|''±0%''|''±0%''|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|刀|重装備|HP25%以下で、ATK+20%(※)|V文字斬|敵1体/無/物理攻撃 (ATK、Lv依存ダメージ)|初期から ※HPが25%以下の時に、ターン開始時を迎えた場合|
|[[''サムライ''>メインクラス/サムライ]]|&color(BLUE){''-15%''};|''±0%''|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-20%''};|''±0%''|''±0%''|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|刀|重装備|HP25%以下で、ATK+20%(※)|V文字斬|敵1体/無/物理攻撃 (ATK、Lv依存ダメージ)|初期から ※HPが25%以下の時に、ターン開始時を迎えた場合|
|[[''カミノツカイ''>メインクラス/カミノツカイ]]|''±0%''|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-5%''};|''±0%''|&color(BLUE){''-5%''};|&color(RED){''+30%''};|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-20%''};|―|魔法盾、魔装備|全不利ステート無効(3T)|アマツカミノコロモ|味方全体/炎~光耐性+200%(2T)|初期から|
|[[''ウィザード''>メインクラス/ウィザード]]|&color(BLUE){''-25%''};|&color(RED){''+25%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-15%''};|&color(RED){''+10%''};|杖|魔法盾、魔装備|HP25%以下で、MAT+20%(※)|アトミックバースト|敵全体/先制発動/無/魔法攻撃 (MAT、Lv依存ダメージ)|初期から ※HPが25%以下の時に、ターン開始時を迎えた場合|
|[[''プリースト''>メインクラス/プリースト]]|&color(BLUE){''-30%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-20%''};|''±0%''|&color(RED){''+5%''};|&color(RED){''+15%''};|&color(BLUE){''-10%''};|''±0%''|杖|魔法盾、魔装備|MP再生率+5%|大いなる祝福|味方全体/先制発動/HP全回復 DEF・MDF1段階強化 (3T)|初期から|
|[[''アルケミスト''>メインクラス/アルケミスト]]|&color(BLUE){''-5%''};|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-5%''};|&color(BLUE){''-5%''};|&color(RED){''+5%''};|&color(BLUE){''-5%''};|''±0%''|''±0%''|杖|魔法盾、魔装備|HP再生率+5%|レッドティンクトゥラ|味方全体(戦闘不能)/戦闘不能解除+HP60%回復|初期から|
|[[''イニシエイター''>メインクラス/イニシエイター]]|''±0%''|''±0%''|''±0%''|''±0%''|''±0%''|''±0%''|''±0%''|''±0%''|杖|魔法盾、魔装備|戦闘開始時、FP+15|Awakening|自身/ATK~LUK+30% MP消費なし(3T)|祠クリア時の特典として開放|
|[[''ペネトレイター''>メインクラス/ペネトレイター]]|''±0%''|&color(BLUE){''-10%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|槍|小型盾、重装備|なし|なし|なし|「山脈の神殿」で開放|
|[[''セラフィム''>メインクラス/セラフィム]]|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+20%''};|&color(BLUE){''-50%''};|''±0%''|&color(RED){''+10%''};|&color(RED){''+40%''};|''±0%''|''±0%''|杖|魔法盾、魔装備|魔法回避率+6%|エクストラライフ|味方全体/一度だけHP1で耐える(3T)|祠1つ目のクリア後に開放|
|[[''ブラッディア''>メインクラス/ブラッディア]]|&color(RED){''+25%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-20%''};|&color(RED){''+10%''};|&color(BLUE){''-20%''};|''±0%''|''±0%''|杖、斧、槍|大型盾、重装備|HP再生無効 通常攻撃の25%HP吸収 HP消費でスキル使用(※)|ドレインストーム|敵全体/無/魔法攻撃 (ダメージ量はHPMAXの半分固定 HP吸収)|「峡谷の神殿」で開放 ※[MP消費量×7+Lv]のHPを消費|
|[[''ターボソウル''>メインクラス/ターボソウル]]|&color(BLUE){''-10%''};|&color(BLUE){''-10%''};|&color(RED){''+5%''};|&color(RED){''+5%''};|&color(RED){''+5%''};|&color(RED){''+5%''};|''±0%''|''±0%''|剣、拳甲、銃|小型盾、軽装備|ターボカウンターを3取得|マックスターボ|自身/ターボカウンター復活(+10) DEF・MDF2段階上昇(5T)|[[SQ41>サブクエスト(SQ)#SQ41]]開始時に開放 |
|[[''ニンジャ''>メインクラス/ニンジャ]]|&color(BLUE){''-20%''};|&color(BLUE){''-55%''};|&color(BLUE){''-50%''};|''±0%''|&color(BLUE){''-50%''};|''±0%''|&color(RED){''+40%''};|&color(RED){''+20%''};|短剣、刀、弓|軽装備|2回行動、防御の効果消滅(※)|秘伝忍術「天地転覆」|敵全体/無/魔法攻撃 (Lvと消費した忍術カウンター依存)|[[SQ62>サブクエスト(SQ)#SQ62]]クリア時に開放 ※防御自体は可能(効果なし)|



**習得スキル一覧 [#MAINCLASS_SKILL]
&color(red){''赤字''};はパッシブスキル~
&color(blue){''青字''};は専用パッシブスキル~
|BGCOLOR(orange):''Lv''|BGCOLOR(orange):''必要CExp''|BGCOLOR(khaki):''ナイト''|BGCOLOR(khaki):''パラディン''|BGCOLOR(khaki):''シーフ''|BGCOLOR(khaki):''ヘヴィナイト''|BGCOLOR(khaki):''アーチャー''|BGCOLOR(khaki):''ガンナー''|BGCOLOR(khaki):''グラップラー''|BGCOLOR(khaki):''サムライ''|BGCOLOR(khaki):''カミノツカイ''|BGCOLOR(khaki):''ウィザード''|BGCOLOR(khaki):''プリースト''|BGCOLOR(khaki):''アルケミスト''|BGCOLOR(fuchsia):''イニシエイター''|BGCOLOR(fuchsia):''ペネトレイター''|BGCOLOR(fuchsia):''セラフィム''|BGCOLOR(fuchsia):''ブラッディア''|BGCOLOR(fuchsia):''ターボソウル''|BGCOLOR(fuchsia):''ニンジャ''|
|BGCOLOR(lime):''固有技''|0|ファイブラッシュ|ディバインシールド|コンセントレイト|グランドスラム|キルフォーメーション|トライバレット|スーパーチャージ|V文字斬|アマツカミノコロモ|アトミックバースト|大いなる祝福|レッドティンクトゥラ|Awakening||エクストラライフ|ペインフルネス|マックスターボ|秘伝忍術「天地転覆」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv2''|10|スラッシュ|カバーリング|速攻|ヘヴィスイング|パワーショット|ピアシングショット|ジャブ|両断|天罰|エッジ|ヒーラ|スプリットファイア|||||||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv3''|30||ヒーラ|||||||再生術|バレト|ディサーモ|スプリットフリーズ|||||||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv4''|60|ワイドスラッシュ||電光石火|ガードクラッシュ|クイックステップ|レーザーストライク|クイックステップ|返し刀||ファイ|ディコンド|スプリットウォーター|||||||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv5''|110|オフェシア|ガードアタック|||ダブルショット||ストレート||精神割譲|フリザ|ライリコーラ|パナセア||飛翔槍|パニッシュ|ブラッディレイズ|リイグニッション|忍術「渦炎」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv6''|200|||超加速|フォールダウナー||クリティカルスナイプ||居合の構え|魔結界術|フラド|レイザ|バリアオブスパーク|Fire Ball||||||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv7''|330|アーマーカット|シールドバッシュ|||ファイアアロー||クロスアームブロック|||ポイゾン|ヒーラズ|バリアオブストーム||千本槍|スプリットライト|ステートブレイカ|パワーヒット|忍術「破泡」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv8''|500|||アクセラーズ|ブリザードストライク|マジックアロー|弾幕射撃||小手打ち|気活循環|コフュン|リフレシ|バリアオブライト|Freeze Ball||||リインフォース||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv9''|700|ディバイディング|メガヒーラ|暗殺撃||||カウンター|刀の結界|結界衝突|パクト|メガヒーラ|バリアオブアイス||竜雷槍|エクステンド|ブラッディバインド|ターボリカバリー|手裏剣術|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv10''|1000||||ヘヴィチャージ|カウンター|炎熱の一撃||||アブソーバ|レイザズ|バリアオブリクィッド|Liquid Ball||||||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv11''|1400|ナイトディフェンス|オールカバー|音速撃|||吹雪の一撃|ワンツー|刀弾き|神風撃|キル|リコーラ|バリアオブフレア||竜風槍|セイントヒールA|ブラッディヒール|ターボブースト|忍術「雷龍」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv12''|1900||||オフェシアズ|ポイズンショット|激流の一撃|アッパー|居合斬り|魔先弾|メガバレト|グラヒール|ソードエンハンス|Thunder Ball|ペネトレイト||カースオブブラッド|||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv13''|2500|即死攻撃|ディフェシアズ|三連刃|||||||メガエッジ|メガレイザ|ワンドエンハンス|||セイントヒールD||圧熱一閃|忍術「霧隠」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv14''|3200||||セトルメント|二連射の構え|閃光の一撃|ハイキック|精神統一|天の羽衣|メガサンダ|メガヒーラズ|カップエンハンス|Wind Ball|シュートスピア|ジャッジメント|ブラッディクロス|マグナムブラスト||
|BGCOLOR(springgreen):''Lv15''|4000|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''物理耐性+10%''};|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''射撃属性強化+5%''};|&color(red){''命中率+3%''};|&color(red){''AGI+5''};|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''MDF+3''};|&color(red){''MAT+3''};|&color(red){''MPMAX+5''};|&color(red){''MAT+3''};||&color(red){''物理属性強化+5%''};|&color(red){''MDF+3''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''魔法回避率+1%''};|&color(red){''魔法回避率+1%''};|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv16''|5000||ディエンハンス|クイックステップ||バリスタ|ハンドスナイプ|||再生結界術|メガストム|メガレイザズ|コインエンハンス|Saint Ball||ワイドエクステンド||圧空砲||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv17''|6100|ホーリーエッジ|||メガオフェシア||二連射の構え|クロスカウンター|飛空刃|精神大割譲|メガファイ|リコーラズ|スプリットサンダー||ハートブレイク|ホーリーヴェール|ブラッディヒールズ|マジックゲイン|忍術「火炎壁」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv18''|7300||カバーリングEx|致命の刃||ロックオン|雷鳴の一撃||||メガフリザ|ギガヒーラ|スプリットストーム|Cure Hand|||||忍術「激流壁」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv19''|8600|攻めの一撃||||ショットアクセラー|竜巻の一撃|物理強化|下段の構え|大結界衝突|メガフラド|リフレシズ|パナセアグレート||メガアクセラーズ|ホーリーリザレクト|ブラッディエンハンス|ターボシールド|忍術「落雷壁」|
|BGCOLOR(springgreen):''Lv20''|10000|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''DEF+5''};|&color(red){''AGI+10''};|&color(red){''射撃耐性+20%''};|&color(red){''AGI+10''};|&color(red){''射撃属性強化+5%''};||&color(red){''物理属性強化+5%''};|&color(red){''MDF+5''};|&color(red){''MPMAX+5''};|&color(red){''MAT+3''};|&color(red){''MPMAX+5''};|Mirror Field|&color(red){''物理耐性+10%''};|&color(red){''全弱体耐性+10%''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''命中率+3%''};|&color(red){''射撃属性強化+5%''};|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv21''|11500||ディエンハンスズ|加速の一撃|セントリフューガル|||リバーブロー|鎧断ち|反転賦活術|ギガエッジ|ディカース|コインオブエース||ドレインランス||ステートブレイカEx||忍術「暗葬」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv22''|13000|フレアレイズ|守りの一撃|||グラウンドチャージ|雷雨の一撃|||神守の令|ギガバレト|グラヒールズ|カップオブエース|Heal Hand||エクステンドEx||ターボスモーク||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv23''|14500|||即死攻撃|物理強化|射撃強化||攻めの一撃|攻めの一撃||メガアブソーバ|メガリコーラ|ワンドオブエース||ブレイクランス||メッソルマジケー||手裏剣乱舞|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv24''|16000|ナイトディフェンスEx|ギガヒーラ||||収束弾|||大天罰|ギカパクト|フルヒーラ|ソードオブエース|Lightning Arrow||セレスチャルパワー||スチームカノン||
|BGCOLOR(springgreen):''Lv25''|17500|&color(red){''剣の心得''};|&color(red){''大型盾の心得''};|&color(red){''短剣の心得''};|&color(red){''斧の心得''};|&color(red){''弓の心得''};|&color(red){''銃の心得''};|&color(red){''拳甲の心得''};|&color(red){''刀の心得''};|&color(red){''MPMAX+5''};|&color(red){''魔法盾の心得''};|&color(red){''MPMAX+5''};|&color(red){''魔法回避率+2%''};||&color(red){''槍の心得''};|&color(red){''MDF+3''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''会心率+2%''};|&color(red){''魔法回避率+1%''};|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv26''|19000||メガディフェシアズ|物理強化|メガオフェシアズ|三連射の構え|光熱の一撃|ゲットインザゾーン||大洪水|ギガファイ|ギガヒーラズ|ワイドパナセア|Bubble Storm|||ブラッディインパクト|インパクトドライブ|忍術「消気」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv27''|20500||||||氷嵐の一撃|||大反転賦活術|ギガフリザ|ディカースズ|エリクシル||リペリングサークル|スーパーリザレクト|血爪乱舞|||
|BGCOLOR(palegreen):''Lv28''|22000|エクスカリブル|フルヒーラ|光速撃|オーバーフロー|ヘキサストライク|フルバーストレイ|スマッシュ|燕返し||ギガフラド|フルヒーラズ||Blizzardia Flare||||クイックリブート|忍術「囮舞」|
|BGCOLOR(palegreen):''Lv29''|23500|||||||||連動の令|ギカパクト|メガリコーラズ|カースオブジョーカー||グングニル|ホーリーインパクト|コールドブラッド||忍術「日食葬」|
|BGCOLOR(springgreen):''Lv30''|25000|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''回避率+2%''};|&color(red){''物理属性強化+5%''};|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''回避率+2%''};|&color(red){''会心率+2%''};|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''MDF+5''};|&color(red){''MAT+3''};|&color(red){''MAT+3''};|&color(red){''MPMAX+5''};|Resurrection|&color(red){''ATK+5''};|&color(red){''MPMAX+10''};|&color(red){''HPMAX+10''};|&color(red){''回避率+1%''};|&color(red){''回避率+1%''};|
|BGCOLOR(springgreen):''Lv30-2''|―|&color(blue){''★キングオブナイツ''};|&color(blue){''★ライフセーバー''};|&color(blue){''★スピードスター''};|&color(blue){''★デストロイヤー''};|&color(blue){''★エネミーハンター''};|&color(blue){''★ジャイアントキラー''};|&color(blue){''★クリティカルマスター''};|&color(blue){''★剣神''};|&color(blue){''★アマノハゴロモ''};|&color(blue){''★アークメイジ''};|&color(blue){''★リスクマネージャー''};|&color(blue){''★ザ・クリエイター''};|&color(blue){''★フォースブースト''};|&color(blue){''★フォアストール''};|&color(blue){''★ホーリーエンジェル''};|&color(blue){''★ブラッドサークル''};|&color(blue){''★ターボランチャー''};|&color(blue){''★ニンジャマスター''};|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS