#author("2024-12-15T01:36:04+09:00","","")
#author("2024-12-16T02:43:03+09:00","","")
**固有種モンスター [#SPM]
***リンク [#SPM_LINK]

-[[固有種:ソルトロン島>#SPM_SOLTLON]]
-[[固有種:外海>#SPM_SEA]]
-[[固有種:その他>#SPM_EXTRA]]
 
***凡例 [#SPM_LEGEND]
''「HPM」'':HPMAXに同じ。~
''「MPM」'':MPMAXに同じ。~
''「攻属」'':攻撃属性。プレイヤー側の武器属性に相当。~
''「行動」'':行動回数。1.4ならば、40%の確率で2回行動する。~
''「H再」'':HP再生率に同じ。~
''「確率」'':ドロップ確率の分母。12ならば「1/12」の確率でドロップする。~
~
''属性耐性の記号''~
記号は、被ダメージ倍率に対応。~
「◎」=150%以上 「〇」=149%~120% 「 」=119%~81% 「△」=80%~50% 「▲」=49%~1% 「×」=0%以下
~

**固有種:ソルトロン島 [#SPM_SOLTLON]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ステータス''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''属性耐性''|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ドロップ''|
|BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''Lv''|BGCOLOR(khaki):''Exp''|BGCOLOR(khaki):''Cexp''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''攻属''|BGCOLOR(khaki):''行動''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''H再''|BGCOLOR(khaki):''物''|BGCOLOR(khaki):''射''|BGCOLOR(khaki):''炎''|BGCOLOR(khaki):''氷''|BGCOLOR(khaki):''水''|BGCOLOR(khaki):''雷''|BGCOLOR(khaki):''風''|BGCOLOR(khaki):''光''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品B''|BGCOLOR(khaki):''確率''|
|メーバ|1|26|1|45|5|4|6|6|9|6|15|物理|1|80%|0%|0%| | |◎| | | | | |透明な粘液|2|光る液体|10|Y01「Moeba」|12|
|ゲイザー|2|28|1|48|10|5|7|8|11|7|17|物理|1|85%|0%|0%| | | | | | | |◎|小魔の角|3|小魔の目玉|10|Y02「Gazer」|12|
|ブレイクホーク|2|32|2|36|5|8|4|5|5|22|9|物理|1|85%|1%|0%| |〇| | | |◎|X| |怪鳥の羽毛|4|怪鳥の羽|8|Y03「Bird」|12|
|キラービー|2|31|2|45|10|7|5|4|6|17|5|物理|1|85%|0%|0%| |◎|◎| | |◎|◎| |硬い毒針|3|毒袋|16|Y04「Killer Bee」|12|
|ウルフ|2|39|2|80|10|8|10|6|12|13|15|物理|1|86%|0%|0%| | |◎|△| | | | |獣肉|2|獣の毛皮|5|Y05「Wolf」|24|
|スモールデビル|3|33|2|78|10|7|8|4|12|11|12|物理|1|88%|1%|0%| |〇| | | |◎|X| |小悪魔の爪|3|小悪魔の羽|12|Y06「Devil」|36|
|アクアモンスター|4|32|2|66|16|7|12|8|18|14|16|水|1|80%|1%|0%| | |X|◎|▲| | | |魔力の水|4|Mポーション|12|Y07「Element」|18|
|マスティバット|4|35|2|60|8|9|22|6|16|10|0|物理|1|84%|0%|0%| | |X|X|◎|〇|〇| |小悪魔の羽|4|悪魔の羽|10|Y21「Flame Creature」|24|
|ゴブリン|5|33|2|92|0|11|10|7|14|7|5|物理|1|84%|0%|0%| | |◎|◎|◎|◎|◎|◎|ポーション|4|小魔の角|4|Y09「Goblin」|16|
|ゴーレム|15|78|18|2750|40|45|60|25|45|25|12|物理|2|80%|0%|0%|△|〇| | | |X|▲| |ゴーレムストーン|4|ゴーレムアクス|16|Y10「Golem」|24|
|白ポーン|6|31|3|164|36|16|27|8|12|13|7|物理|1|86%|0%|0%|▲|▲|◎|◎|◎|◎|◎|△|ポーンの駒|3|兵士の剣|24|Y11「Chess」|24|
|黒ポーン|6|31|3|164|36|13|12|15|27|11|7|物理|1|88%|0%|0%| | |▲|▲|▲|▲|▲|◎|ポーンの駒|3|兵士の剣|24|Y11「Chess」|24|
|ポイズンクラブ|6|41|3|152|20|18|24|2|20|14|8|物理|1|90%|0%|0%| | |△|〇| |◎|〇| |キチンピース|3|毒袋|8|Y12「Crab」|20|
|ウルフ|2|39|2|80|10|8|10|6|12|13|15|物理|1|86%|0%|0%| | |◎|△| | | | |獣肉|2|獣の毛皮|5|Y05「Wolf」|16|
|スモールデビル|3|33|2|78|10|7|8|4|12|11|12|物理|1|88%|1%|0%| |〇| | | |◎|X| |小悪魔の爪|3|小悪魔の羽|12|Y06「Devil」|24|
|アクアモンスター|4|32|2|66|16|7|12|8|18|14|16|水|1|80%|1%|0%| | |X|◎|▲| | | |魔力の水|4|Mポーション|12|Y07「Element」|12|
|マスティバット|4|35|2|60|8|9|22|6|16|10|0|物理|1|84%|0%|0%| | |X|X|◎|〇|〇| |小悪魔の羽|4|悪魔の羽|10|Y21「Flame Creature」|16|
|ゴブリン|5|33|2|92|0|11|10|7|14|7|5|物理|1|84%|0%|0%| | |◎|◎|◎|◎|◎|◎|ポーション|4|小魔の角|4|Y09「Goblin」|12|
|ゴーレム|15|78|18|2750|40|45|60|25|45|25|12|物理|2|80%|0%|0%|△|〇| | | |X|▲| |ゴーレムストーン|4|ゴーレムアクス|16|Y10「Golem」|16|
|白ポーン|6|31|3|164|36|16|27|8|12|13|7|物理|1|86%|0%|0%|▲|▲|◎|◎|◎|◎|◎|△|ポーンの駒|3|兵士の剣|24|Y11「Chess」|16|
|黒ポーン|6|31|3|164|36|13|12|15|27|11|7|物理|1|88%|0%|0%| | |▲|▲|▲|▲|▲|◎|ポーンの駒|3|兵士の剣|24|Y11「Chess」|16|
|ポイズンクラブ|6|41|3|152|20|18|24|2|20|14|8|物理|1|90%|0%|0%| | |△|〇| |◎|〇| |キチンピース|3|毒袋|8|Y12「Crab」|16|
|ブルーメーバ|6|39|3|100|26|17|16|16|30|6|12|水|1|85%|0%|30%| | |X|◎|△| | | |透明な粘液|2|光る液体|6|Y01「Moeba」|12|
|影侍|7|62|12|1100|40|26|22|22|20|26|16|物理|1|95%|1%|0%| |〇|〇| | | | |◎|影の黒布|3|銘刀 -影飛車-|16|Y13「Samurai」|12|
|影侍|7|62|12|1100|40|22|22|11|20|26|16|物理|1|95%|1%|0%| |〇|〇| | | | |◎|影の黒布|3|銘刀 -影飛車-|16|Y13「Samurai」|12|
|Rワイバーンパピー|15|58|12|1650|60|35|46|28|34|30|40|物理|1|90%|2%|0%| | |X|X|◎| | | |炎熱の宝珠|6|仔竜の牙|8|Y15「Wyvern」|128|
|Bワイバーンパピー|15|58|12|1800|60|31|38|32|42|26|15|物理|1|90%|2%|0%| | |◎|X|X| | | |凍結の宝珠|6|仔竜の牙|8|Y15「Wyvern」|128|
|Yワイバーンパピー|15|58|12|1400|60|36|42|33|38|40|10|物理|1|90%|2%|0%| | | | | |X|◎| |雷鳴の宝珠|6|仔竜の牙|8|Y15「Wyvern」|128|
|ファルコン|8|37|3|120|10|17|12|5|16|30|22|物理|1|88%|75%|0%| |◎| | | |◎|▲| |怪鳥の羽毛|3|怪鳥の羽|4|Y03「Bird」|12|
|フォレストバイソン|9|44|5|444|16|21|16|5|22|14|15|物理|1|88%|0%|0%|△| |〇| | | | | |獣肉|2|中級獣肉|4|Y16「Bison」|14|
|レッドメーバ|9|36|4|185|32|16|15|15|22|8|16|炎|1|85%|0%|30%|△|△|X|X|◎| | | |透明な粘液|2|光る液体|4|Y01「Moeba」|12|
|呪術師|9|36|4|170|40|10|25|19|31|3|15|物理|1|85%|0%|0%|〇|〇| | | | | |◎|ロッド|3|呪術師の杖|12|Y17「Mage」|32|
|ボルティガバニー|12|70|6|888|28|27|23|24|25|37|26|物理|1.5|93%|1%|0%| | | | | |X|◎|▲|雷獣の毛皮|2|雷鳴の宝珠|8|Y18「Boltiger Bunny」|16|
|呪術師|9|36|4|170|40|10|25|19|31|3|15|物理|1|85%|0%|0%|〇|〇| | | | | |◎|ロッド|3|呪術師の杖|12|Y17「Mage」|24|
|ボルティガバニー|12|70|6|888|28|27|23|24|25|37|26|物理|1.5|93%|1%|0%| | | | | |X|◎|▲|雷獣の毛皮|2|雷鳴の宝珠|8|Y18「Boltiger Bunny」|12|
|レッドゴブリン|9|42|4|202|25|19|20|16|23|13|14|物理|1|90%|0%|0%| | |▲|▲|◎| | | |小魔の角|3|ポーション+|5|Y09「Goblin」|16|
|ファイアウィスプ|10|52|6|280|10|18|22|18|31|12|15|炎|1|90%|0%|10%|▲|▲|X|X|◎| | | |魔力の欠片|2|炎熱の宝珠|16|Y08「Wisp」|24|
|アイスウィスプ|10|52|6|260|10|17|27|19|25|12|15|氷|1|90%|0%|10%| |X|◎|X|X| | | |魔力の欠片|2|凍結の宝珠|16|Y08「Wisp」|24|
|ライトニングウィスプ|10|52|6|270|10|19|32|17|19|12|15|雷|1|90%|0%|10%|X| | | | |X|◎| |魔力の欠片|2|雷鳴の宝珠|16|Y08「Wisp」|24|
|フェアリー|10|46|5|60|40|17|12|14|36|38|32|射撃|1|85%|1%|0%|▲|▲| | | | | | |魔力の水|3|妖精の羽|3|Y19「Fairy」|24|
|ワーウルフ|11|58|7|420|16|27|24|13|32|26|12|物理|1|90%|0%|0%| | |◎|▲| | | | |中級獣肉|3|上質な毛皮|15|Y20「Werewolf」|20|
|ファイアウィスプ|10|52|6|280|10|18|22|18|31|12|15|炎|1|90%|0%|10%|▲|▲|X|X|◎| | | |魔力の欠片|2|炎熱の宝珠|16|Y08「Wisp」|18|
|アイスウィスプ|10|52|6|260|10|17|27|19|25|12|15|氷|1|90%|0%|10%| |X|◎|X|X| | | |魔力の欠片|2|凍結の宝珠|16|Y08「Wisp」|18|
|ライトニングウィスプ|10|52|6|270|10|19|32|17|19|12|15|雷|1|90%|0%|10%|X| | | | |X|◎| |魔力の欠片|2|雷鳴の宝珠|16|Y08「Wisp」|18|
|フェアリー|10|46|5|60|40|17|12|14|36|38|32|射撃|1|85%|1%|0%|▲|▲| | | | | | |魔力の水|3|妖精の羽|3|Y19「Fairy」|12|
|ワーウルフ|11|58|7|420|16|27|24|13|32|26|12|物理|1|90%|0%|0%| | |◎|▲| | | | |中級獣肉|3|上質な毛皮|15|Y20「Werewolf」|12|
|ビショップ|11|55|6|360|60|22|22|18|25|20|14|物理|2|90%|0%|0%|▲|▲|〇|〇|〇| | |△|ビショップの駒|2|ビショップロッド|18|Y11「Chess」|18|
|鎌鼬|10|40|4|140|20|16|11|12|14|35|17|物理|2|80%|2%|0%| |▲|◎| | |◎|X| |獣の毛皮|2|イタチガタナ|16|Y25「Wind Creature」|24|
|ランドワーム|13|67|9|1440|10|28|36|11|30|4|10|物理|2|92%|0%|0%|△|〇|△|△|△|X|△|△|大ミミズの外皮|2|魔結晶|5|Y26「Worm」|25|
|鎌鼬|10|40|4|140|20|16|11|12|14|35|17|物理|2|80%|2%|0%| |▲|◎| | |◎|X| |獣の毛皮|2|イタチガタナ|16|Y25「Wind Creature」|16|
|ランドワーム|13|67|9|1440|10|28|36|11|30|4|10|物理|2|92%|0%|0%|△|〇|△|△|△|X|△|△|大ミミズの外皮|2|魔結晶|5|Y26「Worm」|20|
|フェイクボックス|14|57|12|1800|120|36|5|13|8|19|75|物理|1|95%|2%|0%| | | | | | | | |魔結晶|6|魔結晶L|40|Y85「Trap」|32|
|ダンプドアーマー|12|41|7|760|30|28|70|19|0|2|10|物理|1|90%|0%|0%|▲|▲| | | | | |〇|鉄塊|3|玉鋼|24|Y27「Armor」|12|


**固有種:外海 [#SPM_SEA]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ステータス''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''属性耐性''|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ドロップ''|
|BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''Lv''|BGCOLOR(khaki):''Exp''|BGCOLOR(khaki):''Cexp''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''攻属''|BGCOLOR(khaki):''行動''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''H再''|BGCOLOR(khaki):''物''|BGCOLOR(khaki):''射''|BGCOLOR(khaki):''炎''|BGCOLOR(khaki):''氷''|BGCOLOR(khaki):''水''|BGCOLOR(khaki):''雷''|BGCOLOR(khaki):''風''|BGCOLOR(khaki):''光''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品B''|BGCOLOR(khaki):''確率''|
|ディープスネイク|31|22|12|1205|75|55|44|39|38|42|30|物理|1|93%|1%|0%| | |X|〇|X|X|〇|〇|海竜の鱗|6|激流の宝珠|8|Y43「Snake」|25|
|ヒューマノイドゲル|32|20|13|2046|240|42|46|53|16|33|40|射撃+水|1|94%|1%|0%|▲|▲|X|〇|X|〇|▲|▲|マジックゲル|3|海核石|16|Y23「Aqua Creature」|16|
|シップキラー|32|25|14|1266|80|54|55|35|48|28|25|物理+水|2|94%|1%|0%| |▲| |〇|X| | |△|大きな魔力の欠片|6|海核石|12|Y23「Aqua Creature」|20|
|ミミクリーボックス|34|27|30|1585|45|61|101|43|94|37|36|射撃+水|1|94%|1%|0%| |〇|〇| |X| | |X|赤珊瑚|6|修練の巻物|30|Y85「Trap」|10|
|ディープソーサラー|33|24|19|1120|88|32|59|52|88|24|31|氷+水|1|94%|1%|0%|〇|〇|X|X|X| | |X|マジッククレスト|8|紺青の魔法衣Ex|48|Y17「Mage」|24|
|デビルマーメイド|33|21|15|1020|88|47|48|50|112|24|29|物理|1|90%|2%|0%| |〇|△|〇|△|〇|△| |サキュバスの頭羽|4|ブラックパールリング|32|Y82「Succubus」|20|
|クリスタレアデーモン|46|30|20|1111|255|71|204|71|204|45|30|氷|1|94%|2%|0%|△|△|〇|X|X|▲|▲| |悪魔の魔爪|4|鋼魔の氷硬羽|8|Y80「Demon」|40|
|ボレアス|37|20|12|1330|110|56|91|51|36|44|17|氷+風|1|88%|2%|0%|△|〇|〇|X|▲|▲|▲|〇|凍結の宝珠|4|疾風の宝珠|8|Y07「Element」|12|
|ノトス|37|20|12|1330|110|51|56|56|71|44|17|炎+風|1|88%|2%|0%|△|〇|X|▲|〇|▲|▲|〇|炎熱の宝珠|4|疾風の宝珠|8|Y07「Element」|12|
|キズナシガイ|39|24|10|576|60|72|420|33|360|19|15|物理|1|94%|0%|0%| | | | |▲|〇|△| |赤珊瑚|4|真珠|8|Y27「Armor」|12|
|フィンレスシャーク|42|24|16|2485|80|70|56|25|55|57|14|物理|1|95%|1%|0%| |〇|△|〇|▲|〇|△|△|怪魚の大ヒレ|4|黒鮫の鋭牙|4|Y68「Shark」|16|
|ドラゴシャーク|40|16|16|1665|100|64|76|24|75|57|14|物理|1|95%|2%|0%| | | | |X|〇|〇|〇|仔竜の牙|3|ドラゴンズソウル|20|Y68「Shark」|16|
|ブレイジングパピー|43|25|80|7880|500|67|62|58|69|50|35|物理|2|105%|0%|0%| | |◎| | |△|◎|△|烈王竜の鱗|2|烈王竜の鱗|8|Y76「Blazing Dragon」|24|
|烈王竜 B・S・D|66|75|150|17250|2400|109|91|103|97|68|50|物理+射撃|3|110%|0%|0%| | |〇| | |△|〇|△|烈王竜の鱗|1|烈王竜の逆鱗|2|Y76「Blazing Dragon」|8|
|ディープスネイク|31|22|12|1205|75|55|44|39|38|42|30|物理|1|93%|1%|0%| | |X|〇|X|X|〇|〇|海竜の鱗|6|激流の宝珠|8|Y43「Snake」|16|
|ヒューマノイドゲル|32|20|13|2046|240|42|46|53|16|33|40|射撃+水|1|94%|1%|0%|▲|▲|X|〇|X|〇|▲|▲|マジックゲル|3|海核石|16|Y23「Aqua Creature」|12|
|シップキラー|32|25|14|1266|80|54|55|35|48|28|25|物理+水|2|94%|1%|0%| |▲| |〇|X| | |△|大きな魔力の欠片|6|海核石|12|Y23「Aqua Creature」|10|
|ミミクリーボックス|34|27|30|1585|45|61|101|43|94|37|36|射撃+水|1|94%|1%|0%| |〇|〇| |X| | |X|赤珊瑚|6|修練の巻物|30|Y85「Trap」|6|
|ディープソーサラー|33|24|19|1120|88|32|59|52|88|24|31|氷+水|1|94%|1%|0%|〇|〇|X|X|X| | |X|マジッククレスト|8|紺青の魔法衣Ex|48|Y17「Mage」|12|
|デビルマーメイド|33|21|15|1020|88|47|48|50|112|24|29|物理|1|90%|2%|0%| |〇|△|〇|△|〇|△| |サキュバスの頭羽|4|ブラックパールリング|32|Y82「Succubus」|12|
|クリスタレアデーモン|46|30|20|1111|255|71|204|71|204|45|30|氷|1|94%|2%|0%|△|△|〇|X|X|▲|▲| |悪魔の魔爪|4|鋼魔の氷硬羽|8|Y80「Demon」|20|
|ボレアス|37|20|12|1330|110|56|91|51|36|44|17|氷+風|1|88%|2%|0%|△|〇|〇|X|▲|▲|▲|〇|凍結の宝珠|4|疾風の宝珠|8|Y07「Element」|6|
|ノトス|37|20|12|1330|110|51|56|56|71|44|17|炎+風|1|88%|2%|0%|△|〇|X|▲|〇|▲|▲|〇|炎熱の宝珠|4|疾風の宝珠|8|Y07「Element」|6|
|キズナシガイ|39|24|10|576|60|72|420|33|360|19|15|物理|1|94%|0%|0%| | | | |▲|〇|△| |赤珊瑚|4|真珠|8|Y27「Armor」|8|
|フィンレスシャーク|42|24|16|2485|80|70|56|25|55|57|14|物理|1|95%|1%|0%| |〇|△|〇|▲|〇|△|△|怪魚の大ヒレ|4|黒鮫の鋭牙|4|Y68「Shark」|8|
|ドラゴシャーク|40|16|16|1665|100|64|76|24|75|57|14|物理|1|95%|2%|0%| | | | |X|〇|〇|〇|仔竜の牙|3|ドラゴンズソウル|20|Y68「Shark」|8|
|ブレイジングパピー|43|25|80|7880|500|67|62|58|69|50|35|物理|2|105%|0%|0%| | |◎| | |△|◎|△|烈王竜の鱗|2|烈王竜の鱗|8|Y76「Blazing Dragon」|12|
|烈王竜 B・S・D|66|75|150|17250|2400|109|91|103|97|68|50|物理+射撃|3|110%|0%|0%| | |〇| | |△|〇|△|烈王竜の鱗|1|烈王竜の逆鱗|2|Y76「Blazing Dragon」|4|



**固有種:その他 [#SPM_EXTRA]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ステータス''|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''属性耐性''|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GOLD):''ドロップ''|
|BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''Lv''|BGCOLOR(khaki):''Exp''|BGCOLOR(khaki):''Cexp''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''攻属''|BGCOLOR(khaki):''行動''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''H再''|BGCOLOR(khaki):''物''|BGCOLOR(khaki):''射''|BGCOLOR(khaki):''炎''|BGCOLOR(khaki):''氷''|BGCOLOR(khaki):''水''|BGCOLOR(khaki):''雷''|BGCOLOR(khaki):''風''|BGCOLOR(khaki):''光''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品A''|BGCOLOR(khaki):''確率''|BGCOLOR(khaki):''ドロップ品B''|BGCOLOR(khaki):''確率''|
|メタモルフェアリー|54|20|48|3840|440|85|111|86|172|77|30|無|1|96%|8%|0%|▲|▲| | | | | |〇|妖精の閃光羽|4|妖精石|10|Y19「Fairy」|4|
|サンダーバード|58|25|52|6755|440|94|103|92|82|116|40|射撃+雷|2|97%|20%|0%| |〇| | | |X|〇|X|雷の羽|3|雷轟の大宝珠|16|Y78「Thunder Bird」|8|
|フィアレスレックス|57|30|40|7554|280|104|69|45|62|36|25|物理|2|94%|1%|0%|▲| |〇|〇|△| | | |上級獣肉|4|恐竜の頭蓋骨|6|Y79「Rex」|8|
|エンシェントビースト|56|24|29|5777|360|85|166|88|91|88|30|物理|1.6|96%|18%|0%| |〇| | | |△|△|〇|特上の毛皮|5|深淵の宝珠|10|Y28「Beast」|12|
|サンダーバード|58|25|52|6755|440|94|103|92|82|116|40|射撃+雷|2|97%|20%|0%| |〇| | | |X|〇|X|雷の羽|3|雷轟の大宝珠|16|Y78「Thunder Bird」|6|
|フィアレスレックス|57|30|40|7554|280|104|69|45|62|36|25|物理|2|94%|1%|0%|▲| |〇|〇|△| | | |上級獣肉|4|恐竜の頭蓋骨|6|Y79「Rex」|6|
|エンシェントビースト|56|24|29|5777|360|85|166|88|91|88|30|物理|1.6|96%|18%|0%| |〇| | | |△|△|〇|特上の毛皮|5|深淵の宝珠|10|Y28「Beast」|8|
|ウィンドウィスプ|31|18|25|1230|140|43|43|46|44|72|18|風|1|93%|1%|15%|△|△|△|△|△|〇|X|〇|魔力の欠片|1|大きな魔力の欠片|7|Y08「Wisp」|10|
|ブラッディレックス|28|32|22|1760|200|67|69|1|52|56|20|物理|2|110%|1%|0%|△|△|〇|〇| |△|△|〇|上級獣肉|8|恐竜の大骨|8|Y79「Rex」|48|
|漆黒馬|32|30|18|1194|70|55|44|45|59|48|27|物理|1.5|95%|1%|0%| |〇|〇| | | | |〇|中級獣肉|3|上級獣肉|5|Y28「Beast」|20|
|ケイブツリー|16|17|10|600|100|28|18|25|20|16|10|物理|1|96%|1%|25%| | |◎|△|X|〇|〇|X|生木材|3|大きな魔力の欠片|32|Y50「Woody」|24|
|一つ目の使い魔|13|13|5|380|60|19|16|17|25|31|16|射撃|1|90%|1%|0%| | | | | | | |◎|小魔の角|2|小魔の目玉|4|Y02「Gazer」|10|
|モノアイドデビル|15|22|9|575|80|26|18|21|25|28|17|射撃|1|90%|1%|0%|△|〇| | | | | |◎|小魔の目玉|3|悪魔の羽|5|Y06「Devil」|36|
|マインズツリー|22|21|13|730|0|36|40|15|26|25|15|物理|1|95%|1%|0%| | |▲|△|〇|〇| | |鋼鉄の外殻|6|生木材|10|Y50「Woody」|20|
|マインズメイジ|22|19|15|624|120|22|25|31|32|14|24|物理|1|76%|1%|0%| | | | | | | |〇|呪術本|4|六芒星の呪装|96|Y17「Mage」|30|
|ミスリア|20|17|0|1250|60|28|36|28|36|6|15|物理|1|90%|1%|0%| |〇| | | |〇| |△|ミスリル鉱石|3|白銀塊|128|Y49「Mineral」|64|
|ヴァンパイア|33|32|22|1980|240|52|39|48|49|71|0|物理|1|94%|2%|70%| |〇|◎|X|◎| | |◎|吸血鬼の血液|2|ヴァンパイアソウル|6|Y84「Vampire」|12|
|ロックドラゴン|40|25|23|3995|260|63|96|49|78|11|25|物理|1.3|96%|0%|0%|△|△|△|△|〇| |〇|〇|ヘヴィロック|5|恐竜の大骨|5|Y45「Grand Dragon」|16|
|ドラゴンパピー+|28|24|22|2420|70|47|36|46|42|36|36|物理|1|90%|1%|0%| | | | | |〇| |〇|仔竜の牙|3|ドラゴンズソウル|32|Y14「Dragon Puppy」|24|
|エルダーワイバーン|43|46|45|8484|60|68|56|67|50|30|40|物理|1|97%|1%|0%|△|〇|△| | |〇| | |ドラゴンズソウル|6|深淵の宝珠|48|Y15「Wyvern」|48|
|ブラッディレックス|28|32|22|1760|200|67|69|1|52|56|20|物理|2|110%|1%|0%|△|△|〇|〇| |△|△|〇|上級獣肉|8|恐竜の大骨|8|Y79「Rex」|24|
|漆黒馬|32|30|18|1194|70|55|44|45|59|48|27|物理|1.5|95%|1%|0%| |〇|〇| | | | |〇|中級獣肉|3|上級獣肉|5|Y28「Beast」|12|
|ケイブツリー|16|17|10|600|100|28|18|25|20|16|10|物理|1|96%|1%|25%| | |◎|△|X|〇|〇|X|生木材|3|大きな魔力の欠片|32|Y50「Woody」|12|
|一つ目の使い魔|13|13|5|380|60|19|16|17|25|31|16|射撃|1|90%|1%|0%| | | | | | | |◎|小魔の角|2|小魔の目玉|4|Y02「Gazer」|6|
|モノアイドデビル|15|22|9|575|80|26|18|21|25|28|17|射撃|1|90%|1%|0%|△|〇| | | | | |◎|小魔の目玉|3|悪魔の羽|5|Y06「Devil」|12|
|マインズツリー|22|21|13|730|0|36|40|15|26|25|15|物理|1|95%|1%|0%| | |▲|△|〇|〇| | |鋼鉄の外殻|6|生木材|10|Y50「Woody」|8|
|マインズメイジ|22|19|15|624|120|22|25|31|32|14|24|物理|1|76%|1%|0%| | | | | | | |〇|呪術本|4|六芒星の呪装|96|Y17「Mage」|20|
|ミスリア|20|17|0|1250|60|28|36|28|36|6|15|物理|1|90%|1%|0%| |〇| | | |〇| |△|ミスリル鉱石|3|白銀塊|128|Y49「Mineral」|16|
|ヴァンパイア|33|32|22|1980|240|52|39|48|49|71|0|物理|1|94%|2%|70%| |〇|◎|X|◎| | |◎|吸血鬼の血液|2|ヴァンパイアソウル|6|Y84「Vampire」|8|
|ロックドラゴン|40|25|23|3995|260|63|96|49|78|11|25|物理|1.3|96%|0%|0%|△|△|△|△|〇| |〇|〇|ヘヴィロック|5|恐竜の大骨|5|Y45「Grand Dragon」|10|
|ドラゴンパピー+|28|24|22|2420|70|47|36|46|42|36|36|物理|1|90%|1%|0%| | | | | |〇| |〇|仔竜の牙|3|ドラゴンズソウル|32|Y14「Dragon Puppy」|12|
|エルダーワイバーン|43|46|45|8484|60|68|56|67|50|30|40|物理|1|97%|1%|0%|△|〇|△| | |〇| | |ドラゴンズソウル|6|深淵の宝珠|48|Y15「Wyvern」|16|
|黄巾流の忍者|35|14|25|1336|108|53|56|50|50|81|50|物理|2|95%|30%|0%| |△|〇| | | | |〇|忍者装束|12|火炎爆弾|32|||
|ガーゴイル|32|21|13|1315|120|57|61|53|58|21|26|物理|1|91%|1%|0%|▲| |▲|▲|〇|〇| |〇|デビルウィング|6|高位悪魔の目玉|8|Y06「Devil」|24|
|フェアリーウィング|31|16|13|582|120|49|38|48|91|41|42|物理+光|1|93%|1%|0%|▲|〇| | | | | |X|妖精の蒼羽|4|妖精の閃光羽|12|Y19「Fairy」|12|
|サラマンドウィング|32|18|13|641|75|52|32|41|51|41|36|物理+炎|1|93%|1%|0%| | |X|X|〇| | | |サラマンドラの表皮|8|炎熱の宝珠|10|Y21「Flame Creature」|24|
|ガーゴイル|32|21|13|1315|120|57|61|53|58|21|26|物理|1|91%|1%|0%|▲| |▲|▲|〇|〇| |〇|デビルウィング|6|高位悪魔の目玉|8|Y06「Devil」|12|
|フェアリーウィング|31|16|13|582|120|49|38|48|91|41|42|物理+光|1|93%|1%|0%|▲|〇| | | | | |X|妖精の蒼羽|4|妖精の閃光羽|12|Y19「Fairy」|8|
|サラマンドウィング|32|18|13|641|75|52|32|41|51|41|36|物理+炎|1|93%|1%|0%| | |X|X|〇| | | |サラマンドラの表皮|8|炎熱の宝珠|10|Y21「Flame Creature」|12|
