#author("2024-12-04T02:41:43+09:00","","")
#author("2024-12-04T02:42:02+09:00","","")
***目次 [#nf80ba14]
-[[守護獣:深緑の祠>#FOX]]
-[[守護獣:砂漠の祠>#FAMILY]]
-[[守護獣:大海の祠>#FEARLESS]]
-[[守護獣:荒野の祠>#FOSSIL]]
-[[守護獣:凍土の祠>#FREEZE]]
-[[守護獣:平原の祠>#FOG]]


**Forest Black Fox [#FOX]
|BGCOLOR(khaki):''祠の順番''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|1つ目|3160|800|35|42|30|46|26|25|98%|1%|物理|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎光:×1.3|毒:85%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:55%&br;凍結:5%&br;麻痺:5%&br;封印:2%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:85%|2回|
|2つ目|6450|800|43|52|37|55|38|31|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|3つ目|8100|1000|58|69|51|72|47|37|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|4つ目|10200|1400|65|83|58|88|55|43|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|5つ目|11700|1700|71|91|63|95|65|47|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|6つ目|13200|2000|78|100|71|104|68|50|~|~|~|~|~|~|~|~|~|


--------------
&color(blue){''【ギミック解説】''};~
-各ターン終了時に、全キャラクターのHPが一定値減少する。
-減少値は、&color(red){''{(祠の順番×2)+(難易度係数/2)(端数切り捨て)}×(現在ターン数) ※最大値:(30+(難易度係数×祠の順番×10))''}; で決定される。
--難易度係数は、VERY EASY~VERY HARDの順に、&color(blue){1~5};の値を取る。
--祠の順番は、1つ目の祠なら「1」として&color(blue){「1」~「6」};の数値を取る。
--例えば、5つ目の祠で 難易度HARDの場合、&color(blue){{(5×2)+(4/2)} = 12×(現在ターン数)};となる。&br;よって、毎ターン12ずつHP減少が増加していき、20ターン目には最大値の230となる。
&br;&br;
--------------
&color(red){''【攻略】''};~
-ギミックの効果の影響から、速攻撃破が強く求められる守護獣。
--DEFとMDFが高めのため、【オフェシアズ】等で、能力値を上げて戦いたいところだが4ターンごとに【ディエンハンスズ】を使われるため、逆に時間が掛かりやすい。
--【ディカース】は使われないため、強化よりは弱体効果によるダメージ増加を狙いたい。
-ターン終了時に必ずHPが減少するため、《リターナー》や【リコーラ】による HP1復活が意味を成さない点に注意。
--戦闘不能自体を避けるのは難しいため、【レッドティンクトゥラ】や《リターナー+》を準備して挑みたい。
-使用するスキルの中では【パラン】系スキルによる麻痺が厄介。麻痺耐性を上げておきたい。
-25%睡眠効果のある全体攻撃【フォックステイル】、火傷付与効果がある【ファイアブレス】系、4つ目以降は疲労効果のある【ウィンドブレス零式】も厄介。
--ギミックによる戦闘不能の可能性が高まる 疲労だけは対策必至。
--雷属性攻撃はしてこないため、サブクラスを「ウィンドスター」にする風属性対策が有効。
-赤クレスタのスキルでは、DEFを無視できる【ポイズンブレス】や【ジェラシースパーク】が非常に有効。
--特に【ジェラシースパーク】は、強化効果を多用することもあり 大きなダメージが期待できる。
--赤クレスタのスキルではないが、同様にDEFを無視できる【ピアシングバレット】や【ペネトレイト】も有効である。
&br;&br;&br;


**Family Slime [#FAMILY]
''【祠:1つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|10000|800|30|23|25|34|26|25|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|10000|400|32|35|28|15|25|23|94%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|10000|200|33|24|32|46|33|15|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|10000|100|30|72|33|66|51|80|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|10000|60|42|13|36|11|125|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|

''【祠:2つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|15000|1000|38|27|34|27|36|35|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|15000|500|42|45|35|25|35|31|95%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|15000|300|39|29|45|53|43|25|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|15000|150|41|88|42|92|61|100|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|15000|80|49|20|45|18|135|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|


''【祠:3つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|21000|1200|41|36|40|42|38|38|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|21000|600|50|53|43|33|38|36|95%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|21000|400|46|36|51|72|49|30|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|21000|200|50|102|51|118|72|120|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|21000|100|66|25|61|20|145|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|

''【祠:4つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|28000|1400|51|46|48|52|41|41|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|28000|700|57|63|53|38|40|37|95%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|28000|500|55|46|60|78|53|34|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|28000|250|64|127|67|140|78|140|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|28000|120|80|29|75|23|155|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|

''【祠:5つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|40000|1600|58|54|55|60|44|44|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|40000|800|64|70|60|44|42|39|95%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|40000|600|60|53|65|84|57|38|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|40000|300|72|140|75|158|85|160|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|40000|140|93|33|85|26|165|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|

''【祠:6つ目】''
|BGCOLOR(khaki):''世代''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|親|55000|1800|64|60|61|66|47|47|95%|1%|炎|炎氷:×0&br;光:×0.8|水:×1.25|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:30%&br;疲労:15%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:0%&br;麻痺:10%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:50%|1回|
|子|55000|900|71|78|67|55|44|42|95%|2%|雷|物理:×0.7&br;光:×0.8|射撃:×1.3&br;風:×1.25|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:15%&br;疲労:40%&br;混乱:8%&br;|猛毒:0%&br;凍結:15%&br;麻痺:0%&br;封印:8%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:80%&br;AGI~LUK:100%|1回|
|孫|55000|700|66|60|72|90|61|41|98%|1%|風|物理:×0.9&br;氷水風:×0.75|射撃:×1.1&br;炎雷:×1.3|毒:0%&br;火傷:80%&br;睡眠:5%&br;疲労:15%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:5%&br;麻痺:45%&br;封印:25%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|曾孫|55000|350|79|160|85|177|99|180|98%|2%|水|射撃:×0.75&br;炎:×0.5&br;水:×0|物理:×1.1&br;氷:×1.3&br;光:×1.2|毒:0%&br;火傷:15%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:0%&br;凍結:100%&br;麻痺:20%&br;封印:15%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:75%|1回|
|玄孫|55000|160|108|37|99|32|175|20|98%|1%|無|炎~光:×0|物理×1.25&br;射撃:×1.25|毒:100%&br;火傷:100%&br;睡眠:100%&br;疲労:30%&br;混乱:40%&br;|猛毒:100%&br;凍結:100%&br;麻痺:30%&br;封印:30%&br;即死:30%&br;|ATK~LUK:75%|2回|

&br;&br;&br;
--------------
&color(blue){''【ギミック解説】''};~
-ターン開始時よりもHPが少ない場合、次の世代のエネミーを召喚(分裂)する。
--分裂する際、残HPは分裂元と半々に分割される。
--条件を満たしていても 6体以上にはならない。
--玄孫世代は分裂しない。
&br;&br;
--------------
&color(red){''【攻略】''};~
-分裂を如何にコントロールするかが重要となる守護獣。
--エネミーが5体になること自体は ほぼ避けられないため、強力な全体攻撃の存在が勝負のカギとなる。
-基本的には 世代が進むごとにステータスが優秀になるため、なるべく孫世代まででHPの大部分を削っておきたい。
--DEFとMDFが高い曾孫と 2回行動で強力なスキルを連発する玄孫は、単体でも苦戦するレベルの性能。特に玄孫は2体以上にしないことを心掛けよう。
-ダメージを与えなければ分裂しないことを活かし 最初の数ターンでステータス強化を行ってから、攻撃を開始すると楽。
--特に「ターボソウル」や「ルーンメイジ」等のカウンターを積むタイプのクラスは、先に貯めておくメリットが大きい。
-序盤は、親だけを攻撃して''「親 & 子×4」''の形を作るのが楽。
--この形にすることで 子の攻撃を【バリアオブサンダー】で封殺できる上、【ストムズ】等の風属性全体攻撃で大ダメージを狙うことができる。
--子は【メガパラン】や【サンダーブレス】等を使用するため、麻痺耐性だけは上げておきたいところ。
-親や子が倒れた枠に 孫が出現し始める中盤では、可能な限り孫から先に狙うと良い。
--孫の持つ回復スキルを使わせないことが重要。
-終盤は 子~玄孫までが入り乱れるため、各個撃破して分裂自体を阻止していこう。
--しっかりとしたプランで進めていても【捕食吸収】によって空いた枠に 分裂されることがあるため、終盤は各個撃破優先が望ましい。
-特に有用スキルとして ガンナーの【収束弾】、赤クレスタスキルの【ポイズンブレス】【トリプルパルス】【リサイクルストリーム】が挙げられる。
--【収束弾】は、5体いる場合に圧倒的なダメージ量の攻撃として機能する。
--【ポイズンブレス】等は、世代問わず有効なDEFやMDFによらない無属性全体攻撃であるため、安定した火力として機能する。
&br;&br;
**Fearless Kraken [#FEARLESS]
***Fearless Kraken本体 [#p410a7a9]
|BGCOLOR(khaki):''祠の順番''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|1つ目|3600|600|33|32|23|29|24|36|98%|0%|物理|炎:×0.25&br;水:×-1.0&br;風:×0.8|氷:×1.25&br;雷:×1.3|毒:75%&br;火傷:1%&br;睡眠:0%&br;疲労:20%&br;混乱:5%&br;|猛毒:25%&br;凍結:30%&br;麻痺:20%&br;封印:5%&br;即死:0%&br;|ATK~MDF:85%&br;AGI~LUK:70%|2回|
|2つ目|5400|600|45|40|37|37|31|42|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|3つ目|7500|600|56|46|48|44|37|44|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|4つ目|10000|900|67|50|59|52|43|48|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|5つ目|14400|900|74|57|64|61|48|52|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|6つ目|18500|1400|89|66|83|72|53|58|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

***Fearless Tentacle [#idf5af01]
|BGCOLOR(khaki):''祠の順番''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|1つ目|820|200|26|32|24|37|39|16|95%|0%|物理|射撃:×0.6&br;炎:×0&br;水:×0|氷雷:×1.3&br;風:×1.2|毒:60%&br;火傷:20%&br;睡眠:0%&br;疲労:40%&br;混乱:25%&br;|猛毒:60%&br;凍結:100%&br;麻痺:60%&br;封印:50%&br;即死:4%&br;|ATK・MAT:70%&br;上記以外:100%|1回|
|2つ目|1280|200|34|35|30|44|46|24|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|3つ目|2200|200|41|41|36|53|52|24|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|4つ目|3120|250|50|48|46|59|55|28|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|5つ目|4470|300|55|55|51|66|58|28|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|6つ目|6230|350|62|60|57|74|61|28|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

--------------
&color(blue){''【ギミック解説】''};~
-15ターン以内に勝利しなければ 敗北が確定する。
--本体の撃破だけでなく、全滅させる必要がある。
---通常のプレイでは 足が最後まで残る状況は、まず発生しない。
-Fearless Kraken側は、各ターンの行動内容が完全に固定されている。
------
【行動パターン表】(下記の行動を行った後、必ず通常攻撃を一度行う。)
|BGCOLOR(khaki):''ターン数\祠の順番''|BGCOLOR(khaki):''  1つ目  ''|BGCOLOR(khaki):''  2つ目  ''|BGCOLOR(khaki):''  3つ目  ''|BGCOLOR(khaki):''  4つ目  ''|BGCOLOR(khaki):''  5つ目  ''|BGCOLOR(khaki):''  6つ目  ''|
|1|>|>|>|>|>|攻撃|
|2|>|>|>|>|>|バリアオブアイス|
|3|>|>|ファイアブレス改|>|ファイアブレス零式|真・ファイアブレス|
|4|>|>|>|>|>|アイレーザー|
|5|>|>|>|>|>|ミールストーム ×[3.0~7.0](+100)(※)|
|6|>|>|>|>|>|ワイドパナセア(エネミー版 HP12%回復+不利ステート回復)|
|7|>|>|オフェシアズ|>|>|メガオフェシアズ|
|8|>|>|>|>|>|バリアオブスパーク|
|9|ディフェシアズ|>|>|>|>|メガディフェシアズ|
|10|>|>|>|>|>|ミールストーム ×[3.0~7.0](+200)(※)|
|11|フロズンズ|>|>|>|>|ランダム2体攻撃|
|12|>|>|レーザーブレス零式|>|>|真・レーザーブレス|
|13|>|>|>|>|>|ラピスラッシュ|
|14|>|>|>|>|>|フリーズカノン零式|
|15|>|>|>|>|>|ミールストーム ×[3.0~7.0](+300)(※)|
(※)祠1つクリアごとに 係数が+0.8される。(1つ目なら×3.0 6つ目なら×7.0)

--------------
&color(red){''【攻略】''};~
-ターン制限がある上に、1ターン目から 5体のエネミーと戦う必要がある守護獣。
--行動が緩めの10ターン目くらいまでに大勢を決したいため、15ターンの制限は 深く気にしなくても良い。
-5体のエネミーと対峙しなければならない 1~3ターン目が最も重要。&br;4本の足は復活しないので、とにかく早く数を減らして 本体との戦闘に集中したい。
--各個撃破よりも 全体攻撃で一掃する方が楽。本体が【バリアオブアイス】を使用するため、雷属性全体攻撃でガンガン攻めたい。
---【返し刃】や【三連刃】のような ランダム攻撃は、本体に攻撃が集中してしまう場合もあるため 控えた方がよい。
--足は【カウンター】を使う場合があるため、全体物理攻撃で手痛い反撃を食らうことも。
---多少の被弾は覚悟するべき。可能なら物理属性耐性を上げておくと 楽に戦える。
--3ターン目までに数体倒せていないと、本体の【ファイアブレス】系で 火傷を負ってピンチに陥ることも。
-足を倒し切れたら、本体を集中攻撃して倒し切ろう。
--本体の行動で注意が必要なのは ダメージ量の多い【ミールストーム】(5,10,15ターン目)と、残った足が回復してしまう【ワイドパナセア】(6ターン目)の2つ。
---特に 祠5~6つ目での【ミールストーム】のダメージ量は凄まじいため、【バリアオブリキッド】を使用しておくとよい。
---特に 祠5~6つ目での【ミールストーム】のダメージ量は凄まじいため、【バリアオブリクィッド】を使用しておくとよい。
--本体に麻痺が20%有効という弱点を突いた、麻痺狙いも有効。
--足には 60%も麻痺が有効なため、序盤から《B35「Add-Paralyze」》を付けて【ワイドアタック】を使う戦法がオススメ。
---「アーチャー」なら 本体のみになってからの【ダブルショット】で麻痺が狙える。
---「ガンナー」なら 序盤は【収束弾】で手数を減らし、本体のみになってから通常攻撃で 麻痺を狙っていくとよい。

**Fossil Dragon [#FOSSIL]
|BGCOLOR(khaki):''祠の順番''|BGCOLOR(khaki):''HPMAX''|BGCOLOR(khaki):''MPMAX''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中率''|BGCOLOR(khaki):''回避率''|BGCOLOR(khaki):''武器属性''|BGCOLOR(khaki):''耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱点''|>|BGCOLOR(khaki):''ステート耐性''|BGCOLOR(khaki):''弱体耐性''|BGCOLOR(khaki):''行動''|
|1つ目|4050|1000|36|34|29|40|18|40|95%|2%|物理|物理:×0.8&br;射撃:×0.8&br;炎:×0.15&br;光:×0.5|氷:×1.1&br;水風:×1.3|毒:0%&br;火傷:0%&br;睡眠:70%&br;疲労:60%&br;混乱:0%&br;|猛毒:0%&br;凍結:30%&br;麻痺:7%&br;封印:7%&br;即死:0%&br;|ATK~LUK:70%|2回|
|2つ目|5620|1000|44|47|35|62|18|40|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
