#author("2024-12-28T19:47:09+09:00","","")
#author("2024-12-28T19:58:30+09:00","","")
**武器データ [#wa2784a8]
***リンク[#W_LEINK]
-[[剣>#W01]]
-[[短剣>#W02]]
-[[杖>#W03]]
-[[刀>#W04]]
-[[斧>#W05]]
-[[拳甲>#W06]]
-[[弓>#W07]]
-[[銃>#W08]]
-[[槍>#W09]]
-[[汎用武器>#W10]]

***凡例[#W_LEGEND]
''「HPM」'':HPMAXに同じ~
''「MPM」'':MPMAXに同じ~
''「与D」'':与えるダメージ量~
''「X付与+Y%」'':通常攻撃時に、不利ステートXをY%の確率で付与(通常攻撃扱いのスキルにも適用)。
~
~
''入手方法''~
''[買]'':ショップで購入&br;
''[宝]'':宝箱や光る場所を調べることで入手&br;
''[錬]'':錬成で入手 (COLOR(FUCHSIA){要レア度2素材}、COLOR(BLUE){要レア度3錬成}、 COLOR(RED){要レア度4錬成})&br;
''[D]'':エネミードロップで入手&br;
''[Ev]'':イベントで入手&br;
~
★:入手個数に制限がある装備(ゲーム中では、名前が黄色で表示される。)~
&color(red){★};:特定武器(ゲーム中では、名前が赤色で表示される。1種入手ごとに、達成率+0.1%)
 

**剣 [#W01]
''装備可能メインクラス:''ナイト、パラディン、ターボソウル

#sortable()
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''属性''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''会心''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||ストーンソード|50|鉱石|物理|0|0|4|0|0|0|1|0|+5%|||||[買]ベルキア|
||ロングソード|100|鉄|物理|0|0|5|0|0|0|-2|0|+3%|||||[買]ベルキア支部|
||兵士の剣|175|鉄|物理|0|0|8|0|0|0|-2|0||||||[買]マリーダ|
||スラッシャー|360|鉄|物理|0|0|11|0|0|0|0|0|+3%|||||[買]ホドル 武器屋&br;COLOR(BLACK){[錬]No.8}|
||オフィサーサーベル|450|鉄|物理|0|0|12|0|6|0|0|0|+1%|||||[買]アレド&br;COLOR(BLACK){[錬]No.11}|
||魔法剣|470|魔装|物理|0|0|13|0|9|4|0|0|||無の一撃 使用可能|||[買]セントラルトンネル&br;[宝]神秘の洞窟 地下3階|
||ターコイズソード|540|鉱石|物理|0|0|16|3|9|3|-2|0|||魔法回避率+8%|||[買]街道の宿場|
||バスタードソード|600|重金属|物理|0|0|17|0|10|0|-11|0|-3%|+2%||||[買]合流拠点|
|&color(black){★};|魔剣アスタリスク|-|魔装|物理|0|18|17|0|16|0|0|0||||||[宝]セントラルトンネル 東口|
||ダブルファング|1500|魔装|物理|0|0|17|0|27|0|0|0|||MP再生率+5%|||[買]シャサ|
||クリティカルサーベル|1100|鉄|物理|0|0|18|0|11|0|5|0||+10%||||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.48}|
|&color(black){★};|バリアブルソード|-|魔装|物理|0|0|20|0|15|0|5|5|+3%|||||[Ev]SQ84|
||シルバーブレード|900|銀|物理|0|0|22|3|6|6|-4|0|+4%||魔法回避率+4%|||COLOR(BLACK){[錬]No.67}|
||エースライト|1500|鉄|物理|0|0|23|5|17|0|0|0|+2%||ATK弱体耐性+40%|||[買]エルビア支部&br;[Ev]砂漠の駐屯地 テント内部A|
||スターライトソード|720|鉄|物理|0|0|25|6|14|0|0|15||||||COLOR(BLACK){[錬]No.23}|
||ロングソードEx|800|鉄|物理|0|0|25|0|0|0|-2|0||+4%||||[買]行商人&br;[宝]GQ18&br;COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
||竜剣ドラグナー|1350|竜装|物理|30|10|26|5|22|0|0|0||||||COLOR(BLACK){[錬]No.36}|
||ミスリルソード|1300|ミスリル|物理|0|0|27|0|28|0|0|0|+3%|+3%|回避率+3%|||COLOR(BLACK){[錬]No.41}|
||ディープブレード|1400|水装|水|0|0|28|0|24|0|-4|0|||メガフラド 使用可能|||COLOR(BLACK){[錬]No.40}|
||フリーズブレード|3300|氷装|氷|0|0|28|0|25|0|-3|0|||フリザブレイク使用可能|||[買]ヴェルナカーム号|
||トリプルファング|2000|魔装|物理|0|0|28|0|33|0|0|0|0.1||魔法回避率+10%|MP再生率+10%||COLOR(BLACK){[錬]No.54}|
||サイクロンブレード|1100|風装|風|0|0|29|0|27|0|24|0|0.08||通常攻撃時AGI+50|||[Ev]遊牧民の集落 テントA|
||フレイムブレード|1100|炎装|炎|0|0|29|0|16|0|-3|0|0.02|0.09||||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.30}|
|&color(black){★};|レテルライトの剣|-|聖装|物理|0|0|30|5|25|5|0|0|||メガヒーラズ 使用可能|||[Ev]GQ21|
||ポイズンブレード|2300|暗黒|物理|0|0|30|0|23|0|0|0|||毒付与+25%|||[買]前線基地|
|&color(black){★};|バリアブルソード+|-|魔装|物理|0|0|30|0|25|0|5|5|+3%|||||[Ev]フィルア 妖精工房|
||エクスブレード|4700|エクス|物理|0|0|34|0|28|0|0|0|+4%|||||[買]S.C.C|
||ボルテックブレード|1850|雷装|雷|0|0|34|0|27|0|0|0|||麻痺付与+25%|||[買]行商人&br;COLOR(FUCHSIA){[錬]No.55}|
||海賊のサーベル|600|海|物理|0|0|35|0|0|0|0|0|+4%|+4%|回避率+4%|||[他]サルベージ(D)|
||アンロックソード|1360|魔装|物理|0|0|36|12|32|4|-2|0|||魔法回避率+8%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.72}|
||プラティナムブレイド|3200|白金|物理|0|0|37|4|26|0|-6|0||+2%||||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.19}|
|&color(black){★};|クロスソード|-|-|物理|0|0|38|0|32|0|8|0|||50% 通常攻撃回数+1回|盾 装備不可||[宝]海底宮|
||ダークセイバー|3020|暗黒|無|0|0|40|2|35|6|12|0||||||[D]虚騎士|
|&color(black){★};|バリアブルソードEx|-|魔装|物理|0|0|40|0|35|0|5|5|+3%|||||[Ev]フィルア 妖精工房|
||スプリームブレード|6000|鉄|物理|0|0|41|3|35|3|0|0|+6%|||||[買]タゾフ|
||ルーンブレード|1860|ルーン|物理|0|20|42|0|39|0|0|0|||ルーンカッター 使用可能|||COLOR(BLUE){[錬]No.35}|
|&color(red){★};|古王の聖剣|-|蒼月|物理+光|0|0|42|5|38|5|0|0|||ギガヒーラズ 使用可能|||[Ev]SQ60|
||ライトセイバー|3020|光装|光|0|0|42|2|35|6|12|0||||||COLOR(BLUE){[錬]No.63}|
||アバランチブレード|5300|氷装|氷|0|0|42|0|25|0|-6|0|||フリザズブレイク 使用可能|||COLOR(BLUE){[錬]No.73}|
||ゴールドセイバー|3800|黄金|物理|0|0|42|4|26|4|0|12|+4%||魔法回避率+2%|||[買]行商人&br;COLOR(BLUE){[錬]No.78}|
||クリスタルセイバー|4300|氷装|氷|0|0|44|5|37|0|-6|0|||氷属性耐性+20%|凍結 無効||[買]行商人&br;COLOR(BLUE){[錬]No.65}|
|&color(red){★};|滅炎の黒剣|-|古騎士|炎+無|0|-30|45|6|45|6|0|36|+4%|+4%|HP再生率+5%|||[Ev]アルセナ強化|
|&color(red){★};|炎剣プロミネンス|-|炎装|物理+炎|0|0|45|2|36|2|0|36|||HP再生率+5%|||[Ev]GQ36|
|&color(black){★};|バリアブルソード★|-|魔装|物理|0|0|55|0|45|0|5|5|+5%|||||[Ev]フィルア 妖精工房|
|&color(red){★};|聖剣ヴェルナカーム|-|蒼月|物理+光|0|0|55|5|44|5|0|0|||フルヒーラズ 使用可能|||[Ev]アルセナ強化|
||ワイバーンブレード|16000|竜装|物理|0|0|58|6|47|6|6|6|+4%||通常攻撃与ダメージ+50%|||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア13|


**短剣 [#W02]
''装備可能メインクラス:''シーフ、ニンジャ

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''属性''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''会心''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||ダガー|50|鉄|物理|0|0|2|0|-2|0|3|0|+5%|||||[買]ベルキア|
||ホワイトダガー|90|鉱石|物理|0|0|4|0|0|0|3|0|+3%|||||[買]ベルキア支部|
||ブロンズダガー|170|銅|物理|0|0|6|0|0|0|3|0||||||[買]マリーダ|
||イタチガタナ|140|風装|風|0|0|8|0|0|0|12|0|||AGI弱体耐性+70%|刀スキル 使用可能||[D]鎌鼬|
||ライトエッジ|260|鉄|物理|0|0|9|0|0|0|6|0||||||[買]ホドル 武器屋|
||サバイバルナイフ|320|鉱石|物理|0|0|11|0|0|0|6|0|||即死付与+25%|||[買]アレド&br;COLOR(BLACK){[錬]No.11}|
||ベリルナイフ|560|鉱石|物理|0|0|12|0|10|0|2|0|+2%||物理属性与D+15%|||[買]街道の宿場|
||銀ナイフ|675|銀|物理|0|0|13|0|6|5|5|0|+6%|||||[買]サンドリア邸|
||アゾット剣|1400|魔装|物理|0|0|15|0|26|0|0|0|||魔法回避率+12%|剣スキル 使用可能||[買]シャサ|
||ダイヤカッター|640|氷装|氷|0|0|20|0|14|0|10|0|+2%||凍結耐性+25%|||COLOR(BLACK){[錬]No.23}|
|&color(black){★};|バリアブルダガー|-|魔装|物理|0|0|20|0|15|0|15|0|||回避率+3%|||[Ev]SQ84|
||熱刃|675|炎装|炎|0|0|21|0|11|0|8|0|+3%||回避率+3%|||COLOR(BLACK){[錬]No.17}|
||キラーズダガー|1040|暗黒|物理|0|0|21|0|0|0|9|0|||毒付与+30%|||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.48}|
||小太刀 -墨守-|1120|鉄|物理|0|0|21|16|0|0|5|0|||回避率+3%|反撃率+4%|刀スキル 使用可能|[買]カナタ村&br;COLOR(BLACK){[錬]No.49}|
||マンティスナイフ|675|-|物理|0|0|21|0|11|0|8|0|+3%||回避率+3%|||COLOR(BLACK){[錬]No.67}|
||封魔剣AZOTH.|1900|魔装|物理|0|0|22|0|32|0|0|0|||魔法回避率+16%|封印付与+30%|剣スキル 使用可能|COLOR(BLACK){[錬]No.54}|
||ペリドットナイフ|600|鉱石|物理|0|0|24|0|16|0|9|0|+5%|||||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.19}|
||スターダスター|1030|光装|光|0|0|24|0|13|0|18|0|+8%||封印耐性+75%|||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.30}|
||ゼロケルビン|2200|氷装|氷|0|0|27|0|20|0|0|0|||回避率+2%|凍結付与+25%||[買]前線基地|
||時雨刀|3200|水装|水|0|0|27|0|25|0|6|0|+4%||刀スキル 使用可能|||[買]ヴェルナカーム号|
||プロトナイフ|2200|-|物理|0|0|28|0|27|0|6|0|||物理属性与D+15%|||COLOR(BLACK){[錬]No.39}|
||ミスリルダガー|1250|ミスリル|物理|0|0|28|0|24|0|10|0|+3%|+3%|回避率+3%|||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.41}|
||封魔刃|1500|魔装|物理|0|0|30|0|25|7|12|0|||封印付与+20%|||COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
|&color(black){★};|バリアブルダガー+|-|魔装|物理|0|0|30|0|25|0|15|0|||回避率+3%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
||青銀ナイフ|1350|メイド|物理|0|0|33|0|22|8|6|0|+3%||即死耐性+50%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.37}|
||ソニックダガー|2100|銀|物理|0|0|33|0|22|0|0|0|||回避率+4%|通常攻撃時AGI+40||[買]行商人&br;COLOR(FUCHSIA){[錬]No.62}|
||スパークダガー|1800|雷装|雷|0|0|34|0|25|0|18|0|||麻痺付与+25%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.55}|
||エクスダガー|4800|エクス|物理|0|0|35|0|0|0|15|0||||||[買]S.C.C|
||グルカナイフ|535|鉄|物理|0|0|35|5|0|0|5|0|+8%|+9%||||[他]サルベージ(H)|
||雷雨刀|5200|雷装|水+雷|0|0|39|0|28|0|11|0|+8%||刀スキル 使用可能|||COLOR(BLUE){[錬]No.73}|
||妖精の短光剣|1500|妖精|物理+光|0|16|39|0|21|0|8|8|||魔法回避率+4%|||COLOR(BLUE){[錬]No.85}|
|&color(red){★};|北斗七星の短剣|-|聖装|雷+光|0|0|40|0|30|21|21|21|||麻痺・封印 無効|||[Ev]SQ64|
|&color(black){★};|バリアブルダガーEx|-|魔装|物理|0|0|40|0|35|0|15|0|||回避率+3%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
||ルーンダガー|1800|ルーン|物理|0|20|41|0|38|0|8|0|||ルーンカッター 使用可能|||COLOR(BLUE){[錬]No.35}|
||オーラムナイフ|4400|黄金|物理|0|0|41|2|25|2|14|12|+6%||魔法回避率+2%|||COLOR(BLUE){[錬]No.78}|
|&color(red){★};|シュルシャガナ|-|風装|風|0|0|42|0|43|0|16|0|||回避率+5%|魔法回避率+5%||[Ev]GQ29|
||白金ナイフ|2600|白金|物理|0|0|42|0|36|11|8|0|+4%||回避率+4%|||[買]行商人&br;[Ev]SQ54|
||スプリームダガー|6500|銀|物理|0|0|44|0|0|0|25|0|||回避率+6%|刀スキル 使用可能||[買]タゾフ|
|&color(red){★};|北天の七星宝剣|-|聖装|雷+光|0|0|47|0|38|28|28|28|||毒・猛毒・麻痺・封印 無効|||[Ev]アルセナ強化|
||エクセレントダガー|4600|妖精|物理+光|0|24|49|0|34|0|12|12|||魔法回避率+6%|||[買]行商人&br;COLOR(RED){[錬]No.85}|
||暗器 -不可視刀-|5100|暗黒|物理|0|0|51|0|26|0|11|0|+20%||回避率+6%|刀スキル 使用可能||COLOR(RED){[錬]No.81}|
||小太刀 -桜花舞-|17000|銀|物理|0|0|53|15|48|0|0|0|||桜花閃 使用可能|剣・刀スキル 使用可能||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア53|
||鳳凰紋の小緋剣|-|不死鳥|炎|0|0|54|0|44|5|10|15|||HP再生率+8%|火傷 無効||COLOR(RED){[錬]No.32}|
|&color(black){★};|バリアブルダガー★|-|魔装|物理|0|0|55|0|45|0|15|0|||回避率+5%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
|&color(red){★};|旋剣シュルシャガナ|-|風装|風|0|0|56|0|46|0|24|0|||回避率+8%|魔法回避率+8%||[Ev]アルセナ強化|


**杖 [#W03]
''装備可能メインクラス:''ウィザード、プリースト、アルケミスト、イニシエイター、セラフィム、ブラッディア&br;

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''属性''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''会心''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||魔吸の杖|1250|魔装|物理|0|0|25|0|-25|0|0|0|0.09||回避率+9%|魔法回避率+9%||[買]シャサ|
||釘バット|2100|木|物理|0|0|33|0|0|0|0|0||+10%|会心率+25%|||[買]前線基地|
||ロッド|50|木|物理|0|2|1|0|4|0|0|0||||||[買]ベルキア|
||ストーンロッド|115|鉱石|物理|0|3|2|0|5|0|0|0||||||[買]ベルキア支部|
||アイアンロッド|190|鉄|物理|0|3|4|0|6|0|0|0||||||[買]マリーダ|
||呪術師の杖|110|魔装|物理|0|6|5|0|9|0|0|0||||||[宝]神秘の洞窟 地下1階&br;[D]呪術師|
||プリーストロッド|370|聖装|物理|0|0|6|6|11|6|0|0|||全不利ステート耐性+60%|||[買]合流拠点|
||フローライトロッド|280|鉱石|物理|0|4|3|0|12|3|0|0||||||[買]ホドル 武器屋|
||ビショップロッド|150|魔装|物理|0|0|5|0|13|4|0|0|||射撃・氷・雷属性与D+10%|||[D]ビショップ|
||ルビーロッド|370|炎装|炎|0|0|8|0|14|5|0|0|||炎属性耐性+30%|水属性耐性-30%||[買]アレド&br;COLOR(BLACK){[錬]No.11}|
||ホワイトロッド|560|聖装|光|0|0|8|5|14|5|0|0|||「ヒーラ」系HP回復量+25|||[買]合流拠点|
||暗黒呪術師の杖|640|暗黒|氷|0|10|7|0|15|4|0|0||||||[D]封じられし呪術師、呪い人形|
||ティンクルロッド|370|光装|光|0|0|12|0|15|0|4|0||||||[買]セントラルトンネル|
||カーネリアンロッド|540|鉱石|物理|0|5|8|0|16|4|0|0|||MAT弱体耐性+70%|||[買]街道の宿場|
||サファイアロッド|520|水装|水|0|0|12|0|17|7|0|0|||氷属性耐性-30%|水属性耐性+30%||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.23}|
|&color(black){★};|ホールメイス|-|聖装|光|0|0|13|0|17|5|0|0|||毒・疲労・封印・即死 無効|||[Ev]GQ14|
||シャープロッド|940|魔装|物理|0|0|19|4|19|4|0|0|+3%|||||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.48}|
|&color(black){★};|バリアブルロッド|-|魔装|物理|0|0|15|0|20|5|0|5|||魔法回避率+3%|||[Ev]SQ84|
||ビショップロッドEx|600|魔装|物理|0|0|10|0|21|6|0|0|||射撃・氷・雷属性与D+16%|||COLOR(BLACK){[錬]No.67}|
||アヌビスの杖|630|暗黒|物理|0|0|15|0|21|0|0|0|||即死 無効|キル・キルズ 使用可能||[買]行商人&br;[D]アヌビス|
||トパーズロッド|950|雷装|雷|0|0|15|0|22|8|0|0|||雷属性耐性+30%|風属性耐性-30%||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.30}|
||魔樹の杖|880|木|物理|0|15|8|0|23|0|0|0|||HP再生率+8%|||[買]正陽&br;COLOR(BLACK){[錬]No.49}|
||海竜の杖|1300|海|水|0|0|15|0|26|0|0|0|||水属性耐性+27%|水属性与D+27%||[買]エルビア支部&br;COLOR(BLACK){[錬]No.40}|
||ミスリルロッド|800|ミスリル|物理|0|0|16|0|26|12|0|0|||魔法回避率+5%|||COLOR(BLACK){[錬]No.41}|
||エメラルドロッド|1200|風装|風|0|0|18|0|26|15|0|0|||雷属性耐性-30%|風属性耐性+30%||COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
||プロトロッド|1900|-|物理|0|0|26|0|29|5|0|0|||物理属性与D+20%|||COLOR(BLACK){[錬]No.39}|
|&color(red){★};|エクスラーフェの杖|-|鉱石|水+風|0|16|25|0|30|0|0|0|||封印 無効|炎・水・風属性与D+20%||[Ev]SQ09|
|&color(black){★};|バリアブルロッド+|-|魔装|物理|0|0|25|0|30|5|0|5|||魔法回避率+3%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
||聖銀の魔杖|3600|銀|物理|0|12|12|0|32|6|0|0|||MAT弱体 無効|||[買]ゼノスタジアム|
||ジェイドロッド|3300|魔装|水+風|0|0|21|0|32|14|0|0|||ジェイドボール 使用可能|||[買]エルビア&br;[Ev]SQ43|
||エクスロッド|4200|エクス|物理|0|0|23|0|33|10|0|0||||||[買]S.C.C|
||放魔の杖|1750|魔装|物理|0|-10|14|0|34|0|0|0||||||COLOR(BLACK){[錬]No.54}|
||トパーズロッドEx|3150|雷装|雷|0|0|15|0|34|0|24|0|||回避率+7%|雷属性与D+25%||COLOR(BLUE){[錬]No.86}|
||妖精の魔法杖|1600|妖精|物理|0|20|27|0|35|0|6|6|||魔法回避率+4%|||[買]行商人&br;COLOR(BLUE){[錬]No.85}|
||ルビーロッドEx|3150|炎装|炎|0|0|18|7|36|13|0|15|||炎属性耐性+25%|炎属性与D+25%||COLOR(BLUE){[錬]No.86}|
||ヒートロッド|2600|炎装|炎|0|0|42|0|36|0|0|0|||氷属性耐性+70%|毒・凍結 無効||[買]冥府&br;[Ev]バーグの遺言(ライム鉱山)|
|&color(red){★};|レイオブウィンド|-|聖装|風+光|0|20|32|0|37|16|10|15|||風・光属性耐性+25%|即死無効||[Ev]GQ36|
||サファイアロッドEx|3150|水装|水|0|0|12|0|38|6|8|8|||魔法回避率+8%|水属性与D+25%||COLOR(BLUE){[錬]No.86}|
||エメラルドロッドEx|3150|風装|風|0|0|10|0|39|0|6|12|||疲労 無効|風属性与D+25%||COLOR(BLUE){[錬]No.86}|
|&color(black){★};|バリアブルロッドEx|-|魔装|物理|0|0|35|0|40|5|0|5|||魔法回避率+3%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
||黄金の錫杖|4600|黄金|物理|0|0|20|2|41|2|0|12|||物理属性与D+20%|魔法回避率+3%||COLOR(BLUE){[錬]No.78}|
||スプリームロッド|6000|エクス|物理|0|0|28|0|42|16|0|0||||||[買]タゾフ|
||クリスタルロッド|4400|氷装|氷|0|15|25|0|43|8|0|0|||氷属性耐性+20%|凍結 無効||COLOR(BLUE){[錬]No.65}|
||プラチナロッド|6900|白金|物理|0|15|22|0|44|11|0|0|||MAT弱体 無効|||COLOR(BLUE){[錬]No.74}|
||冥界神の金杖|1440|暗黒|物理|0|0|25|0|46|0|0|0|||即死 無効|メガキルズ 使用可能||[D]アヌビス★|
||破雷の橙杖|8100|雷装|雷|0|0|35|0|46|0|36|0|||回避率+12%|雷属性与D+40%||COLOR(RED){[錬]No.86}|
|&color(red){★};|エクスラーフェの翡翠杖|-|鉱石|水+風|0|32|33|0|48|0|0|0|||封印 無効|炎・水・風属性与D+30%||[Ev]アルセナ強化|
||エクセレントロッド|4600|妖精|物理|0|30|34|0|48|0|8|8|||魔法回避率+6%|||COLOR(RED){[錬]No.85}|
||煉熱の紅杖|8100|炎装|炎|0|0|38|12|48|18|0|20|||炎属性耐性+40%|炎属性与D+40%||COLOR(RED){[錬]No.86}|
||貪渦の蒼杖|8100|水装|水|0|0|32|0|50|12|12|12|||魔法回避率+12%|水属性与D+40%||COLOR(RED){[錬]No.86}|
||裂空の碧杖|8100|風装|風|0|0|30|0|51|0|12|24|||混乱・疲労 無効|風属性与D+40%||COLOR(RED){[錬]No.86}|
||SCロッド|7500|魔装|炎+風|0|0|38|4|51|4|7|18|||初期ターボカウンター+4|||[買]行商人&br;COLOR(RED){[錬]No.93}|
||暗器 -仕込刀-|5100|暗黒|物理|0|0|51|0|51|4|8|0|+2%||回避率+3%|刀スキル 使用可能||COLOR(RED){[錬]No.81}|
|&color(red){★};|レイオブサイクロン|-|聖装|風+光|0|30|42|0|55|16|10|20|||風・光属性耐性+40%|即死 無効||[Ev]アルセナ強化|
|&color(black){★};|バリアブルロッド★|-|魔装|物理|0|0|45|0|55|5|0|5|||魔法回避率+5%|||[Ev]フィルア 妖精工房|
|&color(black){★};|冥王の杖|-|魔装|無|0|0|40|25|60|25|0|0|||HP再生率+20%|魔法反射率+60%||[Ev]歪曲の回廊|



**刀 [#W04]
''装備可能メインクラス:''サムライ、ニンジャ&br;

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''属性''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''命中''|BGCOLOR(khaki):''会心''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||ナマクラ|50|鉄|物理|0|0|4|-2|0|-2|0|0|+5%|||||[買]ベルキア|
||脇差|115|鉄|物理|0|0|7|-3|0|-3|2|0|+3%|||||[買]ベルキア支部|
||鉄刀|220|鉄|物理|0|0|9|0|0|-4|2|0||||||[買]マリーダ&br;COLOR(BLACK){[錬]No.8}|
||銘刀 -林坂-|415|鉄|物理|0|0|13|1|0|-5|0|0|-2%|||||[買]ホドル 武器屋|
||将校の刀|500|鉄|物理|0|0|13|3|0|0|0|0|-2%|||||[買]アレド&br;COLOR(BLACK){[錬]No.11}|
||銘刀 -影飛車-|490|鉄|物理|0|0|16|0|0|-3|0|0|||即死付与+15%|||[D]影侍|
||銘刀 -守雷電-|870|雷装|雷|0|0|17|13|0|0|4|0||||||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.48}&br;[Ev]SQ20|
||尖晶刀|680|鉱石|物理|0|0|18|0|12|0|-4|12|-1%|+8%|回避率+1%|||[買]街道の宿場|
||邪毒の刃|660|暗黒|物理|0|0|20|3|0|0|0|0|||毒付与+35%|||COLOR(BLACK){[錬]No.67}|
|&color(black){★};|バリアブルブレード|-|魔装|物理|0|0|20|5|15|0|0|5|+3%|||||[Ev]SQ84|
||業物 -鉄鬼-|880|鉄|物理|0|0|22|8|0|0|0|0|-4%|||||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.23}|
||業物 -天山-|1200|鉄|物理|0|0|23|11|0|0|0|0|-2%|+7%||||[買]パム|
||薙刀|1080|鉄|物理|0|0|24|11|0|0|0|0|||反撃率+15%|槍スキル 使用可能||[買]カナタ村&br;COLOR(BLACK){[錬]No.49}|
||妖魔刀 -逢魔-|1700|魔装|物理|0|0|25|4|29|18|0|0|||反撃率+10%|||[買]シャサ|
||銘刀 -桜花-|2900|鉄|物理|-30|0|25|0|11|0|12|12|+15%|||||[買]正陽|
||無銘の古刀|185|鉄|物理|0|0|26|4|0|0|0|0|-2%|||||[D]足軽の亡霊、般若剣士|
||業物 -飛燕-|1240|風装|風|0|0|26|5|0|0|6|0||||||[買]行商人&br;COLOR(BLACK){[錬]No.30}|
||緑青刀|1350|ミスリル|物理|0|0|26|14|20|0|0|0|+1%|+4%|回避率+1%|||COLOR(BLACK){[錬]No.41}|
||太古の魔刀|2300|-|物理|0|0|27|16|25|0|0|0|||物理属性与D+15%|||COLOR(BLACK){[錬]No.39}|
||大業物 -皆中-|2040|鉄|物理|0|0|27|3|0|0|0|0|+15%|+5%||||[買]極東支部&br;COLOR(BLACK){[錬]No.49}|
||竹刀Ex|1900|-|物理|0|0|27|2|0|0|0|0|||反撃率+15%|物理属性与D+30%||[買]前線基地|
|&color(black){★};|バリアブルブレード+|-|魔装|物理|0|0|30|5|25|0|0|5|+3%|||||[Ev]フィルア 妖精工房|
||大業物 -絢爛-|4300|エクス|物理|0|0|32|12|0|0|0|0|+4%|||||[買]S.C.C|
||妖魔刀 -払魔-|2200|魔装|物理|0|0|33|6|35|26|0|0|||反撃率+15%|||[買]行商人&br;COLOR(FUCHSIA){[錬]No.54}|
||大業物 -建御雷-|1900|雷装|雷|0|0|33|6|23|0|0|0|||麻痺付与+38%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.55}|
||重鋼刃|2300|重金属|物理|0|0|38|-3|16|-3|-12|4|+2%|+2%|回避率-1%|||[買]行商人&br;[D]甲冑騎士|
||魔印刀|1740|ルーン|物理|0|20|40|0|37|0|12|0|||ルーンカッター 使用可能|||COLOR(BLUE){[錬]No.35}|
|&color(black){★};|バリアブルブレードEx|-|魔装|物理|0|0|40|5|35|0|0|5|+3%|||||[Ev]フィルア 妖精工房|
