#author("2025-01-16T21:38:12+09:00","","")
#author("2025-01-28T11:45:51+09:00","","")

**消費アイテムデータ [#zc404283]

|BGCOLOR(khaki):''アイテム名''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''対象''|BGCOLOR(khaki):''効果''|BGCOLOR(khaki):''FP上昇''|BGCOLOR(khaki):''備考''|
|ポーション|10|味方1体|HP50回復|+2|[買]ベルキア|
|ポーション+|25|味方1体|HP80回復|+2|[買]ベルキア支部 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|ポーションEx|60|味方1体|HP150回復|+2|[買]アレド COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|ポーションEx+|150|味方1体|HP360回復|+2|[買]パム COLOR(BLACK){[錬]No.1} COLOR(BLACK){[錬]No.38}|
|フルポーション|400|味方1体|HP全回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.38} COLOR(BLUE){[錬]No.91}|
|ヒールミスト|25|味方全体|HP50回復|+2|[買]ホドル支部 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|ヒールミスト+|60|味方全体|HP80回復|+2|[買]ホドル支部 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|ヒールミストEx|120|味方全体|HP150回復|+2|[買]パム COLOR(BLACK){[錬]No.22}|
|ヒールミストEx+|375|味方全体|HP360回復|+2|[買]パム COLOR(BLACK){[錬]No.22} COLOR(BLACK){[錬]No.38}|
|フルヒールミスト|1200|味方全体|HP全回復|+2|COLOR(BLUE){[錬]No.91}|
|Mポーション|100|味方1体|MP30回復|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|Mポーション+|250|味方1体|MP60回復|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|MポーションEx|500|味方1体|MP120回復|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLACK){[錬]No.22}|
|MポーションEx+|1200|味方1体|MP200回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.22} COLOR(BLACK){[錬]No.38}|
|フルMポーション|2000|味方1体|MP全回復|+2|COLOR(BLUE){[錬]No.91}|
|スターポーション|275|味方1体|HP160回復 MP30回復|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLUE){[錬]No.98}|
|ムーンポーション|600|味方1体|HP320回復 MP50回復|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLUE){[錬]No.98}|
|キングオブポーション|1|味方1体|HP・MP全回復|+2|[買]カジノ(ヴァーミリオンホテル B1F) COLOR(BLUE){[錬]No.98}|
|フォースポーション|200|味方1体|FP+25|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLACK){[錬]No.38}|
|スーパーチャージャー|1100|味方1体|FP+100|+2|[買]穀倉地帯 COLOR(BLUE){[錬]No.95}|
|ポーション改|5|味方1体|HP360回復|+2|[Ev]高原の宿場 くじ引き|
|清らかな水|1|味方1体|HP40回復|+2|[買]S.C.C 自動販売機|
|シルヴァコーヒー|1|味方1体|HP100回復 凍結・疲労・封印解除|+2|[買]S.C.C 自動販売機|
|ティンクルレモン|1|味方1体|HP160回復 火傷・疲労・封印解除|+2|[買]S.C.C 自動販売機|
|ドクタースパイス|1|味方1体|HP360回復 MP60回復|+2|[買]S.C.C 自動販売機|
|シックスアップ|1|味方1体|HP200回復 FP+40 弱体全解除|+2|[買]S.C.C 自動販売機|
|クイックドリンク|160|味方1体|HP160回復 AGI2段階強化(3T)|+2|[買]沿岸の宿場|
|Rポーション|50|味方1体|HP80回復|+2|[買]サルバイア メノ大聖堂 COLOR(BLACK){[錬]No.25}|
|RポーションEx|170|味方1体|HP360回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.25}|
|フルRポーション|375|味方1体|HP全回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.25}|
|ポーション?|0|味方1体|HP1~600回復|+2|[Ev]パム 道具屋|
|医療キット|15|味方1体|戦闘不能回復(戦闘中使用不可)|+2|[買]ベルキア支部|
|高級テント|0|味方全体|HP全回復(戦闘不能含む) MP50%回復(戦闘中使用不可)|+2|[買]城下スラム 修練場|
|解毒剤|10|味方1体|毒解除|+2|[買]ベルキア支部|
|解毒剤グレート|25|味方1体|猛毒解除|+2|[買]合流拠点|
|冷却剤|10|味方1体|火傷解除|+2|[買]ベルキア支部|
|ウォームオイル|10|味方1体|凍結解除|+2|[買]ベルキア支部|
|ウェイクアッパー|10|味方1体|睡眠解除|+2|[買]ベルキア支部|
|アンチパラライズ|10|味方1体|麻痺解除|+2|[買]ベルキア支部|
|スーパーエナジー|10|味方1体|疲労解除|+2|[買]ベルキア支部|
|護符|10|味方1体|封印解除|+2|[買]ベルキア支部|
|オールマイティア|100|味方1体|全不利ステート解除|+2|[買]ホドル COLOR(BLACK){[錬]No.1} COLOR(BLACK){[錬]No.22}|
|漢方薬|250|味方1体|HP600回復 全不利ステート解除|+2|[買]正陽 COLOR(BLACK){[錬]No.82}|
|漢方香煙|200|味方全体|HP600回復 全不利ステート解除|+2|[買]正陽 COLOR(BLACK){[錬]No.82}|
|万能香煙|400|味方全体|全不利ステート解除|+2|[買]正陽|
|リターナー|60|味方1体|戦闘不能回復|+2|[買]ベルキア支部 COLOR(BLACK){[錬]No.1}|
|リターナー+|250|味方1体|戦闘不能回復+HP50%回復|+2|[買]サルバイア メノ大聖堂 COLOR(BLACK){[錬]No.22}|
|リターナーEx|500|味方1体|戦闘不能回復+HP全回復|+2|[買]エルビア 中央街区|
|Rリターナー|120|味方1体|戦闘不能回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.26}|
|Rリターナー+|400|味方1体|戦闘不能回復+HP50%回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.26}|
|RリターナーEx|700|味方1体|戦闘不能回復+HP全回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.26}|
|Dリターナー|120|味方1体|戦闘不能回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.26}|
|Dリターナー+|400|味方1体|戦闘不能回復+HP50%回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.26}|
|DリターナーEx|700|味方1体|戦闘不能回復+HP全回復|+2|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.26}|
|デコイ人形|60|-|即死効果を一度だけ無効化する|+2|[買]アレド|
|筋力増強剤|300|味方1体|ATK2段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|全身硬化剤|300|味方1体|DEF2段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|魔力増幅剤|300|味方1体|MAT2段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|抵抗増進剤|300|味方1体|MDF2段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|脚力強化剤|300|味方1体|AGI2段階強化(7T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|万能仙秘剤|1700|味方1体|ATK~LUK2段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.45}|
|転移の書|30|-|最後に訪れた拠点に移動|+2|[買]ベルキア支部|
|帰還の書|30|-|ダンジョンの入口に戻る|+2|[買]ベルキア支部|
|修練の巻物|50|味方1体|現在のメイン&サブクラスLv+1|+2|[買]サルバイア COLOR(RED){[錬]No.91}|
|絆の結晶|50|味方1体|1000CExp獲得|+2|[Ev]王都編後の各NPC|
|手裏剣帯|100|味方1体|忍術カウンター+3|+2|[買]エルビア 中央街区|
|炎エフェクタ|50|味方1体|武器に炎属性追加 ATK+5% 炎・氷属性耐性+30% 火傷耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|氷エフェクタ|50|味方1体|武器に氷属性追加 ATK+5% 氷・水属性耐性+30% 凍結耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|水エフェクタ|50|味方1体|武器に水属性追加 ATK+5% 炎・水属性耐性+30% 睡眠耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|雷エフェクタ|50|味方1体|武器に雷属性追加 ATK+5% 雷・風属性耐性+30% 麻痺耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|風エフェクタ|50|味方1体|武器に風属性追加 ATK+5% 雷・風属性耐性+30% 疲労耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|光エフェクタ|50|味方1体|武器に光属性追加 ATK+5% 炎~光属性耐性+10% 封印耐性+70%(4T)|+2|[買]サルバイア|
|炎エフェクタEx|700|味方1体|武器に炎属性追加 ATK+5% 炎・氷属性耐性+30% 火傷耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|氷エフェクタEx|700|味方1体|武器に氷属性追加 ATK+5% 氷・水属性耐性+30% 凍結耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|水エフェクタEx|700|味方1体|武器に水属性追加 ATK+5% 炎・水属性耐性+30% 睡眠耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|雷エフェクタEx|700|味方1体|武器に雷属性追加 ATK+5% 雷・風属性耐性+30% 麻痺耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|風エフェクタEx|700|味方1体|武器に風属性追加 ATK+5% 雷・風属性耐性+30% 疲労耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|光エフェクタEx|700|味方1体|武器に光属性追加 ATK+5% 炎~光属性耐性+10% 封印耐性+70% ATK~AGI1段階強化(4T)|+2|[買]サルバイア COLOR(BLACK){[錬]No.51}|
|煙玉|75|-|逃走可能な戦闘から逃走|+2|[買]ホドル|
|結界符|75|味方1体|全不利ステート無効(2T)|+2|[買]ホドル|
|大結界符|400|味方全体|全不利ステート無効(2T)|+2|[買]ホドル COLOR(BLUE){[錬]No.82}|
|サルベージキット|150|自身|[[サルベージ]]に使用|+2|[買]サルベージハウス|
|火炎爆弾|90|敵1体|成功率90% 炎属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|氷結爆弾|90|敵1体|成功率90% 氷属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|水流爆弾|90|敵1体|成功率90% 水属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|雷撃爆弾|90|敵1体|成功率90% 雷属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|疾風爆弾|90|敵1体|成功率90% 風属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|閃光爆弾|90|敵1体|成功率90% 光属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ワイバーン渓谷|
|毒液ビン|60|敵1体|成功率70% 100%毒付与|+2|[買]サルバイア|
|高温ビン|60|敵1体|成功率70% 100%火傷付与|+2|[買]サルバイア|
|凍結ビン|60|敵1体|成功率70% 100%凍結付与|+2|[買]サルバイア|
|催眠ビン|60|敵1体|成功率70% 100%睡眠付与|+2|[買]サルバイア|
|痺毒ビン|60|敵1体|成功率70% 100%麻痺付与|+2|[買]サルバイア|
|疲労ビン|60|敵1体|成功率70% 100%疲労付与|+2|[買]サルバイア|
|封魔ビン|60|敵1体|成功率70% 100%封印付与|+2|[買]サルバイア|
|火炎魔法の札|150|敵全体|成功率90% 炎属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|氷結魔法の札|150|敵全体|成功率90% 氷属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|水流魔法の札|150|敵全体|成功率90% 水属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|雷撃魔法の札|150|敵全体|成功率90% 雷属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|疾風魔法の札|150|敵全体|成功率90% 風属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|閃光魔法の札|150|敵全体|成功率90% 光属性[50+(Lv×4)]ダメージ|+2|[買]ガイラン峠 エリア1|
|フレアカード|450|敵全体|炎属性[240+(Lv×8)]ダメージ|+2|COLOR(BLUE){[錬]No.82}|
|フリーズカード|450|敵全体|氷属性[240+(Lv×8)]ダメージ|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.82}|
|ウェイブカード|450|敵全体|水属性[240+(Lv×8)]ダメージ|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.82}|
|リンゴ|0|自身|HP20回復|+2|[買]マリーダ|
|キングアップル|0|自身|HP140回復|+2|[買]マリーダ|
|アステロイド|0|自身|HP全回復|+2|[買]ホドル|
|小麦パン|0|自身|HP35回復|+2|[買]マリーダ|
|ガーリックトースト|0|自身|HP75回復 MP30回復|+2|[買]マリーダ|
|オレンジ|0|自身|-|+20|[買]マリーダ|
|ホットチーズ|0|自身|炎属性耐性+60%(5T)|+2|[買]マリーダ|
|コールドチーズ|0|自身|氷属性耐性+60%(5T)|+2|[買]マリーダ|
|マジックシャボン|0|自身|水属性耐性+60%(5T)|+2|[買]マリーダ|
|海浜ブドウ|0|自身|MP15回復|+10|[買]マリーダ|
|メガキノコ|0|自身|全不利ステート無効(3T)|+2|[買]マリーダ|
|干し肉|0|自身|ATK1段階強化(5T)|+2|[買]マリーダ COLOR(BLACK){[錬]No.4}|
|干し魚|0|自身|DEF1段階強化(5T)|+2|[買]マリーダ|
|マーガレット|0|使用不可|-|+2|[買]マリーダ|
|ハイビスカス|0|使用不可|-|+2|[買]マリーダ|
|クロッカス|0|使用不可|-|+2|[買]マリーダ|
|チューリップ|0|使用不可|-|+2|[買]マリーダ|
|神木の葉|0|自身|全不利ステート解除|+2|[Ev]エールバン湖の神木|
|フルーツバスケット|0|自身|HP150回復 MP20回復|+20|COLOR(BLACK){[錬]No.4}|
|激辛サンドイッチ|0|自身|HP180回復 炎属性耐性+60%(5T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.4}|
|フィッシュサンド|0|自身|HP180回復 DEF1段階強化(5T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.4}|
|ジューシーミート|0|自身|HP70%回復 ATK1段階強化(5T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.15}|
|肉キノコ炒め|0|自身|HP75%回復 MP15%回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.15}|
|キャベツ|0|自身|HP90回復 MDF1段階強化(3T)|+2|[Ev]合流拠点、高原の宿場|
|システィナ漬け|0|自身|全弱体解除|+2|[買]システィナ 酒場|
|メイプルミート|0|自身|ATK・MAT1段階強化(7T)|+2|[買]パム|
|オオダテサケの干物|0|自身|DEF・MDF1段階強化(7T)|+2|[買]パム|
|チカラナマコの強壮剤|0|自身|HP再生率+25%(5T)|+2|[買]パム|
|サンドリア邸のクッキー|0|自身|HP200回復 全弱体解除|+2|[Ev]サンドリア邸|
|ベジフルクッキー|0|自身|HP360回復 MDF1段階強化(4T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.15}|
|薬効ドリンク|0|自身|HP50%回復 全不利ステート解除|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.43}|
|ヘルシーサンドイッチ|0|自身|HP40%回復 MP30%回復|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.43}|
|フィッシュバーグ|0|自身|HP70%回復 DEF2段階強化(3T)|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.43}|
|マジックまんじゅう|0|自身|効果はランダム|+2|[買]シャサ|
|反魔丹|0|自身|魔法反射率+100%(2T)|+2|[買]正陽|
|雪リンゴ|0|自身|HP250回復|+2|[買]コルム|
|根性イモ|0|自身|HP80回復 氷属性耐性+60%(5T)|+2|[買]コルム|
|雪輝菜|0|自身|HP150回復 MP30回復|+2|[買]コルム|
|ダームの葉|0|自身|HP80回復 MP20回復|+2|[買]城下スラム|
|ダームクイル|0|自身|HP80%回復 全弱体解除|+2|COLOR(BLACK){[錬]No.69}|
|メガフルーツタルト|0|自身|HP全回復 MP50%回復|+2|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.84}|
|ギガフルーツタルト|0|自身|HP全回復 MP全回復|+2|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.84}|
|メガントステーキ|0|自身|HP70%回復 ATK・MAT2段階強化(4T)|+2|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.84}|
|ギガントステーキ|0|自身|HP全回復 ATK・MAT2段階強化(4T)|+2|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.84}|

**特殊アイテムデータ [#zc404283]

|BGCOLOR(khaki):''アイテム名''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''対象''|BGCOLOR(khaki):''効果''|BGCOLOR(khaki):''FP上昇''|BGCOLOR(khaki):''備考''|
|バキューマー|-|-|井戸の中のアイテムを回収できる|-|[買]サルバイア 隠れショップ&br;COLOR(BLACK){[錬]No.38}|
|スイッチレバー|-|-|レバーの入っていないスイッチを動かすことができる|-|[買]サルバイア 隠れショップ&br;COLOR(BLACK){[錬]No.38}|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS