#author("2023-08-10T23:27:50+09:00","","")
#author("2023-08-10T23:32:56+09:00","","")
*通常エネミー データ一覧 [#y222a4cd]


※各属性の耐性・各ステータスの弱体耐性・命中率などの、より詳細なデータは、各種エネミーを3体以上倒すことにより、《モンスター図鑑》から確認できます。

''(略記)''~
''MHP'':HPMAX ''MMP'':MPMAX ''物'':物理 ''射'':射撃 ''CPt'':クラスPt ''nT目'':nターン目

**固有種:ソルトロン島 [#kffae8c9]

|No.|名前|Lv|MHP|MMP|ATK|DEF|MAT|MDF|AGI|LUK|攻撃属性|行動|弱点属性|耐性属性|EXP|CPt|ドロップ (確率)|出現エリア(一例)|備考|
|1|メーバ|1|45|5|5|6|6|6|6|15|物理|1.0回|炎:×2.0|―|24|1|透明な粘液 (1/2)&br;光る液体 (1/10)&br;Y01「Moeba」 (1/12)|ベルキアエリア|稀に警戒する&br;通常攻撃のみ|
|2|ゲイザー|2|48|10|6|7|8|6|7|17|物理|1.0回|光:×2.0|―|32|1|小魔の角 (1/3)&br;小魔の目玉 (1/10)&br;Y02「Gazer」 (1/12)|ベルキアエリア|「集中乱し」使用|
|3|ブレイクホーク|2|36|5|8|4|5|2|22|9|物理|1.0回|射:×1.4&br;雷:×2.0|風:無効|28|2|怪鳥の羽毛 (1/4)&br;怪鳥の羽 (1/8)&br;Y03「Bird」 (1/24)|ベルキアエリア|回避率4%&br;通常攻撃のみ|
|4|キラービー|2|45|10|7|5|6|3|17|5|物理|1.0回|炎:×2.0&br;雷:×2.0&br;光:×2.0|―|26|2|硬い毒針 (1/3)&br;毒袋 (1/16)&br;Y04「Killer Bee」 (1/12)|ベルキアエリア|「毒攻撃」「麻痺攻撃」使用|
|5|ウルフ|2|80|10|9|10|6|7|13|15|物理|1.0回|炎:×2.0|氷:×0.6|37|2|獣肉 (1/2)&br;獣の毛皮 (1/5)&br;Y05「Wolf」 (1/72)|ベルキアエリア|3T目「パワーアップ」使用|
|6|スモールデビル|3|78|10|8|8|4|9|11|12|物理|1.0回|射:×1.3&br;雷:×2.0|物:×0.8&br;風:無効|42|2|小悪魔の爪 (1/3)&br;小悪魔の羽 (1/12)&br;Y06「Devil」 (1/72)|ノースベルキアエリア|「石投げ」「ストム」使用|
|7|アクアモンスター|4|66|16|8|12|9|16|14|16|水|1.0回|氷:×1.5|炎:無効&br;水:×0.6|43|2|魔力の水 (1/4)&br;Mポーション (1/12)&br;Y23「Aqua Creature」 (1/48)|マスティ洞窟|「スリプン」「フラド」使用|
|8|マスティバット|4|60|8|10|29|7|22|10|10|物理|1.0回|水:×1.5&br;風:×1.4|炎:無効&br;氷:無効|41|2|小悪魔の羽 (1/4)&br;悪魔の羽 (1/10)&br;Y21「Flame Creature」 (1/48)|マスティ洞窟|「吸収攻撃」「ファイ」&br;「バーン」使用|
|9|ゴブリン|5|88|0|11|11|8|8|7|5|物理|1.0回|炎~光:×1.5|―|42|2|ポーション (1/4)&br;小魔の角 (1/4)&br;Y09「Goblin」 (1/32)|マスティ洞窟|「麻痺攻撃」「強攻撃1」使用|
|10|ゴーレム|15|2750|40|45|60|25|45|25|12|物理|1.0回|射:×1.3|物:×0.75&br;雷:無効&br;風:×0.3|60|18|ゴーレムストーン (1/4)&br;ゴーレムアクス (1/16)&br;Y10「Golem」 (1/24)|レンドロイアの森|1T目:警戒 2T目:「ガードアップ」&br;3T目から攻撃|
|11|白ポーン|6|136|24|16|27|8|12|13|7|物理|1.0回|炎~風:×1.5|物・射:×0.5&br;光:×0.4|41|3|ポーンの駒 (1/3)&br;兵士の剣 (1/24)&br;Y11「Chess」 (1/36)|南ソルトロンエリア|反撃率8%&br;「仲間を呼ぶ」→黒ポーン&br;「ガードアタック」使用|
|12|黒ポーン|6|164|36|13|12|15|27|11|7|物理|1.0回|光:×1.6|炎~風:×0.5|41|3|ポーンの駒 (1/3)&br;兵士の剣 (1/24)&br;Y11「Chess」 (1/36)|南ソルトロンエリア|魔法回避率20%&br;「仲間を呼ぶ」→白ポーン&br;「ファイアボール」使用|
|13|ポイズンクラブ|6|152|20|18|24|0|17|14|8|物理|1.0回|氷:×1.25&br;雷:×1.8&br;風:×1.3|炎:×0.6&br;水:×0.8|62|3|キチンピース (1/3)&br;毒袋 (1/8)&br;Y12「Crab」 (1/32)|南ソルトロンエリア|「毒攻撃」「猛毒攻撃」&br;「ポイゾンズ」使用|
|14|ブルーメーバ|6|100|26|14|24|14|16|6|12|水|1.0回|氷:×1.5|炎無効&br;水:×0.6|57|3|透明な粘液 (1/2)&br;光る液体 (1/6)&br;Y01「Moeba」 (1/12)|ザスキア洞窟|HP再生率30%&br;「フラド」「アクアブレス」&br;「リクィッドボール」使用|
|15|影侍|7|1100|40|26|22|22|20|26|16|物理|1.0回|射:×1.2&br;炎:×1.2&br;光:×1.5|水:×0.9|140|12|影の黒布 (1/3)&br;銘刀 -影飛車- (1/16)&br;Y13「Samurai」 (1/16)|ザスキア洞窟|1T~4T:確定行動&br;以降4T周期で行動ループ|
|16|Rワイバーンパピー|15|1650|60|35|46|28|30|30|40|物理|1.0回|水:×1.75|炎:吸収&br;氷無効|60|12|炎熱の宝珠 (1/6)&br;仔竜の牙 (1/8)&br;Y15「Wybern」 (1/128)|ドラグニア山脈|1T目「パワーアップ」確定&br;「フレアカノン」「メガファイ」&br;「火傷攻撃」「ドラゴンクロー」等使用|
|17|Bワイバーンパピー|15|1800|60|31|38|32|38|26|15|物理|1.0回|炎:×1.75|氷:吸収&br;水:無効|60|12|凍結の宝珠 (1/6)&br;仔竜の牙 (1/8)&br;Y15「Wybern」 (1/128)|ドラグニア山脈|1T目「ガードアップ」確定&br;「フリーズカノン」「メガフリザ」&br;「凍結攻撃」「ドラゴンクロー」等使用|
|18|Yワイバーンパピー|15|1400|60|36|42|33|34|40|10|物理|1.0回|風:×1.8|炎~水:×0.8&br;雷:吸収|60|12|雷鳴の宝珠 (1/6)&br;仔竜の牙 (1/8)&br;Y15「Wybern」 (1/128)|ドラグニア山脈|1T目「マガードアップ」確定&br;「ライトニングカノン」「メガサンダ」&br;「麻痺攻撃」「ドラゴンクロー」等使用|
|19|ファルコン|8|100|10|17|12|5|16|30|22|物理|1.0回|射:×2.0&br;雷:×2.5|風:×0.5|57|3|怪鳥の羽毛 (1/3)&br;怪鳥の羽 (1/4)&br;Y03「Bird」 (1/22)|ザスマン島|回避率85%&br;「突進」使用|
|20|フォレストバイソン|9|444|16|21|16|5|17|14|15|物理|1.0回|炎:×1.25|物:×0.7|71|5|獣肉 (1/2)&br;中級獣肉 (1/4)&br;Y16「Bison」 (1/28)|アラダイト川エリア|「突撃姿勢」「強攻撃1」&br;「全体攻撃1」使用|
|21|レッドメーバ|9|150|32|16|18|15|17|8|16|炎|1.0回|水:×1.5|物・射:×0.6&br;炎:吸収&br;氷:無効|48|4|透明な液体 (1/2)&br;光る液体 (1/4)&br;Y01「Moeba」 (1/12)|西ソルトロンエリア|HP再生率30%&br;「ファイ」「ファイアボール」&br;「ファイアブレス」「バーンズ」使用|
|22|呪術師|9|170|40|10|25|19|31|3|15|物理|1.0回|物・射:×1.25&br;光:×1.5|ー|49|4|ロッド (1/3)&br;呪術師の杖 (1/12)&br;Y17「Mage」 (1/64)|西ソルトロンエリア|「ウィクアズ」「フリザ」&br;「ストムズ」「アブソーバ」&br;「パクト」「パランズ」使用|
|23|ボルティガバニー|12|888|28|27|25|24|23|37|26|物理|1.0回|風:×1.6|物・射:×0.85&br;雷:吸収&br;光:×0.5|108|6|雷獣の毛皮 (1/2)&br;雷鳴の宝珠 (1/8)&br;Y18「Boltiger Bunny」 (1/16)|サンダーケープエリア|「パランズ」「サンダーボール」&br;「サンダズ」「雷鳴の一撃」使用|
|24|レッドゴブリン|9|202|25|19|20|16|17|13|14|物理|1.0回|水:×2.0|炎・氷:×0.3|58|4|小魔の角 (1/3)&br;ポーション+ (1/5)&br;Y09「Goblin」 (1/32)|アラダイト川エリア|「ファイアボール」「バーンズ」使用|
|25|ファイアウィスプ|10|280|10|18|22|18|27|12|15|炎|1.0回|水:×1.5|物・射:×0.5&br;炎:吸収&br;氷:無効|76|6|魔力の欠片 (1/2)&br;炎熱の宝珠 (1/16)&br;Y07「Element」 (1/32)|神秘の洞窟|HP再生率10%&br;「ファイ」「火傷攻撃」&br;「バレト」「ファイアブレス」使用|
|26|アイスウィスプ|10|260|10|17|27|19|21|12|15|氷|1.0回|炎:×1.5|射:無効&br;氷:吸収&br;水:無効|76|6|魔力の欠片 (1/2)&br;凍結の宝珠 (1/16)&br;Y07「Element」 (1/32)|神秘の洞窟|HP再生率10%&br;「フリザ」「凍結攻撃」&br;「バレト」「ブリザードブレス」使用|
|27|ライトニングウィスプ|10|270|10|19|32|17|15|12|15|雷|1.0回|風:×1.5|物:無効&br;雷:吸収|76|6|魔力の欠片 (1/2)&br;雷鳴の宝珠 (1/16)&br;Y07「Element」 (1/32)|神秘の洞窟|HP再生率10%&br;「サンダ」「麻痺攻撃」&br;「バレト」「サンダーブレス」使用|
|28|フェアリー|10|60|40|17|12|14|32|27|32|射撃|1.0回|―|物・射:×0.1|55|5|魔力の水 (1/3)&br;妖精の羽 (1/4)&br;Y19「Fairy」 (1/32)|ホドル大平原|1T「魔結界」or「ミラーフィールド」確定&br;「サンダ」「マジックアロー」&br;「シール」「フリザズ」使用|
|29|ワーウルフ|11|420|16|27|24|13|29|16|12|物理|1.0回|炎:×1.5|氷:×0.3|78|7|中級獣肉 (1/3)&br;上質な毛皮 (1/15)&br;Y20「Werewolf」 (1/32)|ライム山エリア|「岩投げ」「ランダム2体攻撃1」&br;「全体ガード崩し」使用|
|30|ビショップ|11|360|60|18|24|15|20|20|14|物理|''2.0回''|炎~水:×1.2|物・射:×0.5&br;光:0.75|82|6|ビショップの駒 (1/2)&br;ビショップロッド (1/18)&br;Y11「Chess」 (1/27)|神秘の洞窟|「仲間を呼ぶ」→白ポーン,黒ポーン使用&br;「オフェシアズ」「スプリットフリーズ」&br;「サンダズ」「バレトズ」等使用|
|31|鎌鼬|10|140|20|16|14|12|9|35|17|物理|''2.0回''|炎・雷:×1.5|射:×0.4&br;風:無効|54|4|獣の毛皮 (1/2)&br;イタチガタナ (1/16)&br;Y25「Wind Creature」 (1/48)|神秘の洞窟|回避率7%&br;「通常攻撃」or「竜巻の一撃」使用|
|32|ランドワーム|13|1440|10|28|36|11|25|4|10|物理|''2.0回''|射:×1.3|物・炎~水:×0.6&br;雷:無効&br;風・光:×0.6|70|9|大ミミズの外皮 (1/2)&br;魔結晶 (1/5)&br;Y26「Worm」 (1/50)|神秘の洞窟|「強攻撃1」「全体攻撃1」使用|
|33|フェイクボックス|14|1800|120|36|5|13|8|19|75|物理|1.0回|―|―|74|12|魔結晶 (1/6)&br;魔結晶L (1/40)&br;Y85「Trap」 (1/64)|神秘の洞窟|回避率5%&br;「スリプンズ」「キル」&br;「サンダーボール」「即死攻撃」等使用|
|32|ランドワーム|13|1440|10|28|36|11|25|4|10|物理|''2.0回''|射:×1.3|物・炎~水:×0.6&br;雷:無効&br;風・光:×0.6|70|9|大ミミズの外皮 (1/2)&br;魔結晶 (1/5)&br;Y26「Worm」 (1/50)|神秘の洞窟 B3F|「強攻撃1」「全体攻撃1」使用|
|33|フェイクボックス|14|1800|120|36|5|13|8|19|75|物理|1.0回|―|―|74|12|魔結晶 (1/6)&br;魔結晶L (1/40)&br;Y85「Trap」 (1/64)|神秘の洞窟 B3F|回避率5%&br;「スリプンズ」「キル」&br;「サンダーボール」「即死攻撃」等使用|
|34|ダンプドアーマー|12|760|30|28|70|19|0|2|10|物理|1.0回|光:×1.3|物・射:×0.3|88|7|鉄塊 (1/3)&br;玉鋼 (1/24)&br;Y27「Armor」 (1/12)|ライム鉱山|反撃率100%&br;「ストレート」「エッジ」&br;「バレト」「パクト」使用|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS