#author("2024-12-04T17:20:28+09:00","","")
#author("2024-12-11T02:23:26+09:00","","")
**防具データ [#h570ad30]
***リンク [#gc43ce41]
-[[小型盾>#A01]]
-[[大型盾>#A02]]
-[[魔法盾>#A03]]
-[[軽防具:頭>#A04]]
-[[重防具:頭>#A05]]
-[[魔防具:頭>#A06]]
-[[汎用防具:頭>#A07]]
-[[軽防具:胴>#A08]]
-[[重防具:胴>#A09]]
-[[魔防具:胴>#A10]]
-[[汎用防具:胴>#A11]]
-[[アクセサリ>#A12]]

クレスタのデータは[[こちら>クレスタ]]
 
***凡例 [#t0e17293]
''「HPM」'':HPMAXに同じ~
''「MPM」'':MPMAXに同じ~
''「与D」'':与えるダメージ量~
''「魔回」「魔反」'':魔法回避率 魔法反射率の略。
~
~
''入手方法''~
''[買]'':ショップで購入&br;
''[宝]'':宝箱や光る場所を調べることで入手&br;
''[錬]'':錬成で入手 (COLOR(FUCHSIA){要レア度2素材or序盤レシピ入手不可}、COLOR(BLUE){要レア度3錬成or中盤レシピ入手不可}、 COLOR(RED){要レア度4錬成})&br;
''[D]'':エネミードロップで入手&br;
''[Ev]'':イベントで入手&br;
~
★:入手個数に制限がある装備(ゲーム中では、名前が黄色で表示される。)

**小型盾 [#A01]
''装備可能メインクラス:''ナイト、ペネトレイター、ターボソウル&br;

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''魔回''|BGCOLOR(khaki):''魔反''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||木の盾|10|木|0|0|0|1|0|1|0|0|+1%||||||[買]ベルキア|
||岩の盾|40|鉱石|0|0|0|2|0|2|-2|0|+1%||||||[買]ベルキア|
||遮断の盾|3100|銀|0|0|0|2|0|2|0|20|+25%|||命中率+15%|||[買]冥府&br;[宝]FECT 2階&br;[Ev]GQ16|
||銅の盾|85|銅|0|0|0|3|0|3|-2|0|+1%||||||[買]ベルキア支部|
||鉄の丸盾|160|鉄|0|0|0|4|0|3|-3|0|+2%||||||[買]マリーダ|
||燐灰石の盾|240|鉱石|0|0|0|6|0|4|5|0|+3%||||||[買]街道の宿場|
||蛍光の盾|365|鉱石|0|0|0|6|0|5|-2|0|+2%||+3%||||COLOR(BLACK){[錬]No.24}|
||獣牙の盾|480|獣装|0|0|4|5|0|6|8|4|+2%|||命中率+2%|||COLOR(BLACK){[錬]No.90}|
||フォースガード|3100|フォース|0|0|0|6|0|6|0|0|+3%|||MP再生率+3%|魔力容量+1||[買]ヴェルナカーム号|
||セブンスバックラー|7|-|0|0|0|7|0|7|0|30|+7%|||命中率+7%|会心率+7%||[買]カジノ|
||ロイヤルブロック|600|王国|0|0|0|8|0|7|0|0|+2%|||命中率+2%|会心率+2%||COLOR(BLACK){[錬]No.70}|
||海守の盾|380|海|0|0|0|9|0|7|0|0|+4%|||水属性耐性+10%|||COLOR(BLACK){[錬]No.21}|
||ミスリルガード|750|ミスリル|0|0|0|8|0|8|0|0|+3%|+3%||反撃率+4%|||COLOR(BLACK){[錬]No.42}|
||スパークシールド|800|雷装|0|0|0|8|0|9|15|0|+3%|||雷属性耐性+25%|||[買]湾岸マーケット(防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.88}|
||パリィシールド|740|鉄|0|0|0|9|0|9|0|0|+5%||||||[買]パム|
||アームシールド|800|鉄|0|0|0|8|0|10|8|0|+3%|||AGI弱体耐性+20%|||[買]湾岸マーケット(防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
||大地の手甲|2050|木|0|0|0|9|0|9|0|0||||HP再生率+5%|炎属性耐性-25%||[買]正陽(防具屋)|
||獣王の盾|1540|獣装|0|0|6|10|0|10|12|8|+4%|||命中率+4%|||COLOR(BLUE){[錬]No.90}|
||フリーズシールド|800|氷装|0|0|0|10|0|11|0|0|+3%|||水属性耐性+25%|||[買]湾岸マーケット(防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.88}|
||フレイムシールド|800|炎装|0|0|0|12|0|9|0|0|+3%|||氷属性耐性+25%|||[買]湾岸マーケット(防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.31}|
||海竜の盾|860|海|0|0|0|12|0|9|0|0|+5%|||水属性耐性+15%|||COLOR(BLACK){[錬]No.40}|
||フェアリーシールド|1050|妖精|0|0|0|11|0|11|12|0|||+5%||||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.61}|
||シルバーガード|2800|銀|0|0|0|11|0|11|0|0|+3%|||毒・猛毒耐性+40%|||[買]ゼノスタジアム|
||テトラシールド|1240|エレメント|0|0|0|11|0|12|-3|0||||炎・水・雷・風属性耐性+12%|||[買]エルビア支部&br;COLOR(BLACK){[錬]No.20}|
||エクスブロック|3400|エクス|0|0|0|12|0|12|0|0|+3%||||||[買]S.C.C 防具屋|
||バトルアンブレラ|6200|鉄|0|0|10|15|0|12|0|0||||剣・槍スキル 使用可能|||[買]冥府&br;[宝]バーグの遺言(合流拠点)|
||竜鱗の盾|2900|竜装|0|0|0|14|0|14|0|0|+4%|||炎・氷属性耐性+18%|||[買]北の隠れ防具屋|
||吹雪の小手盾|1500|氷装|0|0|0|16|0|12|0|0|+2%|||氷属性耐性+20%|||COLOR(BLUE){[錬]No.66}|
||青金の小型盾|3800|黄金|0|0|0|13|0|16|-11|20|+4%|+4%||物理属性耐性+10%|毒・猛毒耐性+20%||COLOR(BLUE){[錬]No.79}|
||獣神の盾|3720|獣装|0|0|10|15|0|15|18|12|+6%|||命中率+6%|||COLOR(RED){[錬]No.90}|
||プラチナガード|6400|白金|0|0|0|17|0|14|0|0|+4%|||毒・猛毒耐性+40%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.74}|
||エレメントバックラー|3800|エレメント|0|0|0|16|0|16|16|0||||炎~風属性耐性+20%|||COLOR(BLUE){[錬]No.95}|
|&color(black){★};|献身のバックラー|-|メイド|0|0|3|21|3|12|6|20|+6%|||オールカバーEx 使用可能|||[Ev]SQ86|
||ハイミスリルガード|4400|ミスリル|0|0|0|17|0|18|0|0|+5%|+5%||反撃率+5%|||COLOR(RED){[錬]No.97}|
||玄武水盾|3800|四神|0|0|0|18|0|18|0|0|+6%|||玄武水陣 使用可能|||COLOR(RED){[錬]No.47}|
||虚光の黒盾|6500|暗黒|0|0|0|18|0|18|6|6|+6%|||無属性耐性+20%|||COLOR(RED){[錬]No.53}|
||フェアリーシールドEx|1050|妖精|0|0|0|18|0|22|16|0|||+10%||||COLOR(RED){[錬]No.85}|
||深海帝の盾|6750|海|0|0|3|25|0|18|0|0|+7%|||水属性耐性+35%|||COLOR(RED){[錬]No.92}|


**大型盾 [#A02]
''装備可能メインクラス:''パラディン、ヘヴィナイト、ブラッディア

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''魔回''|BGCOLOR(khaki):''魔反''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||ウッドシールド|20|木|0|0|0|2|0|2|-4|0|-1%||||||[買]ベルキア|
||ストーンシールド|50|鉱石|0|0|0|3|0|3|-5|0|-1%||||||[買]ベルキア|
||ブロンズシールド|85|銅|0|0|0|5|0|4|-5|0|-2%||||||[買]ベルキア支部|
||アイアンシールド|160|鉄|0|0|0|6|0|5|-6|0|-2%||||||[買]マリーダ|
||曹長石の大盾|270|鉱石|0|0|0|8|0|4|0|0||||物理属性耐性+5%|||[買]街道の宿場|
|&color(black){★};|カウンターシールド|-|重金属|0|0|0|6|0|6|12|0|+20%||||||[宝]ヤゴンの隠し祠|
||獣牙の大盾|540|獣装|0|0|5|7|0|7|2|4||||命中率+2%|物理属性耐性+8%||COLOR(BLACK){[錬]No.90}|
||オリヴァイア|380|鉱石|0|0|0|9|0|7|0|0|-1%||||||COLOR(BLACK){[錬]No.24}|
||鉄楯|600|鉄|0|0|0|9|0|7|0|0||||射撃属性耐性+40%|||[買]正陽(防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.50}|
||フォースシールド|3200|フォース|0|0|0|9|0|9|-4|0||||MP再生率+3%|魔力容量+1||[買]ヴェルナカーム号|
||スパイクシールド|900|鉄|0|0|5|11|0|10|-11|0||||反撃率+10%|||[買]パム|
||ヘヴィメタルシールド|500|重金属|0|0|0|11|0|11|-25|0|-2%||||||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.24}|
||ロイヤルシールド|600|王国|0|0|0|12|0|12|-8|0|+2%|||命中率+2%|会心率+2%||COLOR(BLACK){[錬]No.70}|
||ブロックシールド|490|鉱石|0|0|0|13|0|12|-4|0|||||||COLOR(BLACK){[錬]No.31}|
||ミスリルシールド|1100|ミスリル|0|10|0|10|0|15|-12|0|||||||COLOR(BLACK){[錬]No.42}|
||獣王の大盾|1800|獣装|0|0|7|13|0|13|3|8||||命中率+4%|物理属性耐性+16%||COLOR(BLUE){[錬]No.90}|
||純鉄の大盾|600|鉄|0|0|0|16|0|13|-5|0||||物理・射撃属性耐性+15%|||[D]ストーンナイト|
||カバーリングシールド|14000|エクス|0|0|0|15|0|15|-10|0||||毎T終了時 カバーリング1回付与|||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア3|
||エクスシールド|4200|エクス|0|0|0|16|0|15|0|0|||||||[買]S.C.C 防具屋|
||シルバーシールド|3200|銀|0|0|0|17|0|15|-6|0||||毒・猛毒耐性+40%|||[買]ゼノスタジアム|
||蒼光の大盾|950|光装|0|0|0|14|0|20|-6|0||||光属性耐性+40%|||[買]エルビア支部&br;COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
||アロイシールド|1060|重金属|0|0|0|19|0|15|-8|0||||炎・氷・水属性耐性+7%|||COLOR(BLACK){[錬]No.44}|
||レアメタルシールド|2750|重金属|0|0|0|18|0|16|-16|0||||物理・射撃属性耐性+10%|||[買]冥府&br;[宝]トレジャー&br;[D]歴戦の甲冑騎士|
||鉄重石の大盾|1200|重金属|0|0|0|22|0|15|-20|0||||物理・射撃属性耐性+15%|雷属性耐性-15%||[D]メタリックナイト|
||獣神の大盾|4200|獣装|0|0|15|19|0|19|4|12||||命中率+4%|物理属性耐性+24%||COLOR(RED){[錬]No.90}|
||吹雪の大盾|1800|氷装|0|0|0|18|0|21|-12|0|-3%|||氷属性耐性+22%|||COLOR(BLUE){[錬]No.66}|
||竜鱗の大盾|3200|竜装|0|0|0|20|0|20|-8|0||||炎・氷・水属性耐性+20%|||[買]北の隠れ防具屋|
||青金の大型盾|3800|黄金|0|0|0|22|0|20|-24|20||||物理属性耐性+12%|毒・猛毒耐性+20%||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.79}|
||エレメントシールド|3800|エレメント|0|0|0|22|0|22|0|0||||炎~風属性耐性+20%|||COLOR(BLUE){[錬]No.95}|
||サイクロンシールド|3850|風装|0|0|0|21|0|24|16|0|+8%|+8%||雷属性耐性+25%|||COLOR(BLUE){[錬]No.89}|
||プラチナシールド|6400|白金|0|0|0|25|0|22|-25|0||||毒・猛毒耐性+40%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.74}|
|&color(black){★};|王者の大盾|-|蒼月|0|0|0|25|0|24|0|0||||HP再生率+7%|MP再生率+7%||[宝]深雪の八王陣|
||ヴォイドシールド|4400|暗黒|0|0|0|27|0|25|-8|0|+6%|||物理属性耐性+20%|||COLOR(BLUE){[錬]No.89}&br;[D]虚番兵|
||ハイミスリルシールド|4300|ミスリル|0|15|0|22|0|30|-12|0|||||||COLOR(RED){[錬]No.97}|
||ミラーシールド|-|魔装|0|0|0|25|0|28|-12|0|||+16%||||[Ev]コロシアム(Sランク2回目)|
||ヴォイドDシールド|6500|暗黒|0|0|0|31|0|24|-15|0||||物理属性耐性+20%|無属性与ダメージ+20%||COLOR(RED){[錬]No.53}|


**魔法盾 [#A03]
''装備可能メインクラス:''ウィザード、プリースト、アルケミスト、イニシエイター、セラフィム

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''魔回''|BGCOLOR(khaki):''魔反''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||浄化の光盾|2500|光装|0|-20|0|3|0|3|0|0||||光属性耐性+100%|全不利ステート無効|ATK~LUK弱体効果 無効|[他]くじ引き(特等)|
||マギシールド|220|魔装|0|-15|0|5|0|8|0|0||||炎~光属性耐性+3%|||[買]合流拠点|
||ポリヘドロンバリア|1200|魔装|0|-35|0|5|0|10|0|0||||炎~光属性耐性+25%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.57}|
||ヘキサゴンバリア|1450|エレメント|0|-20|0|10|0|6|0|0||||炎~光属性耐性+20%|||[買]冥府&br;[Ev]GQ22|
||マギシールドエッジ|15000|魔装|0|-40|20|8|0|8|0|0||||剣・短剣・刀・槍スキル 使用可能|||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア10|
||マギヴェール|610|魔装|0|-10|0|9|0|11|0|0||||炎~光属性耐性+5%|||[買]ルルガーナ支部&br;[Ev]SQ68|
||ハンドレスガード|440|魔装|0|-15|0|9|0|13|0|0||||炎~光属性耐性+4%|||[買]パム支部|
||陰陽魔法盾|840|魔装|0|-20|0|11|0|11|0|0||||光属性耐性+30%|封印耐性+70%||[買]正陽(防具屋)|
||二重魔結界|1200|魔装|0|-20|0|0|0|26|0|0|||||||[買]正陽(防具屋)|
||竜印結界|670|竜装|0|-10|0|13|0|14|0|0||||炎・氷・雷属性耐性+5%|ブレス系被ダメージ -50%||COLOR(BLACK){[錬]No.88}|
||バブルバリア|750|水装|0|-20|0|11|0|18|0|0||||炎属性耐性+40%|雷属性耐性-40%||COLOR(BLACK){[錬]No.31}|
||サークルフィルター|1100|魔装|0|-30|0|5|0|25|0|0||||炎~光属性耐性+5%|||[買]シャサ(防具屋)|
||炎熱の経典|4000|炎装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||水属性耐性-40%|炎属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||氷結の経典|4000|氷装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||炎属性耐性-40%|氷属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||激流の経典|4000|水装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||氷属性耐性-40%|水属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||雷鳴の経典|4000|雷装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||風属性耐性-40%|雷属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||疾風の経典|4000|風装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||雷属性耐性-40%|風属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||閃光の経典|4000|光装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||光属性耐性-40%|光属性与ダメージ+50%||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||ルーンシールド|2100|ルーン|0|-20|0|14|0|23|0|0||||ATK~LUK弱体耐性+40%|||COLOR(BLUE){[錬]No.35}|
||マギシールドF|1600|炎装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎・氷属性耐性+40%|水属性耐性-60%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||マギシールドI|1600|氷装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎属性耐性-60%|氷・水属性耐性+40%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||マギシールドA|1600|水装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎・水属性耐性+40%|氷属性耐性-60%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||マギシールドT|1600|雷装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||雷属性耐性+80%|風属性耐性-60%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||マギシールドW|1600|風装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||雷属性耐性-60%|風属性耐性+80%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||マギシールドL|1600|光装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎~風属性耐性-10%|光属性耐性+80%||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
||エレメンタルバリア|880|エレメント|0|-25|0|21|0|23|0|0||||炎・水・雷・風属性耐性+16%|||COLOR(BLACK){[錬]No.16}|
||深淵の経典|7000|暗黒|0|-40|0|22|0|22|0|0||||無属性与ダメージ+50%|||COLOR(BLUE){[錬]No.99}|
||無影の防壁|2222|暗黒|0|-15|0|23|0|21|0|0||+16%||狙われ率-75%|||[D]サマリアシェイド|
||マギシールドZ|3200|魔装|0|-35|0|22|0|24|0|0||||物理・射撃属性耐性+20%|||[買]湾岸マーケット(隠しショップ)|
|&color(black){★};|フェアリアルバリア|-|妖精|0|-60|0|19|0|27|0|0||||麻痺・即死無効|魔力容量+2||[Ev]フィルアーナの館(6章前半)|
|&color(black){★};|バリアブルバリア|-|魔装|0|-30|0|24|0|24|0|0||+11%||炎~光属性与ダメージ+15%|||[Ev]SQ82|
||封魔の黒方陣|4400|黒魔導士|0|-45|0|10|0|40|0|0||||全不利ステート耐性+25%|||COLOR(BLUE){[錬]No.77}|
||バリアアシスタ|13000|エレメント|0|-50|0|27|0|27|0|0||||「バリアオブ」系スキル持続ターン+4|||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア33|
||クアドラプルガード|1800|エレメント|0|-45|0|19|0|36|0|0||||炎・水・雷・風属性耐性+15%|||COLOR(BLUE){[錬]No.57}|
||AEGIS|5900|魔装|0|-50|0|24|0|35|0|0||+12%|||||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.57}|
||マギシールドX|8000|魔装|0|-50|0|31|0|32|0|0||||物理・射撃属性耐性+20%|||COLOR(RED){[錬]No.94}|
||ゼロインパクト|8000|魔装|0|-75|0|35|0|35|0|0|+10%|+10%||会心回避率+100%|||COLOR(RED){[錬]No.94}|


**軽防具:頭 [#A04]
''装備可能メインクラス:''シーフ、アーチャー、ガンナー、グラップラー、ターボソウル、ニンジャ

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''魔回''|BGCOLOR(khaki):''魔反''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||革の帽子|10|獣装|5|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア|
||スケイルメット|30|獣装|9|0|0|0|0|0|0|0||||毒耐性+40%|||[買]ベルキア支部|
||トータスメット|60|獣装|14|0|0|0|0|0|0|0||||水属性耐性+20%|||[買]マリーダ|
||スチールキャップ|125|鉄|18|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ホドル(アクセサリ屋)|
||ウルフフード|180|獣装|28|0|2|0|0|0|0|0||||氷属性耐性+15%|||[買]アレド(武器・防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.12}|
||ベリルフード|300|鉱石|40|5|0|0|0|0|0|0||||即死耐性+50%|||[買]街道の宿場|
||ハンターの帽子|360|-|43|6|6|0|0|0|0|0||||麻痺・疲労耐性+25%|||COLOR(BLACK){[錬]No.17}|
||レジストメット|1300|魔装|50|0|0|0|0|0|0|0||+5%||炎~光属性耐性+12%|||[買]シャサ(防具屋)|
||ロイヤルキャップ|600|王国|50|0|0|0|0|0|0|0||||全不利ステート耐性+10%|||COLOR(BLACK){[錬]No.68}|
||シャドウバイザー|200|暗黒|52|0|0|0|0|0|0|0|+3%|||光属性耐性+65%|即死無効||COLOR(BLACK){[錬]No.6}|
|&color(black){★};|ナリファイア|-|魔装|60|25|6|0|4|0|5|0|+10%|||物理属性耐性+50%|||[Ev]わらしべ(烈火の刃本部 地下1階)|
||天蓋|680|-|62|0|6|0|0|0|15|0|||||||[買]正陽(防具屋)|
||モンスターファー|270|獣装|64|0|0|0|0|0|0|0||||炎属性耐性-10%|氷・水属性耐性+15%||COLOR(BLACK){[錬]No.24}|
||ファングファー|400|獣装|66|0|6|0|0|0|0|0||||ATK弱体耐性+20%|||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.31}|
||ミストバイザー|1000|水装|70|0|0|0|0|0|0|0|+3%|||炎・水属性耐性+40%|即死無効||COLOR(BLACK){[錬]No.36}|
||フェザーキャップ|800|風装|72|0|0|0|0|0|12|0||||雷属性耐性-35%|風属性耐性+40%|ATK弱体耐性+20%|COLOR(BLACK){[錬]No.34}|
||フォースメット|3200|フォース|74|0|0|0|0|0|0|0||||MP再生率+3%|魔力容量+2||[買]ヴェルナカーム号|
||ストライプバイザー|1040|-|75|0|0|0|0|0|0|0|||+5%||||[買]ルルガーナ支部|
||ディープギア|1250|海|84|0|0|0|0|0|6|0||||炎・水属性耐性+15%|火傷耐性+50%||[買]エルビア支部&br;COLOR(BLACK){[錬]No.44}|
||般若面|222|-|85|0|0|0|0|0|0|0||||混乱無効|ATK弱体耐性+25%||[D]般若剣士|
||ミスリルキャップ|1300|ミスリル|85|20|0|0|0|0|6|0|||||||COLOR(BLACK){[錬]No.42}|
||イソサーマルハット|1900|鉱石|88|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・水属性耐性+16%|||[買]前線基地|
||リフレクトメット|6250|魔装|90|0|0|0|0|0|0|0|||+20%||||COLOR(BLUE){[錬]No.100}|
||クリスタルキャップ|1900|氷装|98|0|0|0|0|0|0|0||||氷・水属性耐性+15%|||COLOR(FUCHSIA){[錬]No.66}|
||セーブルバイザー|1200|暗黒|98|0|0|0|0|0|0|0|+4%|||光属性耐性+75%|||COLOR(BLUE){[錬]No.6}|
||パイレーツキャップ|722|海|100|0|0|0|0|0|6|0||||炎・光属性耐性-30%|||[買]冥府&br;[D]キャプテン・デッド|
||インペリアルキャップ|1600|近衛|100|0|0|0|0|0|0|0||||全不利ステート耐性+20%|||COLOR(BLUE){[錬]No.71}|
||エクスキャップ|4400|エクス|105|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・水属性耐性+12%|||[買]S.C.C 防具屋|
||ゴールドメット|4400|黄金|112|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・水属性耐性+15%|||COLOR(BLUE){[錬]No.79}|
||ガーディアンバイザー|8000|重金属|116|0|0|0|0|0|6|0||||反撃率+16%|狙われ率+60%||COLOR(RED){[錬]No.94}|
||ダブルホーンフード|10000|獣装|121|35|0|0|0|0|0|0||||「カノン」系与ダメージ+25%|||[買]冥府&br;[宝]歪曲の回廊 エリア6|
||スプリームキャップ|6500|銀|124|0|0|0|0|0|0|0||||雷・風・光属性耐性+15%|||[買]タゾフ|
||ハイミスリルキャップ|4200|ミスリル|127|30|0|0|0|0|6|0||+7%|||||COLOR(BLUE){[錬]No.97}|
||アダムスの帽子|4200|開拓卿|129|0|0|0|0|0|0|0|+2%|||炎・氷・水属性耐性+15%|||COLOR(BLUE){[錬]No.18}|
||カオスバイザー|7000|暗黒|130|20|0|0|0|0|0|0||||戦闘開始時 DEF2段階強化(1T)|||COLOR(RED){[錬]No.53}|
||ダークネスバイザー|2600|暗黒|143|0|0|0|0|0|0|0|+5%|||光属性耐性+85%|即死無効||COLOR(RED){[錬]No.6}|
|&color(black){★};|剣豪の鬼兜|-|重金属|155|0|12|0|12|0|0|0||||反撃率+25%|即死無効||[宝]冥府の門|
||深海帝の軽兜|6800|海|167|0|0|0|0|0|0|0||||全不利ステート耐性+30%|||COLOR(RED){[錬]No.92}|


**重防具:頭 [#A05]
''装備可能メインクラス:''ナイト、パラディン、ヘヴィナイト、サムライ、ペネトレイター、ブラッディア

|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''売価''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(khaki):''HPM''|BGCOLOR(khaki):''MPM''|BGCOLOR(khaki):''ATK''|BGCOLOR(khaki):''DEF''|BGCOLOR(khaki):''MAT''|BGCOLOR(khaki):''MDF''|BGCOLOR(khaki):''AGI''|BGCOLOR(khaki):''LUK''|BGCOLOR(khaki):''回避''|BGCOLOR(khaki):''魔回''|BGCOLOR(khaki):''魔反''|BGCOLOR(khaki):''特性1''|BGCOLOR(khaki):''特性2''|BGCOLOR(khaki):''特性3''|BGCOLOR(khaki):''入手方法(一例)''|
||木の兜|25|木|7|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア|
||青銅の兜|70|銅|12|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア支部|
||アイアンヘルム|130|鉄|15|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷属性耐性+10%|||[買]マリーダ|
||フルフェイス|360|鉄|28|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷属性耐性+10%|||[買]ホドル(アクセサリ屋)|
||メタルヘルム|360|重金属|36|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・水・風属性耐性+7%|雷属性耐性-20%||[買]アレド(武器・防具屋)&br;COLOR(BLACK){[錬]No.12}|
||ベリルヘルム|400|鉱石|44|4|0|0|0|0|0|0|+1%|||即死耐性+50%|||[買]街道の宿場|
||ドラコヘルム|340|竜装|48|0|4|0|0|0|-2|0||||炎・氷・雷属性耐性+8%|||COLOR(BLACK){[錬]No.9}|
||ロイヤルヘルム|600|王国|55|0|0|0|0|0|-5|0||||全不利ステート耐性+10%|||COLOR(BLACK){[錬]No.68}|
||重魔戦士の兜|1400|重金属|56|0|0|0|8|0|-10|0||+4%||物理・射撃属性耐性+10%|||[買]シャサ(防具屋)|
||眠りし銀兜|300|銀|64|4|0|0|0|0|0|0||||睡眠無効|||[買]冥府&br;[宝]チャチャカラン湖|
||フェニックスヘルム|725|不死鳥|70|0|0|0|0|0|0|0||||HP再生率+4%|炎属性耐性-30%|水属性耐性+30%|COLOR(BLACK){[錬]No.32}|
||武者兜|1320|鉄|70|0|5|0|0|0|-20|0||||射撃属性耐性+12%|||[買]カナタ村&br;COLOR(BLACK){[錬]No.50}|
||陣笠|300|鉄|72|0|0|0|0|0|0|0||||混乱・即死耐性+11%|||[D]足軽の亡霊|
||レジストヘルム|2080|魔装|75|0|0|0|0|0|-10|0|||+10%|物理・射撃属性耐性+10%|MDF弱体無効||[買]前線基地|
||フォースヘルム|3200|フォース|75|0|0|0|0|0|0|0||||MP再生率+3%|魔力容量+2||[買]ヴェルナカーム号|
||フルメタルヘルム|440|重金属|80|0|0|0|0|0|-14|0|+1%|||命中率-2%|||COLOR(BLACK){[錬]No.24}|
||重殻の兜|440|獣装|88|0|0|0|0|0|-10|0||||DEF弱体耐性+20%|||[買]パム&br;COLOR(BLACK){[錬]No.31}|
||ブロックヘルム|1080|鉱石|88|0|0|0|0|0|0|0||||物理・射撃属性耐性+6%|||[買]ルルガーナ支部|
||フレイムギア|2400|氷装|90|0|0|0|0|0|0|0||||物理属性耐性+15%|炎・氷属性耐性+30%|火傷無効|COLOR(FUCHSIA){[錬]No.60}|
