クレスタ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
**概要 [#CRESTA_INFO]
本ページでは、全360種存在するクレスタの入手方法と効果につ...
-クレスタには緑(G)、黄(Y)、青(B)、赤(R)の4色が存在し、キ...
-一部のクレスタには、''魔力容量''の減少効果が存在する。
--魔力容量の初期値は&color(red){''+3''};であり、祠をクリ...
--魔力容量が-1になると、''不調''(ATK~LUK -10%)が付与され...
---不調の効果は重いため、魔力容量はなるべく0以上を保つと...
--クレスタは、1種所持するごとに達成率が+0.05%される(全36...
--- 黄クレスタは、「アレド」のTRADERにてクレスタの欠片へ...
-クレスタには、武器や防具にあるセットボーナスは存在しない。
***リンク[#CRESTA_LINK]
-[[緑クレスタ>#CRESTA_GC]]
-[[黄クレスタ>#CRESTA_YC]]
-[[青クレスタ>#CRESTA_BC]]
-[[赤クレスタ>#CRESTA_RC]]
**緑クレスタ [#CRESTA_GC]
緑クレスタは、パラメータ上昇効果を持つ。&br();
多くの緑クレスタが固定値上昇と割合上昇の両方を持っている。
-HPMAXが''238''の状態で、G02「HP UP2」(HPMAX+20、HPMAX+8%...
--(238+20)×1.08 = 278.64 → &color(red){''279''}; (小数点...
|BGCOLOR(khaki):''No.''|BGCOLOR(khaki):''クレスタ名''|BGC...
|1|G01「HP UP1」|0|''HPMAX''+10 (+5%)|「フォイズ孤児院...
|2|G02「HP UP2」|-1|''HPMAX''+20 (+8%)|「キングホーンバ...
|3|G03「HP UP3」|-2|''HPMAX''+30 (+10%)|「正陽」の井戸...
|4|G04「HP UP4」|-3|''HPMAX''+40 (+12%)|「TRADER」(アレ...
|5|G05「HP UP5」|-4|''HPMAX''+50 (+15%)|「忍びの里」の...
|6|G06「HP UPEx」|-5|''HPMAX''+50 (+20%)|「ユードラ島」...
|7|G07「MP UP1」|0|''MPMAX''+10 (+10%)|シルヴィ初期装備||
|8|G08「MP UP2」|-1|''MPMAX''+15 (+15%)|「合流拠点」の...
|9|G09「MP UP3」|-2|''MPMAX''+20 (+20%)|[[GQ26>ギルドク...
|10|G10「MP UP4」|-3|''MPMAX''+25 (+25%)|「大坑道 エリ...
|11|G11「MP UP5」|-4|''MPMAX''+30 (+30%)|「大坑道 エリ...
|12|G12「MP UPEx」|-5|''MPMAX''+35 (+35%)|「鏡の樹」の...
|13|G13「HP&MP UP1」|-2|''HPMAX''+10 (+5%) ''MPMAX''+1...
|14|G14「HP&MP UP2」|-4|''HPMAX''+20 (+8%) ''MPMAX''+2...
|15|G15「HP&MP UP3」|-6|''HPMAX''+30 (+10%) ''MPMAX''+...
|16|G16「HP&MP UPEx」|-8|''HPMAX''+40 (+15%) ''MPMAX''...
|17|G17「ATK UP1」|-1|''ATK''+3 (+5%)|[[GQ09>ギルドクエ...
|18|G18「ATK UP2」|-2|''ATK''+4 (+6%)|「花畑の洞窟 地下...
|19|G19「ATK UP3」|-3|''ATK''+6 (+7%)|「滅龍の洞窟 第一...
|20|G20「ATK UP4」|-4|''ATK''+8 (+8%)|「エルビア 民家A...
|21|G21「ATK UPEx」|-5|''ATK''+10 (+10%)|[[SQ57>サブク...
|22|G22「DEF UP1」|0|''DEF''+6 (+10%)|[[GQ03>ギルドクエ...
|23|G23「DEF UP2」|-1|''DEF''+8 (+12%)|[[GQ15>ギルドク...
|24|G24「DEF UP3」|-2|''DEF''+12 (+14%)|「ガイラン峠 隠...
|25|G25「DEF UP4」|-3|''DEF''+16 (+16%)|「未踏の氷牢窟...
|26|G26「DEF UPEx」|-4|''DEF''+20 (+20%)|「コルム 民家...
|27|G27「MAT UP1」|-1|''MAT''+3 (+5%)|コバルト初期装備||
|28|G28「MAT UP2」|-2|''MAT''+4 (+6%)|アイズ初期装備||
|29|G29「MAT UP3」|-3|''MAT''+6 (+7%)|[[SQ57>サブクエス...
|30|G30「MAT UP4」|-4|''MAT''+8 (+8%)|「城下スラム 鍛錬...
|31|G31「MAT UPEx」|-5|''MAT''+10 (+10%)|[[GQ42>ギルド...
|32|G32「MDF UP1」|0|''MDF''+6 (+10%)|「ホドル」にて入...
|33|G33「MDF UP2」|-1|''MDF''+8 (+12%)|「ホドル」のショ...
|34|G34「MDF UP3」|-2|''MDF''+12 (+14%)|「吹雪の峡谷」...
|35|G35「MDF UP4」|-3|''MDF''+16 (+16%)|「滅龍の洞窟 第...
|36|G36「MDF UPEx」|-4|''MDF''+20 (+20%)|「北部回廊 南...
|37|G37「AGI UP1」|0|''AGI''+10 (+10%)|「セントラルトン...
|38|G38「AGI UP2」|-1|''AGI''+15 (+15%)|[[GQ13>ギルドク...
|39|G39「AGI UP3」|-2|''AGI''+20 (+20%)|「高原の宿場」...
|40|G40「AGI UP4」|-3|''AGI''+25 (+25%)|「錬成素材研究...
|41|G41「AGI UPEx」|-4|''AGI''+30 (+30%)|[[GQ37>ギルド...
|42|G42「LUK UP1」|0|''LUK''+20 (+10%)|「ビギナーズハウ...
|43|G43「LUK UP2」|-1|''LUK''+30 (+20%)|「湖畔の一本木...
|44|G44「LUK UP3」|-2|''LUK''+40 (+30%)|「シャサ」のタ...
|45|G45「LUK UP4」|-3|''LUK''+55 (+40%)|「山脈の神殿」...
|46|G46「LUK UPEx」|-4|''LUK''+70 (+50%)|「平原南の洞窟...
|47|G47「All UP1」|-2|''HPMAX MPMAX ATK~LUK''+2 (+3%...
|48|G48「All UP2」|-4|''HPMAX MPMAX ATK~LUK''+5 (+5%...
|49|G49「All UP3」|-6|''HPMAX MPMAX ATK~LUK''+7 (+7%...
|50|G50「All UPEx」|-9|''HPMAX MPMAX ATK~LUK''+10 (+1...
|51|G51「ATK UP&DEF Down1」|-1|''ATK''+10 (+10%) ''DEF...
|52|G52「ATK UP&DEF DownEx」|-4|''ATK''+20 (+20%) ''DE...
|53|G53「MAT UP&MDF Down1」|-1|''MAT''+10 (+10%) ''MDF...
|54|G54「MAT UP&MDF DownEx」|-4|''MAT''+20 (+20%) ''MD...
|55|G55「ATK & AGI UP1」|-2|''ATK AGI''+2 (+5%)|「ミラ...
|56|G56「ATK & AGI UP2」|-4|''ATK AGI''+4 (+8%)|「兵士...
|57|G57「ATK & AGI UPEx」|-6|''ATK AGI''+6 (+10%)|[[GQ...
|58|G58「MAT & AGI UP1」|-2|''MAT AGI''+2 (+5%)|「TRAD...
|59|G59「MAT & AGI UP2」|-4|''MAT AGI''+4 (+8%)|[[SQ81...
|60|G60「MAT & AGI UPEx」|-6|''MAT AGI''+6 (+10%)|「F...
|61|G61「MP & MAT UP1」|-2|''MPMAX AGI''+2 (+5%)|「森...
|62|G62「MP & MAT UP2」|-4|''MPMAX AGI''+4 (+8%)|「魔...
|63|G63「MP & MAT UPEx」|-6|''MPMAX AGI''+6 (+10%)|「...
|64|G64「Down AGI」|0|''ATK~LUK''+5% ''AGI''-50%|「サン...
|65|G65「Zero AGI」|0|''ATK~LUK''+10% ''AGI''-100%|[[SQ...
|66|G66「ATK & MAT UP1」|-2|''ATK MAT''+3 (+5%)|「パム...
|67|G67「ATK & MAT UP2」|-4|''ATK MAT''+5 (+8%)|「旧地...
|68|G68「ATK & MAT UPEx」|-6|''ATK MAT''+8 (+10%)|「蒼...
|69|G69「DEF & MDF UP1」|-2|''DEF MDF''+6 (+6%)|「鏡の...
|70|G70「DEF & MDF UP2」|-4|''DEF MDF''+11 (+11%)|「離...
|71|G71「DEF & MDF UPEx」|-6|''DEF MDF''+16 (+16%)|[[S...
|72|G72「DEF UP&MDF Down」|0|''DEF''+25 (+25%) ''MDF''...
|73|G73「MDF UP&DEF Down」|0|''DEF''-20 (-20%) ''MDF''...
|74|G74「MP UP&HP Down1」|-1|''HPMAX''-10% ''MPMAX''+20%...
|75|G75「MP UP&HP DownEx」|-3|''HPMAX''-20% ''MPMAX''+40...
**黄クレスタ [#CRESTA_YC]
黄クレスタは、エネミーのドロップにより入手するクレスタで...
多様な効果を持っており、デメリット効果が含まれるものも多...
エネミーからのドロップで入手できるため、一部の黄クレスタ...
-ゲーム終盤ほどドロップ確率が上がる傾向にあるため、収集は...
-収集の際は、《ゴールドダウザー》でドロップ確率を上げると...
-Y01~Y75、Y80~Y83の黄クレスタは、祠を5つ以上クリアした...
--強力なクレスタほど割高になるため、あくまで収集の補助と...
-Y01~Y75、Y80~Y83の黄クレスタは、ヴァーミリオンホテルの...
--かなりのコインが必要となるため、コインに余裕がある場合...
|BGCOLOR(khaki):''No.''|BGCOLOR(khaki):''クレスタ名''|BGC...
|1|Y01「Moeba」|0|1||||+2|||||毒・猛毒・麻痺・即死耐性+50...
|2|Y02「Gazer」|-1|1|||||||||全弱体耐性+50%|「ゲイザー」...
|3|Y03「Bird」|0|1|||||||+12||雷属性耐性-70% 風属性耐性+...
|4|Y04「Killer Bee」|0|1|||||||+2||毒・猛毒耐性+40% 通常...
|5|Y05「Wolf」|0|3|||+6%||||||炎属性耐性-25% 氷属性耐性+...
|6|Y06「Devil」|-1|2|||+7||+7%||||MAT MDF弱体耐性+100%|「...
|7|Y07「Element」|-1|1|||||||||炎~光属性耐性+10% 炎~光...
|8|Y08「Wisp」|0|1||+10||||+5|||即死耐性+25%|「ファイアウ...
|9|Y09「Goblin」|0|2|+7%||+3||||||通常攻撃時、麻痺付与+15...
|10|Y10「Golem」|-1|1|+7%||+7||||||物理属性耐性+20%|「ゴ...
|11|Y11「Chess」|0|1|||||||||反撃率+12% 物理・射撃属性耐...
|12|Y12「Crab」|-2|1||||+4||+8%|||炎・水属性耐性+25% 火...
|13|Y13「Samurai」|0|2|||+7|-10%||-10%|+10||HP25%以下の状...
|14|Y14「Dragon Puppy」|-2|6|||||||||炎・氷・雷属性耐性+2...
|15|Y15「Wyvern」|-4|12|||+8%|+8%|+8%|+8%|||炎・風属性耐...
|16|Y16「Bison」|0|1|||+4||||||物理属性与ダメージ+12% ''...
|17|Y17「Mage」|-3|3||+5|||+10%||||魔法回避率+10%|「呪術...
|18|Y18「Boltiger Bunny」|0|3|||||||||雷属性耐性+20% 麻...
|19|Y19「Fairy」|0|1||||||+15%|||''魔結界'' 使用可能|「フ...
|20|Y20「Werewolf」|0|2||+5|-5||||+3||会心率+10%|「ワーウ...
|21|Y21「Flame Creature」|0|2|||||||||炎属性耐性+30% 水...
|22|Y22「Ice Creature」|0|2|||||||||炎属性耐性-30% 氷属...
|23|Y23「Aqua Creature」|0|2|||||||||氷属性耐性-30% 水属...
|24|Y24「Thunder Creature」|0|2|||||||||雷属性耐性+30% ...
|25|Y25「Wind Creature」|0|2|||||||||雷属性耐性-30% 風属...
|26|Y26「Worm」|0|3||||+7||+7|-20||物理属性耐性+10% 射撃...
|27|Y27「Armor」|0|2|+20|||+4||+4|-10|||「ダンプドアーマ...
|28|Y28「Beast」|-1|2|||+8%||||||毒・麻痺・疲労・即死耐性...
|29|Y29「Shadow」|0|2|||||||+12%||回避率+12% 光属性耐性-...
|30|Y30「Troll」|-1|1|+8%||+6%||||||命中率+5%|「トロール...
|31|Y31「Unicorn」|-3|2|||+9%|+9%|||+9%||ATK・DEF・AGI弱...
|32|Y32「Sheep」|0|2||||+4||+4|||氷・水属性耐性+15% 睡眠...
|33|Y33「R-Dragon」|-4|10|+15%||+12%||||||炎属性耐性+120%...
|34|Y34「W-Dragon」|-4|10|+15%|||+18%|||||炎属性耐性-75%...
|35|Y35「N-Dragon」|-4|10|+15%|||||+18%|||氷属性耐性-75%...
|36|Y36「Y-Dragon」|-4|10|+15%||||+12%||||雷属性耐性+120%...
|37|Y37「L-Dragon」|-4|10|+15%||||||+25%||雷属性耐性-75%...
|38|Y38「Rabbit」|0|2|||||||||物理・魔法スキル使用不可 ...
|39|Y39「Mushroom」|-2|2||||+8%||+8%|||毒・猛毒・睡眠・麻...
|40|Y40「Cactus」|0|1|||+4|+4|+4|+4|||炎属性耐性+15% ''...
|41|Y41「Anubis」|0|2|||+3||+3||||即死耐性+75% 通常攻撃...
|42|Y42「Scorpion」|-2|2||||+4||+4|||会心率+12% 射撃属性...
|43|Y43「Snake」|0|1|||+3||||||通常攻撃時、毒・麻痺・即死...
|44|Y44「Chimera」|-3|3|+8%|+8%|+5|+5|+5|+5|+5|+5|麻痺耐...
|45|Y45「Grand Dragon」|-3|4|||+8%|+12%|||||「ブレス」系...
|46|Y46「Undead」|0|1|+40||||||||HP再生率+5% 炎・光属性...
|47|Y47「Winged Dragon」|0|2|||||||+20%||''エアダッシュ''...
|48|Y48「Phoenix」|0|6|-15%||||||||炎属性耐性+40% HP再生...
|49|Y49「Mineral」|-2|4||||+15%||+15%|-50%||回避率・魔法...
|50|Y50「Woody」|-2|2|||||||||HP再生率+15% 炎・雷・風属...
|51|Y51「Griffin」|-2|6|+16%||||||+16%||''ストームブラス...
|52|Y52「Lizard」|0|2|+15|||+10|||||炎・氷・水属性耐性+10...
|53|Y53「Carbuncle」|0|5||-20%|||||||魔法反射率+25%|「ク...
|54|Y54「Dragonewt」|-1|3|||+6|+4|+6||||命中率+6% 会心率...
|55|Y55「Balaur」|-3|5||||+15%||+12%|||水属性与ダメージ+1...
|56|Y56「Cat」|0|1|-5%||+5||+5||+24%||AGI弱体耐性+100%|「...
|57|Y57「Bear」|-2|4|+13%||+13%||-90%||||会心率+6%|「凶暴...
|58|Y58「Blader」|-2|2|||||||||物理属性耐性+15% 物理属性...
|59|Y59「Fenrir」|-5|6|||+10%||+10%||||氷属性耐性+72% 氷...
|60|Y60「Yukionna」|0|2|||||||||魔法回避率+9% 氷属性与ダ...
|61|Y61「Kappa」|0|1|||||||||炎・雷・風・光属性耐性-20% ...
|62|Y62「Tengu」|0|2||||-5%||-5%|+30%|||「天狗」系統||
|63|Y63「Nue」|-2|5|||+8||+8||+20%||通常攻撃時、麻痺付与+...
|64|Y64「Red Ogre」|0|6|||+3||||||物理属性耐性+5% 物理属...
|65|Y65「Blue Ogre」|0|6|||||||||物理・射撃属性耐性+12% ...
|66|Y66「Yatagarasu」|-2|4|-10%||+4|+4|+4|+4|+4|+4|光属性...
|67|Y67「VenomX」|-2|7|||+10|+10|||||毒・猛毒無効 通常攻...
|68|Y68「Shark」|1|1|||+15%|-6%|-6%|-6%||||「フィンレスシ...
|69|Y69「Killer Fish」|0|1|||||||||命中率・回避率・魔法回...
|70|Y70「Mermaid」|-2|2|+12%||-26%||-26%||||HP再生率+16%|...
|71|Y71「Skelton」|-1|1|-15%||+10%|+10%||+10%|||即死無効|...
|72|Y72「Turtle」|-4|2|-8%||+16%||+16%||||物理・射撃属性...
|73|Y73「Plesio-Delta」|-4|5|+22%||||||||''デルタストライ...
|74|Y74「Medusa」|-3|2||+20%|||||||通常攻撃時、混乱付与+3...
|75|Y75「Tempest」|0|6|+5|+5|+5|+5|+5|+5|||炎・氷・雷・風...
|76|Y76「Blazing Dragon」|-7|12|||+10%|+10%|+10%|+10%|+20...
|77|Y77「Vastitas」|-2|12|+12%||||+12%||||''サンドストー...
|78|Y78「Thunder Bird」|-4|4|||+9%||+9%||+18%||雷属性耐性...
|79|Y79「Rex」|-4|5|+16%||||||||物理・射撃属性耐性+18%|「...
|80|Y80「Demon」|-2|4|+12%|+12%|||||||炎~光属性与ダメー...
|81|Y81「Harpy」|0|1|||||||+16||風属性耐性+30% 通常攻撃...
|82|Y82「Succubus」|-3|2||+17%|||||||MP再生率+12%|「リト...
|83|Y83「Reaper」|-2|5|||+8%||||||光属性耐性-60% 通常攻...
|84|Y84「Vampire」|0|4|+15%|+15%|||||||炎・水・光属性被ダ...
|85|Y85「Trap」|-4|3||||+15%|||||会心率+20% 物理属性耐性...
|86|Y86「Dark」|-4|2|||+8%|+15|+8%|+15||+40|狙われ率+250%...
|87|Y87「Ape」|-1|2|||+9||||+9|+9|炎・雷属性耐性-20%|「フ...
|88|Y88「Key」|0|2||||||||+30|各ターン終了時、40%の確率で...
|89|Y89「Gold」|-6|2||||+25||+25||+30|毒・猛毒無効|「ゴー...
|90|Y90「Lamia」|-2|×|||+7||+7||||毒・猛毒・凍結・睡眠・...
|91|Y91「Masthiard」|-4|×|||+8|+8|+8|+8|+8|+8|無属性与ダ...
|92|Y92「Subject」|-2|×|||+10%||+10%||||即死耐性+90% ''...
|93|Y93「Fallen」|-3|×|||+6|+6|+6|+6|+6|+6|風・光属性耐性...
|94|Y94「Uglyalife」|-4|×|||||||||全属性与ダメージ+13%|「...
|95|Y95「Thina」|-4|×|||+7|+7|+7|+7|||HP再生率+10% ''ブ...
**青クレスタ [#CRESTA_BC]
青クレスタは、耐性や特殊なステータスを上昇させる効果、装...
|BGCOLOR(khaki):''No.''|BGCOLOR(khaki):''クレスタ名''|BGC...
|1|B01「Fire Attack」|-3|武器に''炎属性''追加|[[SQ01>サブ...
|2|B02「Freeze Attack」|-3|武器に''氷属性''追加|[[SQ01>サ...
|3|B03「Aqua Attack」|-3|武器に''水属性''追加|[[SQ01>サブ...
|4|B04「Thunder Attack」|-3|武器に''雷属性''追加|[[SQ01>...
|5|B05「Wind Attack」|-3|武器に''風属性''追加|[[SQ01>サブ...
|6|B06「Light Attack」|-3|武器に''光属性''追加|[[SQ01>サ...
|7|B07「Void Attack」|-6|武器に''無属性''追加|[[SQ18>サブ...
|8|B08「FP Boost1」|0|''FPチャージ率''+15%|[[GQ02>ギルド...
|9|B09「FP BoostEx」|-2|''FPチャージ率''+30%|[[SQ57>サブ...
|10|B10「Anti-Poizon」|0|''毒・猛毒''無効|「マリーダ」の...
|11|B11「Anti-Burn」|0|''火傷''無効|「心輪の家」のテーブ...
|12|B12「Anti-Icicle」|0|''凍結''無効|「ローリエ砦跡」のN...
|13|B13「Anti-Sleep」|0|''睡眠''無効|[[SQ56>サブクエスト(...
|14|B14「Anti-Paralyze」|0|''麻痺''無効|「ふもとの宿屋」...
|15|B15「Anti-Tired」|0|''疲労''無効|[[MQ16>マップクエス...
|16|B16「Anti-Sealed」|0|''封印''無効|[[SQ65>サブクエスト...
|17|B17「Anti-Confuse」|0|''混乱''無効|「雪山の小屋」(※)...
|18|B18「Anti-Death」|0|''即死''無効|シルヴィ初期装備||
|19|B19「Anti-Curse1」|0|''毒~混乱''耐性+20%|「マスティ...
|20|B20「Anti-Curse2」|-1|''毒~混乱''耐性+40%|[[SQ31>サ...
|21|B21「Anti-CurseEx」|-3|''毒~混乱''耐性+75%|コロシア...
|22|B22「Anti-Weak A」|0|''ATK・MAT''弱体耐性+60%|「ホド...
|23|B23「Anti-Weak D」|0|''DEF・MDF''弱体耐性+60%|[[SQ13>...
|24|B24「Wide Magic」|0|60%の確率で、《エッジ》等の単体攻...
|25|B25「Anti-Fire」|-2|''炎属性耐性''+100%|「凍土の祠」...
|26|B26「Anti-Freeze」|-2|''氷属性耐性''+100%|「荒野の祠...
|27|B27「Anti-Water」|-2|''水属性耐性''+100%|「砂漠の祠」...
|28|B28「Anti-Thunder」|-2|''雷属性耐性''+100%|「平原の祠...
|29|B29「Anti-Wind」|-2|''風属性耐性''+100%|「大海の祠」...
|30|B30「Anti-Light」|-2|''光属性耐性''+100%|「深緑の祠」...
|31|B31「Add-Poizon」|0|通常攻撃時、''毒''付与+60%|「深緑...
|32|B32「Add-Burn」|0|通常攻撃時、''火傷''付与+60%|「サン...
|33|B33「Add-Freeze」|0|通常攻撃時、''凍結''付与+60%|「コ...
|34|B34「Add-Sleep」|0|通常攻撃時、''睡眠''付与+60%|「サ...
|35|B35「Add-Paralyze」|0|通常攻撃時、''麻痺''付与+60%|「...
|36|B36「Add-Tired」|0|通常攻撃時、''疲労''付与+60%|「平...
|37|B37「Add-Sealed」|0|通常攻撃時、''封印''付与+60%|「マ...
|38|B38「Add-Confuse」|0|通常攻撃時、''混乱''付与+60%|[[M...
|39|B39「Add-Death」|-1|通常攻撃時、''即死''付与+60%|「セ...
|40|B40「Hit UP1」|0|''命中率''+6%|「ホドル」のショップに...
|41|B41「Hit UP2」|-1|''命中率''+12%|「森中の池」(※)の宝...
|42|B42「Hit UPEx」|-2|''命中率''+18%|「山奥の廃村」で入...
|43|B43「Avoid UP1」|0|''回避率''+3%|[[MQ03>マップクエス...
|44|B44「Avoid UP2」|-1|''回避率''+5%|「TRADER」(アレド)...
|45|B45「Avoid UPEx」|-2|''回避率''+10%|[[SQ57>サブクエス...
|46|B46「M-Avoid UP1」|0|''魔法回避率''+3%|「神秘の洞窟 ...
|47|B47「M-Avoid UP2」|-1|''魔法回避率''+5%|「深雪の八王...
|48|B48「M-Avoid UPEx」|-2|''魔法回避率''+10%|[[MQ19>マッ...
|49|B49「Both-Avoid UP」|-4|''回避率''・''魔法回避率''+12...
|50|B50「First Barrier」|-1|戦闘開始時、''全不利ステート...
|51|B51「Sword User」|-1|''剣''を装備可能|「ティマトゥマ...
|52|B52「Dagger User」|-1|''短剣''を装備可能|「城下スラム...
|53|B53「Rod User」|-1|''杖''を装備可能|「TRADER」(アレド...
|54|B54「Blade User」|-1|''刀''を装備可能|「正陽 執政院 3...
|55|B55「Axe User」|-1|''斧''を装備可能|「合流拠点 建物B...
|56|B56「Knuckle User」|-1|''拳甲''を装備可能|「S.C.C 武...
|57|B57「Bow User」|-1|''弓''を装備可能|「アレド南の関所...
|58|B58「Gun User」|-1|''銃''を装備可能|「パム 酒場」のNP...
|59|B59「Lance User」|-1|''槍''を装備可能|「合流拠点」で...
|60|B60「Shield User」|-1|''小型盾''・''大型盾''・''魔法...
|61|B61「Armor User」|0|''軽装備''・''重装備''・''魔装備'...
|62|B62「All Equipable」|-2|''全武器''・''全防具''を装備...
|63|B63「Counter」|-1|''反撃率''+25%|「ベルキア野営地」の...
|64|B64「HP Charger」|-3|''HP再生率''+15% |「山奥の集落...
|65|B65「MP Charger」|0|''MP再生率''+15% |「サルバイア ...
|66|B66「Sonic Attack」|0|通常攻撃時、''AGI''+2000 (先制...
|67|B67「Double Attack」|-8|''通常攻撃回数''+1回|「キソン...
|68|B68「Critical UP」|-5|''会心率''+30%|[[MQ13>マップク...
|69|B69「Force Tank」|0|''FPMAX''+30|[[SQ55>サブクエスト(...
|70|B70「Almighty」|-6|''命中率''・''回避率''・''会心率''...
|71|B71「Induction」|0|''狙われ率''+300%|「名もなき隠れ泉...
|72|B72「Sneaking」|0|''狙われ率''-75%|「ベルイン島の大穴...
|73|B73「Battle Master」|-2|''物理属性与ダメージ''+25%|「...
|74|B74「Shoot Master」|-2|''射撃属性与ダメージ''+25%|彗...
|75|B75「Flame Star」|-1|''炎属性与ダメージ''+25%|「黒鉄...
|76|B76「Freeze Star」|-1|''氷属性与ダメージ''+25%|[[SQ07...
|77|B77「Water Star」|-1|''水属性与ダメージ''+25%|「セフ...
|78|B78「Thunder Star」|-1|''雷属性与ダメージ''+25%|[[GQ3...
|79|B79「Wind Star」|-1|''風属性与ダメージ''+25%|「ティマ...
|80|B80「Saint Star」|-1|''光属性与ダメージ''+25%|[[SQ44>...
|81|B81「Void Star」|-1|''無属性与ダメージ''+25%|[[SQ57>...
|82|B82「M-Reflector」|-5|''魔法反射率''+30%|「サバイバー...
|83|B83「First-Buff ATK」|-1|戦闘開始時、''ATK1段階強化''...
|84|B84「First-Buff DEF」|-1|戦闘開始時、''DEF1段階強化''...
|85|B85「First-Buff MAT」|-1|戦闘開始時、''MAT1段階強化''...
|86|B86「First-Buff MDF」|-1|戦闘開始時、''MDF1段階強化''...
|87|B87「First-Buff AGI」|-1|戦闘開始時、''AGI1段階強化''...
|88|B88「Slow Starter」|0|6の倍数ターン開始時、''ATK~AGI...
|89|B89「Rocket Start」|0|戦闘開始時、''ATK~AGI+10%''(4T...
|90|B90「Status Guard」|0|毎ターン終了時に、自身の強化/弱...
|91|B91「Quick Recovery」|0|毎ターン終了時に、ステートの...
|92|B92「Heal Boost」|-1|「ヒーラ」系スキルのHP回復量+30%...
|93|B93「Heal Boost Ex」|-2|「ヒーラ」系スキルのHP回復量+...
|94|B94「Attack Boost」|0|通常攻撃のダメージ量+25%(※)|「...
|95|B95「Gold Rush」|0|パーティの獲得経験値とCExp獲得量0...
**赤クレスタ [#CRESTA_RC]
赤クレスタは、各クレスタに対応した特殊なスキルを習得でき...
-いずれのスキルも、ほぼ赤クレスタの装備以外では使用できな...
--イニシエイターの習得スキルは、MPではなくFPを消費するこ...
-赤クレスタで使用可能となったスキルは、「スキル欄」では橙...
-赤クレスタのスキルを使用した場合、使用者に''赤クレスタ禁...
--このステート適用中は赤クレスタのスキルが使用できないた...
---B91「Quick Recover」と併用することで無視可能。
---例外として、R34「Resurrection」は、10ターン使用不可と...
-赤クレスタは、いずれも魔力容量に影響しない。
|BGCOLOR(khaki):''No.''|BGCOLOR(khaki):''クレスタ名''|BGC...
|1|R01「Fire ball」|0|ファイアボール|[[GQ08>ギルドクエス...
|2|R02「Ice ball」|0|アイスボール|「フォイズ孤児院 地下」...
|3|R03「Liquid ball」|0|リクィッドボール|[[MQ02>マップク...
|4|R04「Thunder ball」|0|サンダーボール|「神秘の洞窟 地下...
|5|R05「Wind ball」|0|ウィンドボール|「ドラゴンパピー」か...
|6|R06「Saint ball」|0|セイントボール|「黒鉄の泉」(※)の宝...
|7|R07「Void ball」|0|ヴォイドボール|[[SQ23>サブクエスト(...
|8|R08「Poizon breath」|0|ポイズンブレス|「神秘の洞窟 地...
|9|R09「Number flame」|0|ナンバーフレイム|「街道の宿場」...
|10|R10「Revenge flost」|0|リベンジフロスト|「セントラル...
|11|R11「Mirage bubble」|0|ミラージュバブル|「旧関所跡 内...
|12|R12「Jealousy spark」|0|ジェラシースパーク|[[SQ65>サ...
|13|R13「Repulsive storm」|0|リパルシヴストーム|「ホドル...
|14|R14「Flash chain」|0|フラッシュチェイン|「未踏の氷牢...
|15|R15「Cure hand」|0|キュアハンド|シルヴィ初期装備||
|16|R16「Cure stream」|0|キュアストリーム|「サルバイア 隠...
|17|R17「Heal hand」|0|ヒールハンド|「FECT 外観」(※)...
|18|R18「Heal stream」|0|ヒールストリーム|「鏡の樹」の銀...
|19|R19「Power boost」|0|パワーブースト|「ザスキア洞窟 地...
|20|R20「Power boost Ex」|0|パワーブーストEx|「ムルルカ島...
|21|R21「Guard boost」|0|ガードブースト|「マリーダ」のシ...
|22|R22「Guard boost Ex」|0|ガードブーストEx|[[SQ34>サブ...
|23|R23「Magic boost」|0|マジックブースト|「マスティ洞窟 ...
|24|R24「Magic boost Ex」|0|マジックブーストEx|[[MQ18>マ...
|25|R25「Resist boost」|0|レジストブースト|「フォイズ孤児...
|26|R26「Resist boost Ex」|0|レジストブーストEx|[[MQ14>マ...
|27|R27「Last one left」|0|ラストワンレフト|[[SQ50>サブク...
|28|R28「Double toughness」|0|ダブルタフネス|「白銀の丘」...
|29|R29「Copy state」|0|コピーステート|「雪かぶりの小屋」...
|30|R30「Copy condition」|0|コピーコンディション|[[MQ11>...
|31|R31「Quick escape」|0|クイックエスケープ|「荒野の観測...
|32|R32「Sleep mode」|0|スリープモード|「マスティ洞窟 隠...
|33|R33「Mana charge」|0|マナチャージ|「花畑の洞窟 地下1...
|34|R34「Resurrection」|0|リザレクション|ギルドランク報酬...
|35|R35「Suicide」|0|スーサイド|「ホドル支部 1階」のNPCか...
|36|R36「Triple pulse」|0|トリプルパルス|「セントラルトン...
|37|R37「Plus burn」|0|プラスバーン|[[MQ05>マップクエスト...
