特定武器
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
**概要 [#SP_W]
-特定武器は、達成率に影響する全20種の特別な武器である。
--1種所持するごとに、達成率が+0.1%される(20種のコンプリ...
--全10種類の各武器種に、2つずつ存在する。
-特定武器は、&color(red){''赤文字''};で表示され、各種1つ...
-「魔法剣ファレーリア」と「魔法剣アポカリプス」を除いた18...
--強化には、各武器に応じた素材アイテムが必要となり、性能...
--強化の有無は、達成率には影響しない。
#region(特定武器強化の解放までの手順 &color(red){''※ ネタ...
+[[SQ39>サブクエスト(SQ)#SQ39]]をクリアする。
+[[GQ24>ギルドクエスト(GQ)#GQ24]]をクリアする。
+GQ24のクリア後に発生する[[SQ80>サブクエスト(SQ)#SQ80]]を...
+祠を5つ停止させ、7章(王都編)のメインシナリオを完了する。
--SQ39、SQ80、7章は、どの順番でクリアしても良い。
+7章クリア後に訪れることが可能になる''「人形師の家」''へ...
--[[GQ41>ギルドクエスト(GQ)#GQ41]]→[[SQ88>サブクエスト(SQ...
--[[GQ42>ギルドクエスト(GQ)#GQ42]]クリア後に開通する橋を...
+「人形師の家 内部」の左の本棚から''「日常 (2027/05/17)」...
+回想中の「ルイザンヌ工科大学 講義室」で、''ボーゲン''と...
+回想終了後、現在の''「ルイザンヌ工科大学 研究棟」''へと...
+「ルイザンヌ工科大学 研究棟」のマップ下部にある、4箇所の...
+「ルイザンヌ工科大学 講義室」の左上の金庫を調べ ''451723...
+''「海底宮」''にいるアルセナに「セキュリティキー」を渡す...
--開放後、「海底宮」の右の本棚を調べることで、特定武器強...
#endregion
***特定武器 入手方法[#SP_W_GET]
|BGCOLOR(khaki):''武器名''|BGCOLOR(khaki):''入手方法''|
|古王の聖剣|[[SQ60>サブクエスト(SQ)#SQ60]]のクリア報酬|
|炎剣プロミネンス|[[GQ36>ギルドクエスト(GQ)#GQ36]]内のイ...
|シュルシャガナ|[[GQ29>ギルドクエスト(GQ)#GQ29]]内のクリ...
|北斗七星の短剣|[[SQ64>サブクエスト(SQ)#SQ64]]のクリア報酬|
|エクスラーフェの杖|[[SQ09>サブクエスト(SQ)#SQ09]]のクリ...
|レイオブウィンド|[[GQ36>ギルドクエスト(GQ)#GQ36]]内のイ...
|氷雪六花|[[SQ48>サブクエスト(SQ)#SQ48]]のクリア報酬|
|紅蓮灼鋼|[[SQ62>サブクエスト(SQ)#SQ62]]のクリア後、タゾ...
|スターブレイカ参式|[[SQ74>サブクエスト(SQ)#SQ74]]クリア...
|リサナウト|大陸北の海域にある「ルスボン島」の「未踏の氷...
|バーストグラブ|[[GQ34>ギルドクエスト(GQ)#GQ34]]クリア後...
|嵐天烈爪|「旧地下水路」の宝箱から入手(マップ右上)|
|ウォールブレイカー|[[SQ65>サブクエスト(SQ)#SQ65]]のクリ...
|蒼光の魔弓 クリアラ|「大坑道 エリア19」の宝箱から入手|
|銃剣スカーレット|[[GQ37>ギルドクエスト(GQ)#GQ37]]内で戦...
|雷槍の銀銃 レドナフト|「ヤゴンの隠し祠」(※)の宝箱から入...
|レーヴァテイン|「コルム 民家」の宝箱から入手(大陸各地に...
|魔竜騎槍Ⅳ型|[[SQ74>サブクエスト(SQ)#SQ74]]クリア後、「タ...
|魔法剣ファレーリア|5章(正陽編)のイベント終了後、「ベルフ...
|魔法剣アポカリプス|「ゼノスタジアム」のコロシアムSラン...
***特定武器強化の必要素材[#SP_W_GET]
&color(red){''赤文字''};は、ゲーム中1つのみ入手できる素材。
|BGCOLOR(khaki):''強化後武器''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(kh...
|聖剣ヴェルナカーム||古王の聖剣|&color(red){''魔剣アスタ...
|滅炎の黒剣||炎剣プロミネンス|&color(red){''滅龍の黒翼''}...
|旋剣シュルシャガナ||シュルシャガナ|天狗の風羽|3|鋼魔の風...
|北天の七星宝剣||北斗七星の短剣|赤鬼の大角|4|青鬼の大角|2...
|エクスラーフェの翡翠杖||エクスラーフェの杖|ジェイドロッ...
|レイオブサイクロン||レイオブウィンド|&color(red){''ホー...
|真・氷雪六花||氷雪六花|鋼魔の氷硬羽|2|氷竜の剛爪|1|凍焉...
|真・紅蓮灼鋼||紅蓮灼鋼|魔鯢の爪|2|炎竜の剛爪|1|煉熱の大...
|スターブレイカ零式||スターブレイカ参式|黒鮫の鋭牙|2|霧竜...
|絶零斧リサナウト||リサナウト|フロストメタル|3|純白の氷結...
|フルバーストグラブ||バーストグラブ|烈王竜の鱗|1|砂竜の大...
|嵐天滅爪||嵐天烈爪|瀑流の大宝珠|1|雷轟の大宝珠|1|殲風の...
|キャッスルブレイカー||ウォールブレイカー|&color(red){''...
|蒼天の魔弓 クリアラ||蒼光の魔弓 クリアラ|マジッククレス...
|銃剣スカーレット改||銃剣スカーレット|ヴァンパイアソウル|...
|雷槍白銀銃 レドナフト||雷槍の銀銃 レドナフト|白銀塊|3|雷...
|神炎槍レーヴァテイン||レーヴァテイン|鋼魔の焔硬羽|2|炉心...
|魔竜騎槍Ⅴ型||魔竜騎槍Ⅳ型|&color(red){''呪われし大鎌''};|...
***特定武器 データ一覧[#SP_W_LIST]
|BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(...
|古王の聖剣|蒼月|物理+光|0|0|42|5|38|5|0|0|||ギガヒーラズ...
|聖剣ヴェルナカーム|蒼月|物理+光|0|0|55|5|44|5|0|0|||フル...
|炎剣プロミネンス|炎装|物理+炎|0|0|45|2|36|2|0|36|||HP再...
|滅炎の黒剣|古騎士|炎+無|0|-30|45|6|45|6|0|36|+4%|+4%|HP...
|シュルシャガナ|風装|風|0|0|42|0|43|0|16|0|||回避率+5%|魔...
|旋剣シュルシャガナ|風装|風|0|0|56|0|46|0|24|0|||回避率+8...
|北斗七星の短剣|聖装|雷+光|0|0|40|0|30|21|21|21|||麻痺・...
|北天の七星宝剣|聖装|雷+光|0|0|47|0|38|28|28|28|||毒・猛...
|エクスラーフェの杖|鉱石|水+風|0|16|25|0|30|0|0|0|||封印 ...
|エクスラーフェの翡翠杖|鉱石|水+風|0|32|33|0|48|0|0|0|||...
|レイオブウィンド|聖装|風+光|0|20|32|0|37|16|10|15|||風・...
|レイオブサイクロン|聖装|風+光|0|30|42|0|55|16|10|20|||風...
|氷雪六花|氷装|氷|0|0|44|12|38|0|0|0|+7%||氷・水属性耐性+...
|真・氷雪六花|氷装|氷|0|0|57|16|48|0|0|0|+7%||氷・水属性...
|紅蓮灼鋼|炎装|炎|0|0|46|2|41|8|-5|5|+9%||炎属性与D+20%||
|真・紅蓮灼鋼|炎装|炎|0|0|53|5|48|11|-5|5|+15%||炎属性与D...
|スターブレイカ参式|聖装|物理|0|0|51|-8|44|-8|-99|99|-5%|...
|スターブレイカ零式|聖装|物理|0|0|64|-12|47|-12|-99|144|-...
|リサナウト|水装|氷+水|0|0|37|12|31|0|-16|20|||反撃率+16%...
|絶零斧リサナウト|水装|氷+水|0|0|50|16|43|0|-16|20|||反撃...
|嵐天烈爪|エレメント|水+雷+風|0|0|32|5|33|5|6|0|+6%||水・...
|嵐天滅爪|エレメント|水+雷+風|0|0|41|7|37|7|9|0|+9%||水・...
|バーストグラブ|フォース|物理|0|0|39|0|40|0|15|0||+3%|魔...
|フルバーストグラブ|フォース|物理|0|0|45|0|45|0|18|0||+6%...
|ウォールブレイカー|重金属|射撃|0|0|42|0|0|0|0|0|||||
|キャッスルブレイカー|重金属|射撃|0|0|64|0|0|0|0|0|||||
|蒼光の魔弓 クリアラ|聖装|水+光|0|0|37|0|37|4|8|16|||「ヒ...
|蒼天の魔弓 クリアラ|聖装|水+光|0|0|47|0|47|6|8|16|||「ヒ...
|銃剣スカーレット|暗黒|射撃|50|0|44|0|37|0|0|0|+10%||剣・...
|銃剣スカーレット改|暗黒|射撃|100|0|56|0|47|0|0|0|+10%||...
|雷槍の銀銃 レドナフト|雷装|射撃+雷|0|0|37|14|35|14|-18|3...
|雷槍白銀銃 レドナフト|雷装|射撃+雷|0|0|46|21|42|21|-18|3...
|レーヴァテイン|炎装|炎|0|0|44|20|46|8|0|0|+8%||魔法反射...
|神炎槍レーヴァテイン|炎装|炎|0|0|51|20|51|8|0|0|+12%||魔...
|魔竜騎槍Ⅳ型|竜装|物理|0|0|46|14|39|13|-3|16|+15%|+3%|FPM...
|魔竜騎槍Ⅴ型|竜装|物理|0|0|56|14|45|13|-3|16|+15%|+3%|FPM...
|魔法剣ファレーリア|-|物理|0|0|35|0|35|0|0|0|||魔力容量+...
|魔法炎剣ファレーリア|炎装|炎|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法氷剣ファレーリア|氷装|氷|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法水剣ファレーリア|水装|水|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法雷剣ファレーリア|雷装|雷|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法風剣ファレーリア|風装|風|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法光剣ファレーリア|光装|光|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法剣ファレーリア+|-|物理|0|0|40|0|40|0|0|0|||魔力容...
|紅晶宝剣ファレーリア|炎装|炎|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|水晶宝剣ファレーリア|氷装|氷|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|蒼晶宝剣ファレーリア|水装|水|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|橙晶宝剣ファレーリア|雷装|雷|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|碧晶宝剣ファレーリア|風装|風|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|輝晶宝剣ファレーリア|光装|光|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|魔法剣アポカリプス|暗黒|物理|0|0|60|0|55|0|0|0|+35%|+10%...
終了行:
**概要 [#SP_W]
-特定武器は、達成率に影響する全20種の特別な武器である。
--1種所持するごとに、達成率が+0.1%される(20種のコンプリ...
--全10種類の各武器種に、2つずつ存在する。
-特定武器は、&color(red){''赤文字''};で表示され、各種1つ...
-「魔法剣ファレーリア」と「魔法剣アポカリプス」を除いた18...
--強化には、各武器に応じた素材アイテムが必要となり、性能...
--強化の有無は、達成率には影響しない。
#region(特定武器強化の解放までの手順 &color(red){''※ ネタ...
+[[SQ39>サブクエスト(SQ)#SQ39]]をクリアする。
+[[GQ24>ギルドクエスト(GQ)#GQ24]]をクリアする。
+GQ24のクリア後に発生する[[SQ80>サブクエスト(SQ)#SQ80]]を...
+祠を5つ停止させ、7章(王都編)のメインシナリオを完了する。
--SQ39、SQ80、7章は、どの順番でクリアしても良い。
+7章クリア後に訪れることが可能になる''「人形師の家」''へ...
--[[GQ41>ギルドクエスト(GQ)#GQ41]]→[[SQ88>サブクエスト(SQ...
--[[GQ42>ギルドクエスト(GQ)#GQ42]]クリア後に開通する橋を...
+「人形師の家 内部」の左の本棚から''「日常 (2027/05/17)」...
+回想中の「ルイザンヌ工科大学 講義室」で、''ボーゲン''と...
+回想終了後、現在の''「ルイザンヌ工科大学 研究棟」''へと...
+「ルイザンヌ工科大学 研究棟」のマップ下部にある、4箇所の...
+「ルイザンヌ工科大学 講義室」の左上の金庫を調べ ''451723...
+''「海底宮」''にいるアルセナに「セキュリティキー」を渡す...
--開放後、「海底宮」の右の本棚を調べることで、特定武器強...
#endregion
***特定武器 入手方法[#SP_W_GET]
|BGCOLOR(khaki):''武器名''|BGCOLOR(khaki):''入手方法''|
|古王の聖剣|[[SQ60>サブクエスト(SQ)#SQ60]]のクリア報酬|
|炎剣プロミネンス|[[GQ36>ギルドクエスト(GQ)#GQ36]]内のイ...
|シュルシャガナ|[[GQ29>ギルドクエスト(GQ)#GQ29]]内のクリ...
|北斗七星の短剣|[[SQ64>サブクエスト(SQ)#SQ64]]のクリア報酬|
|エクスラーフェの杖|[[SQ09>サブクエスト(SQ)#SQ09]]のクリ...
|レイオブウィンド|[[GQ36>ギルドクエスト(GQ)#GQ36]]内のイ...
|氷雪六花|[[SQ48>サブクエスト(SQ)#SQ48]]のクリア報酬|
|紅蓮灼鋼|[[SQ62>サブクエスト(SQ)#SQ62]]のクリア後、タゾ...
|スターブレイカ参式|[[SQ74>サブクエスト(SQ)#SQ74]]クリア...
|リサナウト|大陸北の海域にある「ルスボン島」の「未踏の氷...
|バーストグラブ|[[GQ34>ギルドクエスト(GQ)#GQ34]]クリア後...
|嵐天烈爪|「旧地下水路」の宝箱から入手(マップ右上)|
|ウォールブレイカー|[[SQ65>サブクエスト(SQ)#SQ65]]のクリ...
|蒼光の魔弓 クリアラ|「大坑道 エリア19」の宝箱から入手|
|銃剣スカーレット|[[GQ37>ギルドクエスト(GQ)#GQ37]]内で戦...
|雷槍の銀銃 レドナフト|「ヤゴンの隠し祠」(※)の宝箱から入...
|レーヴァテイン|「コルム 民家」の宝箱から入手(大陸各地に...
|魔竜騎槍Ⅳ型|[[SQ74>サブクエスト(SQ)#SQ74]]クリア後、「タ...
|魔法剣ファレーリア|5章(正陽編)のイベント終了後、「ベルフ...
|魔法剣アポカリプス|「ゼノスタジアム」のコロシアムSラン...
***特定武器強化の必要素材[#SP_W_GET]
&color(red){''赤文字''};は、ゲーム中1つのみ入手できる素材。
|BGCOLOR(khaki):''強化後武器''|BGCOLOR(khaki):|BGCOLOR(kh...
|聖剣ヴェルナカーム||古王の聖剣|&color(red){''魔剣アスタ...
|滅炎の黒剣||炎剣プロミネンス|&color(red){''滅龍の黒翼''}...
|旋剣シュルシャガナ||シュルシャガナ|天狗の風羽|3|鋼魔の風...
|北天の七星宝剣||北斗七星の短剣|赤鬼の大角|4|青鬼の大角|2...
|エクスラーフェの翡翠杖||エクスラーフェの杖|ジェイドロッ...
|レイオブサイクロン||レイオブウィンド|&color(red){''ホー...
|真・氷雪六花||氷雪六花|鋼魔の氷硬羽|2|氷竜の剛爪|1|凍焉...
|真・紅蓮灼鋼||紅蓮灼鋼|魔鯢の爪|2|炎竜の剛爪|1|煉熱の大...
|スターブレイカ零式||スターブレイカ参式|黒鮫の鋭牙|2|霧竜...
|絶零斧リサナウト||リサナウト|フロストメタル|3|純白の氷結...
|フルバーストグラブ||バーストグラブ|烈王竜の鱗|1|砂竜の大...
|嵐天滅爪||嵐天烈爪|瀑流の大宝珠|1|雷轟の大宝珠|1|殲風の...
|キャッスルブレイカー||ウォールブレイカー|&color(red){''...
|蒼天の魔弓 クリアラ||蒼光の魔弓 クリアラ|マジッククレス...
|銃剣スカーレット改||銃剣スカーレット|ヴァンパイアソウル|...
|雷槍白銀銃 レドナフト||雷槍の銀銃 レドナフト|白銀塊|3|雷...
|神炎槍レーヴァテイン||レーヴァテイン|鋼魔の焔硬羽|2|炉心...
|魔竜騎槍Ⅴ型||魔竜騎槍Ⅳ型|&color(red){''呪われし大鎌''};|...
***特定武器 データ一覧[#SP_W_LIST]
|BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):''種別''|BGCOLOR(...
|古王の聖剣|蒼月|物理+光|0|0|42|5|38|5|0|0|||ギガヒーラズ...
|聖剣ヴェルナカーム|蒼月|物理+光|0|0|55|5|44|5|0|0|||フル...
|炎剣プロミネンス|炎装|物理+炎|0|0|45|2|36|2|0|36|||HP再...
|滅炎の黒剣|古騎士|炎+無|0|-30|45|6|45|6|0|36|+4%|+4%|HP...
|シュルシャガナ|風装|風|0|0|42|0|43|0|16|0|||回避率+5%|魔...
|旋剣シュルシャガナ|風装|風|0|0|56|0|46|0|24|0|||回避率+8...
|北斗七星の短剣|聖装|雷+光|0|0|40|0|30|21|21|21|||麻痺・...
|北天の七星宝剣|聖装|雷+光|0|0|47|0|38|28|28|28|||毒・猛...
|エクスラーフェの杖|鉱石|水+風|0|16|25|0|30|0|0|0|||封印 ...
|エクスラーフェの翡翠杖|鉱石|水+風|0|32|33|0|48|0|0|0|||...
|レイオブウィンド|聖装|風+光|0|20|32|0|37|16|10|15|||風・...
|レイオブサイクロン|聖装|風+光|0|30|42|0|55|16|10|20|||風...
|氷雪六花|氷装|氷|0|0|44|12|38|0|0|0|+7%||氷・水属性耐性+...
|真・氷雪六花|氷装|氷|0|0|57|16|48|0|0|0|+7%||氷・水属性...
|紅蓮灼鋼|炎装|炎|0|0|46|2|41|8|-5|5|+9%||炎属性与D+20%||
|真・紅蓮灼鋼|炎装|炎|0|0|53|5|48|11|-5|5|+15%||炎属性与D...
|スターブレイカ参式|聖装|物理|0|0|51|-8|44|-8|-99|99|-5%|...
|スターブレイカ零式|聖装|物理|0|0|64|-12|47|-12|-99|144|-...
|リサナウト|水装|氷+水|0|0|37|12|31|0|-16|20|||反撃率+16%...
|絶零斧リサナウト|水装|氷+水|0|0|50|16|43|0|-16|20|||反撃...
|嵐天烈爪|エレメント|水+雷+風|0|0|32|5|33|5|6|0|+6%||水・...
|嵐天滅爪|エレメント|水+雷+風|0|0|41|7|37|7|9|0|+9%||水・...
|バーストグラブ|フォース|物理|0|0|39|0|40|0|15|0||+3%|魔...
|フルバーストグラブ|フォース|物理|0|0|45|0|45|0|18|0||+6%...
|ウォールブレイカー|重金属|射撃|0|0|42|0|0|0|0|0|||||
|キャッスルブレイカー|重金属|射撃|0|0|64|0|0|0|0|0|||||
|蒼光の魔弓 クリアラ|聖装|水+光|0|0|37|0|37|4|8|16|||「ヒ...
|蒼天の魔弓 クリアラ|聖装|水+光|0|0|47|0|47|6|8|16|||「ヒ...
|銃剣スカーレット|暗黒|射撃|50|0|44|0|37|0|0|0|+10%||剣・...
|銃剣スカーレット改|暗黒|射撃|100|0|56|0|47|0|0|0|+10%||...
|雷槍の銀銃 レドナフト|雷装|射撃+雷|0|0|37|14|35|14|-18|3...
|雷槍白銀銃 レドナフト|雷装|射撃+雷|0|0|46|21|42|21|-18|3...
|レーヴァテイン|炎装|炎|0|0|44|20|46|8|0|0|+8%||魔法反射...
|神炎槍レーヴァテイン|炎装|炎|0|0|51|20|51|8|0|0|+12%||魔...
|魔竜騎槍Ⅳ型|竜装|物理|0|0|46|14|39|13|-3|16|+15%|+3%|FPM...
|魔竜騎槍Ⅴ型|竜装|物理|0|0|56|14|45|13|-3|16|+15%|+3%|FPM...
|魔法剣ファレーリア|-|物理|0|0|35|0|35|0|0|0|||魔力容量+...
|魔法炎剣ファレーリア|炎装|炎|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法氷剣ファレーリア|氷装|氷|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法水剣ファレーリア|水装|水|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法雷剣ファレーリア|雷装|雷|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法風剣ファレーリア|風装|風|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法光剣ファレーリア|光装|光|0|0|45|0|45|0|0|0|||魔力容...
|魔法剣ファレーリア+|-|物理|0|0|40|0|40|0|0|0|||魔力容...
|紅晶宝剣ファレーリア|炎装|炎|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|水晶宝剣ファレーリア|氷装|氷|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|蒼晶宝剣ファレーリア|水装|水|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|橙晶宝剣ファレーリア|雷装|雷|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|碧晶宝剣ファレーリア|風装|風|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|輝晶宝剣ファレーリア|光装|光|0|0|55|0|55|0|0|0|||魔力容...
|魔法剣アポカリプス|暗黒|物理|0|0|60|0|55|0|0|0|+35%|+10%...
ページ名: