防具データ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
**防具データ [#h570ad30]
***リンク [#gc43ce41]
-[[小型盾>#A01]]
-[[大型盾>#A02]]
-[[魔法盾>#A03]]
-[[軽防具:頭>#A04]]
-[[重防具:頭>#A05]]
-[[魔防具:頭>#A06]]
-[[汎用防具:頭>#A07]]
-[[軽防具:胴>#A08]]
-[[重防具:胴>#A09]]
-[[魔防具:胴>#A10]]
-[[汎用防具:胴>#A11]]
-[[アクセサリ>#A12]]
クレスタのデータは[[こちら>クレスタ]]
***凡例 [#t0e17293]
''「HPM」'':HPMAXに同じ~
''「MPM」'':MPMAXに同じ~
''「与D」'':与えるダメージ量~
''「魔回」「魔反」'':魔法回避率 魔法反射率の略。
~
~
''入手方法''~
''[買]'':ショップで購入&br;
''[宝]'':宝箱や光る場所を調べることで入手&br;
''[錬]'':錬成で入手 (COLOR(FUCHSIA){要レア度2素材or序盤...
''[D]'':エネミードロップで入手&br;
''[Ev]'':イベントで入手&br;
~
★:入手個数に制限がある装備(ゲーム中では、名前が黄色で表...
**小型盾 [#A01]
''装備可能メインクラス:''ナイト、ペネトレイター、ターボ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||木の盾|10|木|0|0|0|1|0|1|0|0|+1%||||||[買]ベルキア|
||岩の盾|40|鉱石|0|0|0|2|0|2|-2|0|+1%||||||[買]ベルキア|
||遮断の盾|3100|銀|0|0|0|2|0|2|0|20|+25%|||命中率+15%|||[...
||銅の盾|85|銅|0|0|0|3|0|3|-2|0|+1%||||||[買]ベルキア支部|
||鉄の丸盾|160|鉄|0|0|0|4|0|3|-3|0|+2%||||||[買]マリーダ|
||燐灰石の盾|240|鉱石|0|0|0|6|0|4|5|0|+3%||||||[買]街道の...
||蛍光の盾|365|鉱石|0|0|0|6|0|5|-2|0|+2%||+3%||||COLOR(BL...
||獣牙の盾|480|獣装|0|0|4|5|0|6|8|4|+2%|||命中率+2%|||COL...
||フォースガード|3100|フォース|0|0|0|6|0|6|0|0|+3%|||MP再...
||セブンスバックラー|7|-|0|0|0|7|0|7|0|30|+7%|||命中率+7...
||ロイヤルブロック|600|王国|0|0|0|8|0|7|0|0|+2%|||命中率+...
||海守の盾|380|海|0|0|0|9|0|7|0|0|+4%|||水属性耐性+10%|||...
||ミスリルガード|750|ミスリル|0|0|0|8|0|8|0|0|+3%|+3%||反...
||スパークシールド|800|雷装|0|0|0|8|0|9|15|0|+3%|||雷属性...
||パリィシールド|740|鉄|0|0|0|9|0|9|0|0|+5%||||||[買]パム|
||アームシールド|800|鉄|0|0|0|8|0|10|8|0|+3%|||AGI弱体耐...
||大地の手甲|2050|木|0|0|0|9|0|9|0|0||||HP再生率+5%|炎属...
||獣王の盾|1540|獣装|0|0|6|10|0|10|12|8|+4%|||命中率+4%||...
||フリーズシールド|800|氷装|0|0|0|10|0|11|0|0|+3%|||水属...
||フレイムシールド|800|炎装|0|0|0|12|0|9|0|0|+3%|||氷属性...
||海竜の盾|860|海|0|0|0|12|0|9|0|0|+5%|||水属性耐性+15%||...
||フェアリーシールド|1050|妖精|0|0|0|11|0|11|12|0|||+5%||...
||シルバーガード|2800|銀|0|0|0|11|0|11|0|0|+3%|||毒・猛毒...
||テトラシールド|1240|エレメント|0|0|0|11|0|12|-3|0||||炎...
||エクスブロック|3400|エクス|0|0|0|12|0|12|0|0|+3%||||||[...
||バトルアンブレラ|6200|鉄|0|0|10|15|0|12|0|0||||剣・槍ス...
||竜鱗の盾|2900|竜装|0|0|0|14|0|14|0|0|+4%|||炎・氷属性耐...
||吹雪の小手盾|1500|氷装|0|0|0|16|0|12|0|0|+2%|||氷属性耐...
||青金の小型盾|3800|黄金|0|0|0|13|0|16|-11|20|+4%|+4%||物...
||獣神の盾|3720|獣装|0|0|10|15|0|15|18|12|+6%|||命中率+6%...
||プラチナガード|6400|白金|0|0|0|17|0|14|0|0|+4%|||毒・猛...
||エレメントバックラー|3800|エレメント|0|0|0|16|0|16|16|0...
|&color(black){★};|献身のバックラー|-|メイド|0|0|3|21|3|...
||ハイミスリルガード|4400|ミスリル|0|0|0|17|0|18|0|0|+5%|...
||玄武水盾|3800|四神|0|0|0|18|0|18|0|0|+6%|||玄武水陣 使...
||虚光の黒盾|6500|暗黒|0|0|0|18|0|18|6|6|+6%|||無属性耐性...
||フェアリーシールドEx|1050|妖精|0|0|0|18|0|22|16|0|||+10...
||深海帝の盾|6750|海|0|0|3|25|0|18|0|0|+7%|||水属性耐性+3...
**大型盾 [#A02]
''装備可能メインクラス:''パラディン、ヘヴィナイト、ブラ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||ウッドシールド|20|木|0|0|0|2|0|2|-4|0|-1%||||||[買]ベル...
||ストーンシールド|50|鉱石|0|0|0|3|0|3|-5|0|-1%||||||[買]...
||ブロンズシールド|85|銅|0|0|0|5|0|4|-5|0|-2%||||||[買]ベ...
||アイアンシールド|160|鉄|0|0|0|6|0|5|-6|0|-2%||||||[買]...
||曹長石の大盾|270|鉱石|0|0|0|8|0|4|0|0||||物理属性耐性+5...
|&color(black){★};|カウンターシールド|-|重金属|0|0|0|6|0...
||獣牙の大盾|540|獣装|0|0|5|7|0|7|2|4||||命中率+2%|物理属...
||オリヴァイア|380|鉱石|0|0|0|9|0|7|0|0|-1%||||||COLOR(BL...
||鉄楯|600|鉄|0|0|0|9|0|7|0|0||||射撃属性耐性+40%|||[買]...
||フォースシールド|3200|フォース|0|0|0|9|0|9|-4|0||||MP再...
||スパイクシールド|900|鉄|0|0|5|11|0|10|-11|0||||反撃率+1...
||ヘヴィメタルシールド|500|重金属|0|0|0|11|0|11|-25|0|-2%...
||ロイヤルシールド|600|王国|0|0|0|12|0|12|-8|0|+2%|||命中...
||ブロックシールド|490|鉱石|0|0|0|13|0|12|-4|0|||||||COLO...
||ミスリルシールド|1100|ミスリル|0|10|0|10|0|15|-12|0||||...
||獣王の大盾|1800|獣装|0|0|7|13|0|13|3|8||||命中率+4%|物...
||純鉄の大盾|600|鉄|0|0|0|16|0|13|-5|0||||物理・射撃属性...
||カバーリングシールド|14000|エクス|0|0|0|15|0|15|-10|0||...
||エクスシールド|4200|エクス|0|0|0|16|0|15|0|0|||||||[買]...
||シルバーシールド|3200|銀|0|0|0|17|0|15|-6|0||||毒・猛毒...
||蒼光の大盾|950|光装|0|0|0|14|0|20|-6|0||||光属性耐性+40...
||アロイシールド|1060|重金属|0|0|0|19|0|15|-8|0||||炎・氷...
||レアメタルシールド|2750|重金属|0|0|0|18|0|16|-16|0||||...
||鉄重石の大盾|1200|重金属|0|0|0|22|0|15|-20|0||||物理・...
||獣神の大盾|4200|獣装|0|0|15|19|0|19|4|12||||命中率+4%|...
||吹雪の大盾|1800|氷装|0|0|0|18|0|21|-12|0|-3%|||氷属性耐...
||竜鱗の大盾|3200|竜装|0|0|0|20|0|20|-8|0||||炎・氷・水属...
||青金の大型盾|3800|黄金|0|0|0|22|0|20|-24|20||||物理属性...
||エレメントシールド|3800|エレメント|0|0|0|22|0|22|0|0|||...
||サイクロンシールド|3850|風装|0|0|0|21|0|24|16|0|+8%|+8%...
||プラチナシールド|6400|白金|0|0|0|25|0|22|-25|0||||毒・...
|&color(black){★};|王者の大盾|-|蒼月|0|0|0|25|0|24|0|0||...
||ヴォイドシールド|4400|暗黒|0|0|0|27|0|25|-8|0|+6%|||物...
||ハイミスリルシールド|4300|ミスリル|0|15|0|22|0|30|-12|0...
||ミラーシールド|-|魔装|0|0|0|25|0|28|-12|0|||+16%||||[E...
||ヴォイドDシールド|6500|暗黒|0|0|0|31|0|24|-15|0||||物...
**魔法盾 [#A03]
''装備可能メインクラス:''ウィザード、プリースト、アルケ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||浄化の光盾|2500|光装|0|-20|0|3|0|3|0|0||||光属性耐性+10...
||マギシールド|220|魔装|0|-15|0|5|0|8|0|0||||炎~光属性耐...
||ポリヘドロンバリア|1200|魔装|0|-35|0|5|0|10|0|0||||炎~...
||ヘキサゴンバリア|1450|エレメント|0|-20|0|10|0|6|0|0||||...
||マギシールドエッジ|15000|魔装|0|-40|20|8|0|8|0|0||||剣...
||マギヴェール|610|魔装|0|-10|0|9|0|11|0|0||||炎~光属性...
||ハンドレスガード|440|魔装|0|-15|0|9|0|13|0|0||||炎~光...
||陰陽魔法盾|840|魔装|0|-20|0|11|0|11|0|0||||光属性耐性+3...
||二重魔結界|1200|魔装|0|-20|0|0|0|26|0|0|||||||[買]正陽(...
||竜印結界|670|竜装|0|-10|0|13|0|14|0|0||||炎・氷・雷属性...
||バブルバリア|750|水装|0|-20|0|11|0|18|0|0||||炎属性耐性...
||サークルフィルター|1100|魔装|0|-30|0|5|0|25|0|0||||炎~...
||炎熱の経典|4000|炎装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||水属性耐性-...
||氷結の経典|4000|氷装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||炎属性耐性-...
||激流の経典|4000|水装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||氷属性耐性-...
||雷鳴の経典|4000|雷装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||風属性耐性-...
||疾風の経典|4000|風装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||雷属性耐性-...
||閃光の経典|4000|光装|0|-32|0|16|0|16|0|0||||光属性耐性-...
||ルーンシールド|2100|ルーン|0|-20|0|14|0|23|0|0||||ATK~...
||マギシールドF|1600|炎装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎・氷...
||マギシールドI|1600|氷装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎属性...
||マギシールドA|1600|水装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎・水...
||マギシールドT|1600|雷装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||雷属性...
||マギシールドW|1600|風装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||雷属性...
||マギシールドL|1600|光装|0|-25|0|14|0|24|0|0||||炎~風...
||エレメンタルバリア|880|エレメント|0|-25|0|21|0|23|0|0||...
||深淵の経典|7000|暗黒|0|-40|0|22|0|22|0|0||||無属性与ダ...
||無影の防壁|2222|暗黒|0|-15|0|23|0|21|0|0||+16%||狙われ...
||マギシールドZ|3200|魔装|0|-35|0|22|0|24|0|0||||物理・...
|&color(black){★};|フェアリアルバリア|-|妖精|0|-60|0|19|...
|&color(black){★};|バリアブルバリア|-|魔装|0|-30|0|24|0|...
||封魔の黒方陣|4400|黒魔導士|0|-45|0|10|0|40|0|0||||全不...
||バリアアシスタ|13000|エレメント|0|-50|0|27|0|27|0|0||||...
||クアドラプルガード|1800|エレメント|0|-45|0|19|0|36|0|0|...
||AEGIS|5900|魔装|0|-50|0|24|0|35|0|0||+12%|||||COLO...
||マギシールドX|8000|魔装|0|-50|0|31|0|32|0|0||||物理・...
||ゼロインパクト|8000|魔装|0|-75|0|35|0|35|0|0|+10%|+10%|...
**軽防具:頭 [#A04]
''装備可能メインクラス:''シーフ、アーチャー、ガンナー、...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||革の帽子|10|獣装|5|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア|
||スケイルメット|30|獣装|9|0|0|0|0|0|0|0||||毒耐性+40%|||...
||トータスメット|60|獣装|14|0|0|0|0|0|0|0||||水属性耐性+2...
||スチールキャップ|125|鉄|18|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ホド...
||ウルフフード|180|獣装|28|0|2|0|0|0|0|0||||氷属性耐性+15...
||ベリルフード|300|鉱石|40|5|0|0|0|0|0|0||||即死耐性+50%|...
||ハンターの帽子|360|-|43|6|6|0|0|0|0|0||||麻痺・疲労耐...
||レジストメット|1300|魔装|50|0|0|0|0|0|0|0||+5%||炎~光...
||ロイヤルキャップ|600|王国|50|0|0|0|0|0|0|0||||全不利ス...
||シャドウバイザー|200|暗黒|52|0|0|0|0|0|0|0|+3%|||光属性...
|&color(black){★};|ナリファイア|-|魔装|60|25|6|0|4|0|5|0...
||天蓋|680|-|62|0|6|0|0|0|15|0|||||||[買]正陽(防具屋)|
||モンスターファー|270|獣装|64|0|0|0|0|0|0|0||||炎属性耐...
||ファングファー|400|獣装|66|0|6|0|0|0|0|0||||ATK弱体耐性...
||ミストバイザー|1000|水装|70|0|0|0|0|0|0|0|+3%|||炎・水...
||フェザーキャップ|800|風装|72|0|0|0|0|0|12|0||||雷属性耐...
||フォースメット|3200|フォース|74|0|0|0|0|0|0|0||||MP再生...
||ストライプバイザー|1040|-|75|0|0|0|0|0|0|0|||+5%||||[...
||ディープギア|1250|海|84|0|0|0|0|0|6|0||||炎・水属性耐性...
||般若面|222|-|85|0|0|0|0|0|0|0||||混乱無効|ATK弱体耐性+...
||ミスリルキャップ|1300|ミスリル|85|20|0|0|0|0|6|0|||||||...
||イソサーマルハット|1900|鉱石|88|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷...
||リフレクトメット|6250|魔装|90|0|0|0|0|0|0|0|||+20%||||C...
||クリスタルキャップ|1900|氷装|98|0|0|0|0|0|0|0||||氷・水...
||セーブルバイザー|1200|暗黒|98|0|0|0|0|0|0|0|+4%|||光属...
||パイレーツキャップ|722|海|100|0|0|0|0|0|6|0||||炎・光属...
||インペリアルキャップ|1600|近衛|100|0|0|0|0|0|0|0||||全...
||エクスキャップ|4400|エクス|105|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷...
||ゴールドメット|4400|黄金|112|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・...
||ガーディアンバイザー|8000|重金属|116|0|0|0|0|0|6|0||||...
||ダブルホーンフード|10000|獣装|121|35|0|0|0|0|0|0||||「...
||スプリームキャップ|6500|銀|124|0|0|0|0|0|0|0||||雷・風...
||ハイミスリルキャップ|4200|ミスリル|127|30|0|0|0|0|6|0||...
||アダムスの帽子|4200|開拓卿|129|0|0|0|0|0|0|0|+2%|||炎・...
||カオスバイザー|7000|暗黒|130|20|0|0|0|0|0|0||||戦闘開始...
||ダークネスバイザー|2600|暗黒|143|0|0|0|0|0|0|0|+5%|||光...
|&color(black){★};|剣豪の鬼兜|-|重金属|155|0|12|0|12|0|0...
||深海帝の軽兜|6800|海|167|0|0|0|0|0|0|0||||全不利ステー...
**重防具:頭 [#A05]
''装備可能メインクラス:''ナイト、パラディン、ヘヴィナイ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||木の兜|25|木|7|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア|
||青銅の兜|70|銅|12|0|0|0|0|0|0|0|||||||[買]ベルキア支部|
||アイアンヘルム|130|鉄|15|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷属性耐...
||フルフェイス|360|鉄|28|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷属性耐性+...
||メタルヘルム|360|重金属|36|0|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・水...
||ベリルヘルム|400|鉱石|44|4|0|0|0|0|0|0|+1%|||即死耐性+5...
||ドラコヘルム|340|竜装|48|0|4|0|0|0|-2|0||||炎・氷・雷属...
||ロイヤルヘルム|600|王国|55|0|0|0|0|0|-5|0||||全不利ステ...
||重魔戦士の兜|1400|重金属|56|0|0|0|8|0|-10|0||+4%||物理...
||眠りし銀兜|300|銀|64|4|0|0|0|0|0|0||||睡眠無効|||[買]冥...
||フェニックスヘルム|725|不死鳥|70|0|0|0|0|0|0|0||||HP再...
||武者兜|1320|鉄|70|0|5|0|0|0|-20|0||||射撃属性耐性+12%||...
||陣笠|300|鉄|72|0|0|0|0|0|0|0||||混乱・即死耐性+11%|||[D...
||レジストヘルム|2080|魔装|75|0|0|0|0|0|-10|0|||+10%|物理...
||フォースヘルム|3200|フォース|75|0|0|0|0|0|0|0||||MP再生...
||フルメタルヘルム|440|重金属|80|0|0|0|0|0|-14|0|+1%|||命...
||重殻の兜|440|獣装|88|0|0|0|0|0|-10|0||||DEF弱体耐性+20%...
||ブロックヘルム|1080|鉱石|88|0|0|0|0|0|0|0||||物理・射撃...
||フレイムギア|2400|氷装|90|0|0|0|0|0|0|0||||物理属性耐性...
||ウォーターギア|2400|水装|90|0|0|0|0|0|0|0||||物理属性耐...
||サンダーギア|2400|雷装|90|0|0|0|0|0|0|0||||物理属性耐性...
||ストームギア|2400|風装|90|0|0|0|0|0|0|0||||物理属性耐性...
||霧銀の兜|1275|銀|98|0|0|0|0|0|0|0||||炎・水属性耐性+30%...
||カットオフヘルム|8000|聖装|100|20|0|0|0|0|0|0|+6%|||物...
||ミスリルヘルム|1400|ミスリル|102|16|0|0|0|0|0|0|||||||C...
||コミュテイトギア|5250|重金属|105|25|0|0|0|0|0|0||||魔法...
||インペリアルヘルム|1600|近衛|110|0|0|0|0|0|-10|0||||全...
||グロウヘルム|2240|光装|111|0|0|0|0|0|0|0||||光属性耐性+...
||エクスヘルム|4300|エクス|114|0|0|0|0|0|0|0||||物理・射...
||ビーストクラウン|4000|獣装|121|0|12|0|0|0|0|0||||ATK弱...
||クリスタルヘルム|2000|氷装|122|0|0|0|0|0|0|0||+5%||物理...
||スプリームヘルム|7000|聖装|127|20|0|0|0|0|0|0||||ATK~A...
||ゴールドヘルム|4400|黄金|129|0|0|0|0|0|-15|0||||炎・氷...
||聖騎士の兜|-|聖装|135|5|0|0|0|0|0|0|+5%|||疲労・混乱無...
||ハイミスリルヘルム|4400|ミスリル|146|24|0|0|0|0|-6|0||+...
||炎鳳の緋兜|3625|不死鳥|148|0|0|0|0|0|0|0||||炎属性耐性+...
||深淵の大兜|8000|暗黒|155|20|0|0|0|0|0|0||||戦闘開始時 D...
||黒騎士の兜|3800|重金属|156|0|0|0|0|0|0|0||||物理・射撃...
|&color(black){★};|聖天の兜|-|蒼月|160|10|3|0|3|0|5|0||+...
**魔防具:頭 [#A06]
''装備可能メインクラス:''カミノツカイ、ウィザード、プリ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||魔法使いの帽子|35|魔装|6|0|0|0|2|0|0|0|||||||[買]ベルキ...
||ウィンドハット|80|風装|8|0|0|0|1|0|3|0||||風属性耐性+15...
||レッドビーバー|225|魔装|18|0|0|0|2|0|0|0||||MDF弱体耐性...
||妖精の魔法帽|150|妖精|20|5|0|0|4|0|0|0||||物理・射撃属...
||ブルービーバー|260|魔装|21|0|0|0|3|0|0|0||||MAT弱体耐性...
||ブラックハット|280|-|35|0|0|0|3|0|0|0||||光属性耐性+15...
||烏帽子|1020|聖装|36|24|0|0|6|0|0|0||||封印・即死耐性+70...
||ベリルハット|380|鉱石|36|12|0|0|4|0|0|0||||光属性耐性+1...
||レッドシルクハット|300|-|37|8|0|0|3|0|0|0||||疲労・即...
||烈火の魔帽子|330|炎装|39|0|0|0|4|0|0|0||||水属性耐性-20...
||ロイヤルフード|600|王国|40|5|0|0|0|0|0|0||||全不利ステ...
||氷白の魔帽子|320|氷装|45|10|0|0|4|0|0|0||||炎属性耐性-2...
||大海の魔帽子|530|海|47|10|0|0|5|0|0|0||||水属性与ダメー...
||蒼光の妖精帽|480|妖精|51|15|0|0|5|0|0|0||||物理・射撃属...
||ミスティリア|990|水装|55|20|0|0|0|0|0|0||||即死無効|炎...
||ディープハット|300|魔装|58|0|0|0|6|0|0|0||||氷・水属性...
||レッドサンダー|860|雷装|60|0|0|0|6|0|0|0||||炎・雷属性...
||覚醒の魔帽子|2280|魔装|60|-15|0|0|10|0|0|0||||FPMAX+40|...
||マジシャンズハット|480|魔装|62|0|0|0|3|0|0|0|+2%|+2%||...
||フォースサークレット|3200|フォース|62|0|0|0|0|0|0|0||||...
||漆黒の魔帽子|1020|暗黒|64|0|0|0|5|0|0|0||||封印・即死耐...
||ワーロックハット|1140|魔装|64|0|0|0|6|0|0|0||||炎~光属...
||ミスリルハット|1200|ミスリル|70|20|0|0|6|0|0|0|||||||CO...
||ドラゴンフード|890|竜装|74|6|0|0|0|0|0|0||||炎・氷・雷...
||賢者のサークレット|14000|魔装|75|75|0|0|10|0|0|0||+10%|...
||インペリアルフード|1600|近衛|80|10|0|0|0|0|0|0||||全不...
||クリスタルハット|1200|氷装|88|25|0|0|9|0|0|0||||氷属性...
||ルーンサークレット|3600|ルーン|90|25|0|0|0|0|0|0||||初...
||エクスハット|4200|エクス|95|0|0|0|6|0|0|0||+4%|||||[買]...
||閃光の妖精帽|1510|妖精|97|20|0|0|8|0|0|0||||物理・射撃...
||劫火の魔帽子|610|炎装|111|0|0|0|11|0|0|0||||氷属性耐性+...
||ハイミスリルハット|4550|ミスリル|115|30|0|0|7|0|0|0||+7...
||フィルアーナハット|4200|妖精|117|30|0|0|9|0|0|0||||物理...
||スプリームハット|6500|暗黒|118|10|0|0|10|0|0|0||+8%||||...
||聖光の天輪|5500|聖装|125|20|0|0|5|0|0|0||||狙われ率+100...
||アークメイジハット|8000|魔装|126|10|0|0|10|0|0|0||||狙...
||黒魔導士のフード|5100|黒魔導士|128|0|0|0|7|0|0|0||||射...
||滅魔のフード|8000|暗黒|150|0|0|0|7|0|0|0||||戦闘開始時 ...
**汎用防具:頭 [#A07]
''装備可能メインクラス:''全クラス
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||ヘッドドレス|600|メイド|42|0|3|0|3|0|0|0|+3%|||混乱無効...
||フェニックスフーディ|725|不死鳥|48|6|0|0|0|0|0|0|+2%|||...
||漆黒のフード|410|暗黒|55|0|0|0|0|0|0|0|+3%|||狙われ率-5...
||砂皇のフード|730|-|68|0|0|0|0|0|4|0|+2%|||火傷無効|||[...
||エアリアルフード|3300|魔装|70|10|0|0|0|0|0|0|+10%|+10%|...
|&color(black){★};|ピュアホワイトブリム|-|メイド|80|10|7...
||ヘッドドレスEx|940|メイド|84|0|4|0|4|0|0|0|+4%|||混乱無...
||炎鳳の緋外套|3625|不死鳥|101|13|0|0|0|0|0|0|+5%|||HP再...
||蒼月のフード|3200|蒼月|117|32|4|0|4|0|12|0||||即死無効|...
**軽防具:胴 [#A08]
''装備可能メインクラス:''シーフ、アーチャー、ガンナー、...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||ブロンズガード|70|銅|0|0|0|5|0|4|0|0|+2%|||炎・氷属性耐...
||フェザースーツ|340|獣装|0|0|0|7|0|5|4|0|+2%|||風属性耐...
||ライトアーマー|200|鉱石|0|0|0|7|0|6|0|0|+2%||||||[買]マ...
||ボーンアーマー|410|-|0|0|0|10|0|7|0|0||||即死耐性+75%|...
||チェインメイル|620|鉄|0|0|0|14|0|11|0|0||||射撃属性耐性...
||スピネルコート|480|鉱石|0|0|0|13|0|12|0|0||+5%|||||[買]...
||見切りの服|400|-|0|0|0|14|0|14|0|0|+22%|+22%|||||[買]...
||ニードルウォール|430|-|0|0|0|18|0|13|0|0||||射撃属性耐...
||ロイヤルコート|600|王国|0|0|0|19|0|16|0|0||||全不利ステ...
||鉄具足|1200|鉄|0|0|0|30|0|7|0|0|||||||[買]正陽(防具屋)&...
||ストライプメイル|900|-|0|0|0|17|0|21|0|0|||+15%|物理属...
||スケイルメイル|840|獣装|0|0|0|23|0|16|0|0||||炎・氷属性...
||レジストコート|1280|魔装|0|0|0|10|0|35|5|15|+2%|+3%||||...
||ミスリルメイル|1250|ミスリル|0|0|0|22|0|24|0|0||||DEF・...
||フォースコート|3600|フォース|0|0|0|22|0|24|0|0|+2%|||MP...
||プレシオクロス|1420|海|0|0|0|25|0|23|0|0||||物理属性耐...
||ブラックコート|2100|暗黒|0|0|0|23|0|30|11|0||||光属性耐...
||フェンリルコート|2200|氷装|0|0|-4|29|0|25|25|0||||凍結...
||エクスライトメイル|4500|エクス|0|0|0|29|0|28|0|0|||||||...
|&color(black){★};|マスターコート|-|-|0|0|0|32|0|28|15|...
||ファントムコート|4000|魔装|0|0|0|35|0|26|0|0|+14%|+8%||...
||グロウメイル|2360|光装|0|0|0|36|0|27|0|0||||物理・射撃...
||インペリアルコート|1600|近衛|0|0|0|36|0|30|0|0||||全不...
||ゴールドコート|4800|黄金|0|0|0|39|0|35|0|12||+4%||毒・...
||スプリームメイルL|7000|銀|0|0|0|39|0|35|0|0||||物理・...
|&color(black){★};|セブンスメイル|-|妖精|0|0|0|37|0|38|0...
||アダムスマント|4200|開拓卿|0|0|0|35|0|41|0|0|+2%|||会心...
||ブレイズコート|7500|-|0|0|0|36|0|40|0|0||||炎~光属性...
||ハイミスリルメイル|4300|ミスリル|0|25|0|38|0|40|0|0||||...
||深海帝のコート|7000|海|0|0|0|43|0|38|0|0|+3%|||物理・射...
||メテオライトコート|5750|鉱石|0|0|0|44|0|38|0|0||||FPMAX...
||ガーディアンコート|8000|重金属|0|0|0|52|0|34|-16|0||||...
||カオスコート|9000|暗黒|0|0|0|39|0|52|0|0||+10%||無属性...
||フロウレスコート|14000|-|0|0|0|45|0|49|0|0||||炎~光属...
**重防具:胴 [#A09]
''装備可能メインクラス:''ナイト、パラディン、ヘヴィナイ...
|BGCOLOR(khaki): |BGCOLOR(khaki):''名前''|BGCOLOR(khaki):...
||革の鎧|25|-|0|0|0|6|0|3|0|0|||||||[買]ベルキア|
||ブロンズアーマー|165|銅|0|0|0|7|0|7|-4|0|-2%|||炎・氷属...
||アイアンアーマー|260|鉄|0|0|0|9|0|6|-4|0|-3%|||炎・氷・...
||ハードメイル|375|重金属|0|0|0|10|0|7|-7|0|-5%|||物理・...
||ラバーメイル|440|-|0|0|0|12|0|8|-4|0|-3%|||物理属性耐...
||ドラコメイル|465|竜装|0|0|3|14|3|12|-6|0||||DEF弱体耐性...
||スピネルアーマー|500|鉱石|0|0|0|16|0|12|-4|0||||物理・...
||飛竜の鎧|720|竜装|0|0|0|22|0|13|-6|0|-3%|||物理属性耐性...
||アイアンアーマーEx|780|鉄|0|0|0|22|0|16|-4|0|-1%|||炎・...
||ロイヤルアーマー|600|王国|0|0|0|22|0|16|-5|0||||全不利...
||ブロックアーマー|1200|鉱石|0|0|0|19|0|21|-15|0|-2%|||物...
||重魔戦士の鎧|1410|魔装|0|0|0|12|6|29|-11|0||||物理・射...
||流星の鎧|740|光装|0|0|0|21|0|21|-5|45||||LUK弱体耐性+99...
||不死鳥の鎧|1350|不死鳥|0|0|0|25|0|18|-8|0||||HP再生率+4...
||ハニカムアーマー|900|重金属|0|0|0|24|0|20|-5|0||||炎・...
||甲冑|1900|鉄|0|0|3|24|0|23|-16|0|-2%||||||[買]カナタ村&...
||ミスリルアーマー|1300|ミスリル|0|0|0|23|0|26|-12|0|-2%|...
||エクスヘビーメイル|4200|エクス|0|0|0|28|0|22|-15|0|-2%|...
||フォースアーマー|3600|フォース|0|0|0|24|0|26|-7|0||||MP...
||鉻鋼鎖帷子|2600|重金属|0|0|0|27|0|25|0|0||||物理・射撃...
||ラピスアーマー|1940|鉱石|0|0|0|27|0|28|-5|50|||||||[買]...
||ファイアウォール|1820|炎装|0|0|0|27|0|29|-5|0||||炎・氷...
||アクアウォール|1820|水装|0|0|0|29|0|27|-5|0||||炎・水属...
||サンダーウォール|1820|雷装|0|0|0|31|0|25|-5|0||||雷属性...
||ストームウォール|1820|風装|0|0|0|25|0|31|-5|0||||風属性...
||フェンリルアーマー|2200|氷装|0|0|0|38|0|25|-8|0||||会心...
||グロウアーマー|2380|光装|0|0|0|33|0|35|-10|0||||光属性...
||インペリアルアーマー|1600|近衛|0|0|0|38|0|32|-15|0||||...
